浙江财经大学2021年在浙江省招生计划
浙江财经大学 · 招生事务
2021年6月21日
学院 | 专业大类 | 所含专业 | 普通类 | 三位一体 | 选考科目 |
财政税务学院 | 财政学类 | 财政学 | 199 | 30 | 不限 |
税收学 | |||||
公共管理学院(MPA学院) | 公共管理类 | 劳动与社会保障 | 23 | 25 | 不限 |
土地资源管理 | |||||
行政管理 | |||||
城市管理 | |||||
管理科学与工程类 | 工程管理 | 6 | 15 | 物理 | |
建筑类 | 城乡规划 | 9 | 15 | 物理、生物、地理 | |
会计学院(MPAcc学院) | 工商管理类(财会类方向) | 会计学 | 434 | 40 | 不限 |
财务管理 | |||||
审计学 | |||||
资产评估 | |||||
会计学(中外合作办学) | 70 | 10 | 不限 | ||
金融学院 | 金融学类 | 金融学 | 224 | 30 | 不限 |
信用管理 | |||||
金融工程 | |||||
保险学 | |||||
投资学 | |||||
金融学(中外合作办学) | 60 | 10 | 不限 | ||
工商管理学院(MBA学院) | 工商管理类 | 工商管理 | 121 | 30 | 不限 |
人力资源管理 | |||||
市场营销 | |||||
供应链管理 | |||||
市场营销(中外合作办学) | 10 | 10 | 不限 | ||
信息管理与人工智能学院 | 计算机类 | 人工智能 | 97 | 25 | 物理 |
软件工程 | |||||
信息管理与信息系统 | |||||
电子商务类 | 电子商务 | 32 | 10 | 物理、化学、地理 | |
经济学院 | 经济与贸易类 | 国际经济与贸易 | 218 | 30 | 不限 |
经济学 | |||||
数字经济 | |||||
法学院 | 法学类 | 法学 | 119 | 20 | 不限 |
社会工作 | |||||
外国语学院 | 外国语言文学类 | 英语 | 82 | 30 | 不限 |
日语 | |||||
商务英语 | |||||
数据科学学院 | 统计学类 | 经济统计学 | 107 | 20 | 物理、化学、生物 |
应用统计学 | |||||
金融数学 | |||||
计算机类(大数据) | 数据科学与大数据技术 | 34 | 15 | 物理 | |
人文与传播学院 | 中国语言文学类 | 汉语言文学 | 29 | 15 | 不限 |
汉语国际教育 | |||||
新闻传播学类 | 广告学 | 31 | 20 | 不限 | |
网络与新媒体 | |||||
艺术学院 | 美术学类 | 视觉传达设计 | 190 | / | 不限 |
环境设计 | |||||
摄影 | |||||
美术学 | |||||
浙江省地方专项计划 | 28 | / | |||
总 计 | 2123 | 400 |
注:如与省考试院公布计划不一致,以省考试院公布的计划为准。
2021年6月21日
上一页 : 浙江财经大学2021年跨省招生计划
下一页 : 2021年浙江科技学院招生计划公布