福州职业技术学院2021年福建省普通高考招生计划
福州职业技术学院 · 招生事务
2021年6月11日
福州职业技术学院2021年福建省普通高考招生计划 | ||||
---|---|---|---|---|
专业名称 | 福建省选考科目要求 | 招生 计划 |
备注 | |
首选科目 | 再选科目 | |||
建筑智能化工程技术 | 物理 | 不提科目要求 | 60 | |
工程造价 | 物理 | 不提科目要求 | 21 | |
虚拟现实技术应用 | 物理 | 不提科目要求 | 20 | |
软件技术 | 物理 | 不提科目要求 | 4 | |
人工智能技术应用 | 物理 | 不提科目要求 | 94 | |
信息安全技术应用 | 物理 | 不提科目要求 | 10 | |
智能互联网络技术 | 物理 | 不提科目要求 | 38 | |
新能源汽车技术 | 物理 | 不提科目要求 | 85 | |
汽车检测与维修技术 | 物理 | 不提科目要求 | 36 | |
城市轨道交通运营管理 | 物理 | 不提科目要求 | 9 | 报考条件详见招生章程 |
城市轨道车辆应用技术 | 物理 | 不提科目要求 | 9 | 报考条件详见招生章程 |
大数据与会计 | 物理 | 不提科目要求 | 17 | |
大数据与会计 | 历史 | 不提科目要求 | 16 | |
财富管理 | 物理 | 不提科目要求 | 12 | |
财富管理 | 历史 | 不提科目要求 | 13 | |
市场营销 | 物理 | 不提科目要求 | 20 | |
市场营销 | 历史 | 不提科目要求 | 19 | |
现代物流管理 | 物理 | 不提科目要求 | 53 | |
电子商务 | 物理 | 不提科目要求 | 18 | |
电子商务 | 历史 | 不提科目要求 | 18 | |
跨境电子商务 | 物理 | 不提科目要求 | 23 | |
跨境电子商务 | 历史 | 不提科目要求 | 23 | |
国际商务 | 物理 | 不提科目要求 | 14 | |
国际商务 | 历史 | 不提科目要求 | 14 | |
广告艺术设计 | 物理 | 不提科目要求 | 26 | |
广告艺术设计 | 历史 | 不提科目要求 | 25 | |
旅游管理 | 物理 | 不提科目要求 | 24 | |
旅游管理 | 历史 | 不提科目要求 | 23 | |
会展策划与管理 | 物理 | 不提科目要求 | 22 | |
会展策划与管理 | 历史 | 不提科目要求 | 21 | |
室内艺术设计 | 物理 | 不提科目要求 | 16 | |
室内艺术设计 | 历史 | 不提科目要求 | 15 | |
空中乘务 | 物理 | 不提科目要求 | 12 | 报考条件详见招生章程 |
空中乘务 | 历史 | 不提科目要求 | 13 | 报考条件详见招生章程 |
飞机机电设备维修 | 物理 | 不提科目要求 | 31 | |
工业机器人技术 | 物理 | 不提科目要求 | 100 | |
无人机应用技术 | 物理 | 不提科目要求 | 11 | |
数控技术 | 物理 | 不提科目要求 | 30 | |
模具设计与制造 | 物理 | 不提科目要求 | 2 | |
机电设备技术 | 物理 | 不提科目要求 | 30 | |
机械制造及自动化 | 物理 | 不提科目要求 | 73 |
福州职业技术学院
2021年6月11日
上一页 : 福州职业技术学院2021年普通高考招生章程