南昌工学院历年各省本专科录取投档线
2020年各省本科录取投档线 · 2020年各省专科录取投档线
2021年7月23日
序号 | 省份 | 批次 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京 | 文理综合 | 2 | 460.00 | 455.00 | 457.50 |
2 | 天津 | 文理综合 | 7 | 473.10 | 458.10 | 465.60 |
3 | 河北 | 文史 | 15 | 488.10 | 481.12 | 484.61 |
理工 | 46 | 476.12 | 434.10 | 455.11 | ||
美术 | 2 | 484.48 | 482.18 | 483.33 | ||
4 | 山西 | 文史 | 19 | 435.11 | 411.09 | 423.10 |
理工 | 29 | 409.10 | 371.07 | 390.08 | ||
美术 | 6 | 63.92 | 60.60 | 62.26 | ||
播音 | 2 | 85.01 | 80.58 | 82.80 | ||
广编 | 2 | 313.13 | 307.07 | 310.10 | ||
体育 | 2 | 83.04 | 81.83 | 82.44 | ||
5 | 内蒙古 | 文史 | 18 | 471.00 | 437.00 | 454.00 |
理工 | 21 | 375.00 | 333.00 | 354.00 | ||
美术 | 5 | 321.00 | 289.00 | 305.00 | ||
体育 | 2 | 79.27 | 78.11 | 78.69 | ||
6 | 辽宁 | 文史 | 23 | 514.11 | 498.10 | 506.11 |
理工 | 42 | 439.10 | 418.06 | 428.58 | ||
美术 | 5 | 416.22 | 413.32 | 414.77 | ||
播音 | 3 | 437.00 | 356.00 | 396.50 | ||
广编 | 3 | 417.00 | 365.00 | 391.00 | ||
体育 | 4 | 123.30 | 107.60 | 115.45 | ||
7 | 吉林 | 文史 | 13 | 443.11 | 420.11 | 431.61 |
理工 | 17 | 389.05 | 358.05 | 373.55 | ||
美术 | 4 | 486.43 | 411.63 | 449.03 | ||
体育 | 1 | 110.51 | 110.51 | 110.51 | ||
8 | 黑龙江 | 文史 | 30 | 411.09 | 392.10 | 401.60 |
理工 | 37 | 402.06 | 362.08 | 382.07 | ||
美术 | 7 | 441.80 | 421.60 | 431.70 | ||
广编 | 1 | 314.00 | 314.00 | 314.00 | ||
体育 | 3 | 97.20 | 91.75 | 94.48 | ||
9 | 江苏 | 文史 | 37 | 321.00 | 297.00 | 309.00 |
理工 | 63 | 328.00 | 319.00 | 323.50 | ||
美术 | 9 | 460.00 | 445.00 | 452.50 | ||
播音 | 10 | 256.00 | 215.00 | 235.50 | ||
广编 | 3 | 496.00 | 476.00 | 486.00 | ||
体育 | 3 | 367.00 | 362.00 | 364.50 | ||
10 | 浙江 | 综合 | 74 | 566.00 | 319.00 | 442.50 |
美术 | 14 | 532.00 | 521.00 | 526.50 | ||
播音 | 3 | 528.00 | 515.00 | 521.50 | ||
广编 | 3 | 514.00 | 511.00 | 512.50 | ||
体育 | 5 | 543.00 | 540.00 | 541.50 | ||
11 | 安徽 | 文史 | 39 | 518.32 | 506.44 | 512.38 |
理工 | 45 | 469.45 | 454.31 | 461.88 | ||
美术 | 9 | 693.42 | 663.22 | 678.32 | ||
播音 | 3 | 577.40 | 574.74 | 576.07 | ||
广编 | 2 | 641.10 | 621.43 | 631.27 | ||
体育 | 5 | 152.66 | 152.48 | 152.57 | ||
12 | 福建 | 文史 | 26 | 492.98 | 466.97 | 479.98 |
理工 | 31 | 433.92 | 414.91 | 424.42 | ||
美术 | 21 | 408.00 | 350.00 | 379.00 | ||
体育 | 2 | 540.29 | 537.09 | 538.69 | ||
13 | 山东 | 文理综合 | 44 | 493.00 | 465.00 | 479.00 |
美术 | 11 | 529.38 | 509.45 | 519.42 | ||
播音 | 15 | 476.55 | 460.60 | 468.58 | ||
14 | 河南 | 文史 | 18 | 519.12 | 465.12 | 492.12 |
理工 | 16 | 511.12 | 462.11 | 486.61 | ||
美术 | 4 | 221.00 | 202.00 | 211.50 | ||
15 | 湖北 | 文史 | 5 | 458.11 | 445.09 | 451.60 |
理工 | 7 | 450.09 | 442.10 | 446.09 | ||
美术 | 3 | 508.00 | 499.20 | 503.60 | ||
16 | 湖南 | 文史 | 12 | 537.01 | 528.01 | 532.51 |
理工 | 4 | 502.01 | 479.01 | 490.51 | ||
美术 | 4 | 285.51 | 280.71 | 283.11 | ||
广编 | 2 | 693.01 | 693.01 | 693.01 | ||
体育 | 1 | 670.01 | 670.01 | 670.01 | ||
17 | 广东 | 文史 | 6 | 480.94 | 474.93 | 477.94 |
理工 | 7 | 456.83 | 452.83 | 454.83 | ||
美术 | 4 | 448.97 | 441.97 | 445.47 | ||
体育 | 3 | 445.99 | 444.99 | 445.49 | ||
18 | 广西 | 文史 | 6 | 428.97 | 386.95 | 407.96 |
理工 | 6 | 390.90 | 353.87 | 372.38 | ||
美术 | 3 | 480.88 | 465.86 | 473.37 | ||
19 | 海南 | 文理综合 | 18 | 542.00 | 466.00 | 504.00 |
美术 | 3 | 190.50 | 180.20 | 185.35 | ||
播音 | 2 | 197.50 | 195.20 | 196.35 | ||
体育 | 1 | 431.00 | 431.00 | 431.00 | ||
20 | 重庆 | 文史 | 30 | 483.21 | 463.19 | 473.20 |
理工 | 26 | 463.19 | 412.16 | 437.67 | ||
美术 | 4 | 203.50 | 200.30 | 201.90 | ||
广编 | 2 | 677.22 | 657.22 | 667.22 | ||
体育 | 1 | 71.86 | 71.86 | 71.86 | ||
21 | 四川 | 文史 | 36 | 486.09 | 464.10 | 475.10 |
理工 | 18 | 481.11 | 445.09 | 463.10 | ||
美术 | 3 | 223.34 | 218.00 | 220.67 | ||
体育 | 2 | 77.62 | 77.44 | 77.53 | ||
22 | 贵州 | 文史 | 15 | 490.10 | 469.10 | 479.60 |
理工 | 20 | 480.10 | 395.09 | 437.59 | ||
美术 | 4 | 226.66 | 212.00 | 219.33 | ||
体育 | 1 | 325.00 | 325.00 | 325.00 | ||
23 | 云南 | 文史 | 24 | 503.96 | 474.96 | 489.46 |
理工 | 34 | 488.95 | 433.96 | 461.45 | ||
体育 | 1 | 71.00 | 71.00 | 71.00 | ||
24 | 西藏 | 文史 | 32 | 406.00 | 320.00 | 363.00 |
理工 | 28 | 352.00 | 287.00 | 319.50 | ||
美术 | 1 | 224.00 | 224.00 | 224.00 | ||
体育 | 7 | 79.00 | 26.00 | 52.50 | ||
25 | 陕西 | 文史 | 30 | 470.09 | 444.11 | 457.10 |
理工 | 27 | 401.10 | 382.09 | 391.59 | ||
美术 | 5 | 220.00 | 216.00 | 218.00 | ||
广编 | 1 | 87.00 | 87.00 | 87.00 | ||
体育 | 1 | 73.00 | 73.00 | 73.00 | ||
26 | 甘肃 | 文史 | 42 | 471.11 | 443.10 | 457.10 |
理工 | 22 | 393.06 | 374.07 | 383.56 | ||
美术 | 5 | 194.96 | 187.46 | 191.21 | ||
广编 | 1 | 168.60 | 168.60 | 168.60 | ||
体育 | 4 | 227.30 | 224.31 | 225.81 | ||
27 | 青海 | 文史 | 35 | 445.11 | 412.10 | 428.60 |
理工 | 51 | 368.05 | 331.06 | 349.55 | ||
美术 | 5 | 618.00 | 580.00 | 599.00 | ||
28 | 宁夏 | 文史 | 5 | 488.20 | 480.20 | 484.20 |
理工 | 5 | 405.16 | 378.16 | 391.66 | ||
美术 | 3 | 373.00 | 321.00 | 347.00 | ||
29 | 新疆 | 文史 | 7 | 409.09 | 370.09 | 389.59 |
理工 | 2 | 367.07 | 357.07 | 362.07 | ||
美术 | 2 | 243.00 | 236.00 | 239.50 | ||
30 | 江西 | 文史 | 660 | 512.97 | 491.96 | 502.47 |
理工 | 947 | 513.94 | 464.90 | 489.42 | ||
三校 | 74 | 509.00 | 502.00 | 505.50 | ||
美术 | 31 | 493.16 | 430.84 | 462.00 | ||
播音 | 12 | 480.83 | 449.87 | 465.35 | ||
广编 | 52 | 457.96 | 434.86 | 446.41 | ||
体育 | 99 | 83.69 | 81.83 | 82.76 | ||
序号 | 省份 | 批次 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | |
1 | 天津 | 文理综合 | 6 | 247.09 | 155.06 | |
2 | 河北 | 文史 | 37 | 467.10 | 196.08 | |
理工 | 55 | 428.10 | 205.08 | |||
艺术 | 6 | 482.16 | 464.21 | |||
体育 | 4 | 544.86 | 431.29 | |||
3 | 山西 | 文史 | 1 | 284.00 | 284.00 | |
理工 | 1 | 194.01 | 194.01 | |||
4 | 内蒙古 | 文史 | 10 | 376.00 | 241.00 | |
理工 | 9 | 283.00 | 177.00 | |||
艺术 | 7 | 307.00 | 248.00 | |||
体育 | 4 | 305.00 | 245.00 | |||
5 | 吉林 | 文史 | 3 | 348.09 | 288.09 | |
理工 | 11 | 340.06 | 186.03 | |||
6 | 黑龙江 | 文史 | 5 | 356.09 | 303.10 | |
理工 | 18 | 317.06 | 289.06 | |||
7 | 江苏 | 理工 | 11 | 315.00 | 282.00 | |
8 | 浙江 | 综合 | 175 | 529.00 | 293.00 | |
艺术 | 14 | 502.00 | 468.00 | |||
体育 | 8 | 537.00 | 530.00 | |||
9 | 安徽 | 文史 | 30 | 406.65 | 218.97 | |
理工 | 20 | 431.66 | 204.98 | |||
艺术 | 8 | 733.87 | 700.55 | |||
体育 | 8 | 160.41 | 157.58 | |||
10 | 福建 | 文史 | 16 | 423.96 | 330.94 | |
理工 | 33 | 396.91 | 240.87 | |||
艺术 | 4 | 477.19 | 464.49 | |||
体育 | 4 | 535.20 | 500.70 | |||
11 | 山东 | 文理综合 | 2 | 422.00 | 417.00 | |
艺术 | 4 | 491.80 | 489.40 | |||
12 | 河南 | 文史 | 5 | 482.11 | 252.06 | |
理工 | 29 | 457.10 | 200.07 | |||
体育 | 4 | 339.08 | 240.10 | |||
13 | 湖北 | 文史 | 1 | 427.10 | 427.10 | |
理工 | 1 | 275.10 | 275.10 | |||
14 | 湖南 | 文史 | 1 | 464.01 | 464.01 | |
理工 | 14 | 398.01 | 357.01 | |||
15 | 广东 | 理工 | 4 | 359.73 | 330.71 | |
16 | 广西 | 文史 | 5 | 333.92 | 217.87 | |
理工 | 15 | 349.87 | 194.80 | |||
17 | 海南 | 文理综合 | 41 | 465.00 | 336.00 | |
艺术 | 4 | 193.80 | 155.30 | |||
体育 | 4 | 407.00 | 402.00 | |||
18 | 重庆 | 文史 | 4 | 439.19 | 383.17 | |
理工 | 8 | 395.15 | 288.10 | |||
艺术 | 4 | 221.08 | 207.09 | |||
体育 | 4 | 85.97 | 85.01 | |||
19 | 四川 | 文史 | 4 | 389.09 | 252.07 | |
理工 | 2 | 398.08 | 324.07 | |||
20 | 贵州 | 文史 | 44 | 450.09 | 288.09 | |
理工 | 51 | 388.09 | 187.08 | |||
艺术 | 12 | 227.99 | 174.00 | |||
体育 | 8 | 318.51 | 257.01 | |||
21 | 云南 | 文史 | 8 | 435.74 | 304.94 | |
理工 | 11 | 432.95 | 304.95 | |||
艺术 | 3 | 226.00 | 216.60 | |||
体育 | 4 | 77.90 | 68.69 | |||
22 | 西藏 | 文史 | 20 | 310.00 | 246.00 | |
理工 | 11 | 298.00 | 231.00 | |||
体育 | 8 | 61.00 | 18.00 | |||
23 | 陕西 | 理工 | 13 | 341.09 | 244.07 | |
24 | 甘肃 | 文史 | 4 | 396.10 | 317.10 | |
理工 | 7 | 360.06 | 226.03 | |||
艺术 | 3 | 175.08 | 173.06 | |||
体育 | 2 | 223.36 | 188.28 | |||
25 | 青海 | 文史 | 36 | 409.11 | 209.05 | |
理工 | 59 | 319.05 | 173.01 | |||
艺术 | 8 | 510.00 | 415.00 | |||
体育 | 8 | 353.00 | 253.00 | |||
26 | 宁夏 | 文史 | 2 | 389.17 | 332.15 | |
理工 | 2 | 335.10 | 292.10 | |||
27 | 新疆 | 文史 | 4 | 302.08 | 255.07 | |
理工 | 18 | 306.05 | 185.03 | |||
28 | 江西 | 文史 | 732 | 423.99 | 130.83 | |
理工 | 617 | 425.99 | 144.80 | |||
三校 | 46 | 489.00 | 153.99 | |||
艺术 | 191 | 309.95 | 126.75 | |||
体育 | 112 | 89.31 | 74.66 |
南昌工学院
2021年6月21日
上一页 : 南昌工学院2021年专升本调剂招生专业及计划