南昌工学院2021年全国各省市区报考代码及控制线
全国各省市区报考代码及控制线
2021年7月23日
序号 | 省份 | 报考代码 | 科类 | 本科省控线 | 专科省控线 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京 | 3665 | 综合改革 | 400 | 120 | |
2 | 天津 | 0838 | 综合改革 | 463 | ||
3 | 河北 | 1180 | 历史 | 454 | 200 | |
物理 | 412 | 200 | ||||
4 | 山西 | 3208 | 文科 | 458 | ||
理科 | 410 | |||||
5 | 内蒙古 | 0227 | 文科 | 392 | 160 | |
理科 | 301 | |||||
6 | 辽宁 | 3421 | 历史 | 456 | 150 | |
物理 | 336 | |||||
7 | 吉林 | 3626 | 文科 | 335 | ||
理科 | 305 | |||||
8 | 黑龙江 | 3215 | 文科 | 354 | 160 | |
理科 | 280 | |||||
9 | 上海 | S613 | 综合改革 | 400 | ||
10 | 江苏 | 8175 | 历史 | 476 | ||
物理 | 417 | |||||
11 | 浙江 | 3614 | 综合改革 | 495 | 266 | |
12 | 安徽 | 2417 | 文科 | 519 | 200 | |
理科 | 415 | |||||
13 | 福建 | 2870 | 历史 | 467 | 220 | |
物理 | 423 | |||||
14 | 江西 | 8237 | 文科 | 496 | 150 | |
理科 | 443 | |||||
三校生 | 511 | |||||
15 | 山东 | D421 | 综合改革 | 444 | 150 | |
16 | 河南 | 9538 | 文科 | 466 | 200 | |
理科 | 400 | |||||
17 | 湖北 | H371 | 历史 | 463 | 200 | |
物理 | 397 | |||||
18 | 湖南 | 3665 | 历史 | 466 | 200 | |
物理 | 434 | |||||
19 | 广东 | 13421 | 历史 | 448 | 160 | |
物理 | 432 | |||||
20 | 广西 | 13421 | 文科 | 413 | 180 | |
理科 | 348 | |||||
21 | 海南 | 1300 | 综合改革 | 466 | 280 | |
22 | 重庆 | 3649 | 历史 | 456 | 180 | |
物理 | 446 | |||||
23 | 四川 | 3673 | 文科 | 474 | 150 | |
理科 | 430 | |||||
25 | 贵州 | 1579 | 文科 | 479 | 180 | |
理科 | 367 | |||||
25 | 云南 | 3640 | 文科 | 500 | 200 | |
理科 | 435 | |||||
26 | 西藏 | 551 | 文科 | 325汉 | 225 | |
317民 | ||||||
理科 | 305汉 | 200 | ||||
273民 | ||||||
27 | 陕西 | 4530 | 文科 | 406 | 150 | |
理科 | 341 | |||||
28 | 甘肃 | 1415 | 文科 | 432 | 160 | |
理科 | 336 | |||||
29 | 青海 | 3600 | 文科 | 361 | 150 | |
理科 | 310 | |||||
30 | 宁夏 | 3653 | 文科 | 430 | 150 | |
理科 | 345 |
南昌工学院
2021年6月26日
上一页 : 九江职业大学2021年高招简章