九江职业大学2020年各省高招录取分数统计表
九江职业大学 · 招生事务
2021年7月23日
省份 | 科类 | 控制分数线 | 投档录取最高分 | 投档录取最低分 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
江西 | 职教本科(文史) | 488 | 521 | 513 | 1次投满 |
职教本科(理工) | 463 | 502 | 488 | ||
文史 | 150 | 443 | 381 | 1次投满 | |
理工 | 468 | 358 | |||
艺术文(美术) | 105 | 358 | 278 | ||
艺术文(音乐) | 357 | 256 | |||
艺术文(舞蹈) | 337 | 266 | |||
体育理 | 60(专业分) | 95 | 87.94 | ||
三校文理 | 150 | 502 | 447 | ||
安徽 | 文史 | 484 | 454 | 1次录48人,退1人;征集文投1人;-17 | |
理工 | 431 | 202 | |||
艺术(美术) | 707 | 693 | 1次投满 | ||
艺术(音乐) | 697 | 695 | |||
体育 | 165 | 159 | |||
河北 | 文史 | 220 | 469 | 433 | 1次投满 |
理工 | 200 | 431 | 388 | ||
河南 | 文史 | 423 | 376 | 1次投19人;-1 | |
理工 | 369 | 215 | |||
内蒙古 | 文史 | 419 | 311 | 1次投76人;-4 | |
理工 | 359 | 201 | |||
艺术(美术) | 378 | 278 | |||
山东 | 综合改革 | 478 | 445 | 1次投满 | |
陕西 | 文史 | 393 | 384 | 1次投5人;-1 | |
理工 | 377 | 356 | |||
青海 | 文史 | 410 | 394 | 1次投满;+2 | |
理工 | 351 | 318 | |||
艺术文(美) | 580 | 1次投满 | |||
艺术理(美) | 475 | ||||
海南 | 综合改革(文理) | 508 | 468 | 1次投满 | |
综合改革(音乐) | 204 | 187 | 1次投满 | ||
综合改革(美术) | 189 | 186 | |||
新疆 | 文史 | 407 | 347 | 1次投满 | |
理工 | 318 | 290 | |||
音乐 | 312 | 298 | 1次投满 | ||
美术 | 279 | 213 | |||
福建 | 文史 | 461 | 362 | 1次投49人;征集文投1人。 | |
理工 | 389 | 301 | |||
艺术文(美) | 477 | 1次投满 | |||
艺术文(音) | 502 | 501 | |||
艺术文(舞蹈) | 500 | ||||
艺术理(美) | 455 | 435 | |||
艺术理(音) | 451 | 438 | |||
艺术理(舞蹈) | 471 | ||||
甘肃 | 文史 | 445 | 208 | 1次投244人;征集文投18人;-24 | |
理工 | 372 | 169 | |||
体育 | 234 | 198 | 1次投满 | ||
美术 | 373 | 221 | |||
音乐 | 378 | 257 | |||
贵州 | 文史 | 462 | 427 | 1次投满 | |
理工 | 387 | 331 | |||
体育文 | 346 | 323 | 1次投满 | ||
体育理 | 286 | 278 | |||
艺术(美术) | 262 | 234 | |||
艺术(音乐) | 212 | 198 | |||
山西 | 文史 | 393 | 336 | 1次投满 | |
理工 | 393 | 289 | |||
四川 | 文史 | 457 | 401 | 1次投满 | |
理工 | 418 | 292 | |||
艺术(美术) | 245 | 239 | 1次投满 | ||
艺术(音乐) | 256 | 249 | |||
吉林 | 文史 | 383 | 344 | 1次文投5人; | |
理工 | |||||
广东 | 文史 | 435 | 285 | 1次投34人;2次文投1人;3次文投1人;-2 | |
理工 | 425 | 391 | |||
浙江 | 综合改革 | 515 | 470 | 1次投11人;2次投9人。 | |
宁夏 | 文史 | 433 | 253 | 1次投35人;-5 | |
理工 | 344 | 186 | |||
广西 | 文史 | 392 | 344 | 1次投满 | |
理工 | 337 | 309 | |||
湖北 | 文史 | 407 | 334 | 1次投满 | |
理工 | 372 | 319 | |||
黑龙江 | 文史 | 399 | 341 | 1次投满 | |
理工 | 314 | 299 | |||
湖南 | 文史 | 491 | 476 | 1次投满 | |
理工 | 414 | 393 | |||
云南 | 文史 | 470 | 448 | 1次投满 | |
理工 | 430 | 396 | |||
音乐 | 427 | 359 | 1次投满 | ||
美术 | 416 | 395 | |||
江苏 | 文史 | 1次理投2人;-2 | |||
理工 | 226 | 202 | |||
重庆 | 文史 | 424 | 402 | 1次投满 | |
理工 | 379 | 310 |
九江职业大学
2021年2月22日
上一页 : 江西陶瓷工艺美术职业技术学院2021年统招大专招生简章
下一页 : 九江职业大学2021年高招简章