2021山东省普通高校招生填报志愿指南——山东建筑大学
山东建筑大学 · 招生事务
2021年6月29日
代号 | 院校、专业(类)名称及备注 | 选考科目要求 | 学制 | 计划数 | 年收费(元) | |
---|---|---|---|---|---|---|
普通类•常规批 | A430 | 山东建筑大学 | 山东 公办 | 3346 | P200 | |
01 | 建筑学 | 物理或历史或地理 | 5 | 47 | 5400 | |
02 | 城乡规划 | 物理或历史或地理 | 5 | 59 | 5400 | |
03 | 房地产开发与管理 | 物理 | 4 | 50 | 4900 | |
04 | 土木工程 | 物理 | 4 | 189 | 5400 | |
05 | 应用物理学 | 物理 | 4 | 37 | 4700 | |
06 | 信息管理与信息系统 | 物理 | 4 | 14 | 4900 | |
07 | 工程管理 | 物理 | 4 | 122 | 5100 | |
09 | 工程造价 | 物理 | 4 | 31 | 5100 | |
10 | 土地资源管理 | 不限 | 4 | 62 | 4900 | |
11 | 工业工程 | 不限 | 4 | 64 | 4920 | |
12 | 能源与动力工程 | 物理或化学 | 4 | 74 | 5100 | |
13 | 建筑环境与能源应用工程 | 物理 | 4 | 49 | 5100 | |
14 | 新能源科学与工程 | 物理或化学 | 4 | 68 | 4900 | |
15 | 给排水科学与工程 | 物理 | 4 | 59 | 5100 | |
16 | 环境工程 | 物理或化学或生物 | 4 | 66 | 4900 | |
17 | 环境科学 | 物理或化学或生物 | 4 | 60 | 4700 | |
18 | 生物工程 | 物理或化学或生物 | 4 | 62 | 4900 | |
19 | 广告学 | 思想政治或历史或地理 | 4 | 62 | 4400 | |
20 | 工业设计 | 物理 | 4 | 24 | 4900 | |
21 | 风景园林(园林规划设计方向) | 物理或生物或地理 | 5 | 68 | 5100 | |
27 | 机械工程 | 物理 | 4 | 147 | 5100 | |
28 | 车辆工程 | 物理 | 4 | 50 | 4900 | |
29 | 机械电子工程 | 物理 | 4 | 80 | 5100 | |
30 | 电气工程及其自动化 | 物理 | 4 | 78 | 5400 | |
31 | 电子信息工程 | 物理 | 4 | 64 | 4900 | |
32 | 通信工程 | 物理 | 4 | 60 | 4900 | |
33 | 物联网工程 | 物理 | 4 | 66 | 4900 | |
34 | 建筑电气与智能化 | 物理 | 4 | 28 | 5100 | |
35 | 道路桥梁与渡河工程 | 物理 | 4 | 44 | 5100 | |
37 | 会计学 | 不限 | 4 | 70 | 4900 | |
38 | 财务管理 | 不限 | 4 | 60 | 5000 | |
39 | 电子商务 | 不限 | 4 | 62 | 4900 | |
40 | 材料成型及控制工程 | 物理 | 4 | 38 | 4900 | |
41 | 材料科学与工程 | 物理 | 4 | 50 | 5100 | |
42 | 工商管理 | 不限 | 4 | 66 | 4900 | |
43 | 无机非金属材料工程 | 物理 | 4 | 70 | 4700 | |
44 | 计算机类(计算机科学与技术,网络工程,软件工程,数据科学与大数据技术) | 物理 | 4 | 384 | 4900 | |
47 | 法学 | 不限 | 4 | 100 | 4400 | |
48 | 社会工作 | 不限 | 4 | 58 | 4200 | |
49 | 英语 | 不限 | 4 | 56 | 4400 | |
50 | 德语 | 不限 | 4 | 24 | 4200 | |
51 | 信息与计算科学 | 物理 | 4 | 42 | 4900 | |
52 | 焊接技术与工程 | 物理 | 4 | 60 | 4700 | |
54 | 光电信息科学与工程 | 物理 | 4 | 17 | 4900 | |
55 | 交通工程 | 物理 | 4 | 33 | 4900 | |
56 | 应用统计学 | 物理 | 4 | 14 | 4900 | |
57 | 测绘工程 | 物理 | 4 | 38 | 5100 | |
58 | 地理信息科学 | 物理或化学或地理 | 4 | 64 | 4900 | |
59 | 交通运输 | 物理 | 4 | 35 | 4900 | |
60 | 城市地下空间工程 | 物理 | 4 | 53 | 5100 | |
61 | 遥感科学与技术 | 物理 | 4 | 34 | 5200 | |
71 | 风景园林(景观规划设计方向) | 物理或生物或地理 | 5 | 34 | 5100 | |
Y015 | 山东建筑大学 | 山东 公办 | 300 | P200 | ||
77 | 材料科学与工程(济南走读) | 物理 | 4 | 30 | 5100 | |
78 | 材料成型及控制工程(济南走读) | 物理 | 4 | 30 | 4900 | |
79 | 无机非金属材料工程(济南走读) | 物理 | 4 | 20 | 4700 | |
7A | 测绘工程(济南走读) | 物理 | 4 | 20 | 5100 | |
7B | 信息管理与信息系统(济南走物) | 物理 | 4 | 30 | 4900 | |
7C | 机械工程(济南走读) | 物理 | 4 | 30 | 5100 | |
7D | 道路桥梁与渡河工程(济南走读) | 物理 | 4 | 10 | 5100 | |
7E | 信息与计算科学(济南走读) | 物理 | 4 | 20 | 4900 | |
7F | 应用统计学(济南走读) | 物理 | 4 | 20 | 4900 | |
7G | 光电信息科学与工程(济南走读) | 物理 | 4 | 20 | 4900 | |
7H | 建筑环境与能源应用工程(济南走读) | 物理 | 4 | 10 | 5100 | |
7J | 能源与动力工程(济南走读) | 物理或化学 | 4 | 20 | 5100 | |
7K | 给排水科学与工程(济南走读) | 物理 | 4 | 10 | 5100 | |
7L | 土木工程(济南走读) | 物理 | 4 | 10 | 5400 | |
7M | 建筑电气与智能化(济南走读) | 物理 | 4 | 20 | 5100 | |
A430 | 山东建筑大学 | 山东 公办 | 100 | P340 | ||
7N | 材料科学与工程(地方专项计划) | 物理 | 4 | 15 | 5100 | |
7P | 测绘工程(地方专项计划) | 物理 | 4 | 15 | 5100 | |
7Q | 机械工程(地方专项计划) | 物理 | 4 | 15 | 5100 | |
7R | 道路桥梁与渡河工程(地方专项计划) | 物理 | 4 | 15 | 5100 | |
7S | 建筑环境与能源应用工程(地方专项计划) | 物理 | 4 | 15 | 5100 | |
7T | 给排水科学与工程(地方专项计划) | 物理 | 4 | 15 | 5100 | |
7U | 土木工程(地方专项计划) | 物理 | 4 | 10 | 5400 | |
A430 | 山东建筑大学 | 山东 公办 | 170 | P351 | ||
62 | 建筑学(中外合作办学) | 物理或历史或地理 | 5 | 70 | 26000 | |
63 | 土木工程(中外合作办学) | 物理 | 4 | 100 | 22000 | |
A430 | 山东建筑大学 | 山东 公办 | 455 | P363 | ||
65 | 英语(校企合作,与山东智博教育科技有限公司合作) | 不限 | 4 | 60 | 8800 | |
66 | 英语(校企合作,与济南译软信息技术有限公司合作) | 不限 | 4 | 50 | 8800 | |
67 | 德语(校企合作,与山东云媒互动有限公司合作) | 不限 | 4 | 30 | 8800 | |
68 | 会计学(校企合作,与济南网融创业服务有限公司合作) | 不限 | 4 | 110 | 8800 | |
69 | 市场营销(校企合作,与中兴协力(山东)教育科技集团有限公司合作) | 不限 | 4 | 70 | 8800 | |
70 | 信息与计算机科学(校企合作,与浪潮集团有限公司合作) | 物理 | 4 | 60 | 10000 | |
74 | 车辆工程(校企合作,北京联合伟世科技股份有限公司) | 物理 | 4 | 40 | 待定 | |
76 | 材料成型及控制工程(校企合作,与莱芜钢铁集团有限公司合作) | 物理 | 4 | 35 | 待定 | |
艺术类•本科批 | A430 | 山东建筑大学 | 山东 公办 | 350 | P414 | |
23 | 美术学(中国传统绘画方向)(美术类统考成绩) | 不限 | 4 | 27 | 6600 | |
24 | 视觉传达设计(美术类统考成绩) | 不限 | 4 | 45 | 6600 | |
25 | 环境设计(环艺方向)(美术类统考成绩) | 不限 | 4 | 90 | 7200 | |
64 | 环境设计(中外合作办学)(美术类统考成绩) | 不限 | 4 | 100 | 28600 | |
72 | 环境设计(景观方向)(美术类统考成绩) | 不限 | 4 | 60 | 7200 | |
73 | 美术学(油画方向)(美术类统考成绩) | 不限 | 4 | 28 | 6600 | |
春季高考•提前批 | A430 | 山东建筑大学 | 山东 公办 | 4 | P463 | |
75 | 焊接技术与工程(校企合作,与莱芜钢铁集团有限公司合作) | 机械 | 4 | 4 | 待定 | |
春季高考•本科批 | A430 | 山东建筑大学 | 山东 公办 | 31 | P467 | |
75 | 焊接技术与工程(校企合作,与莱芜钢铁集团有限公司合作) | 机械 | 4 | 31 | 待定 |
大学志招生事务
2021年6月29日
上一页 : 山东理工大学2021年本科拟在山东招生专业选考科目要求
下一页 : 山东建筑大学2021年普通高等教育招生章程