鲁东大学2021年学费标准一览表
鲁东大学 · 招生事务
2021年6月20日
鲁东大学2021年学费标准一览表 | |||||
---|---|---|---|---|---|
专业分类 | 专业名称 | 学制 | 学费标准 | 专业注册学费标准 | 学分学费标准 |
中国语言文学类 | 汉语言文学(师范类) | 四年 | —— | 1300 | 100 |
中国语言文学类 | 汉语言 | 四年 | —— | 900 | 100 |
新闻传播学类 | 广告学 | 四年 | —— | 900 | 100 |
新闻传播学类 | 传播学 | 四年 | —— | 900 | 100 |
法学类 | 法学 | 四年 | —— | 650 | 100 |
社会学类 | 社会工作 | 四年 | —— | 550 | 100 |
历史学类 | 历史学(师范类) | 四年 | —— | 550 | 100 |
马克思主义理论类 | 思想政治教育(师范类) | 四年 | —— | 550 | 100 |
中国语言文学类 | 汉语国际教育 | 四年 | —— | 900 | 100 |
外国语言文学类 | 英语(师范类) | 四年 | —— | 650 | 100 |
外国语言文学类 | 法语 | 四年 | —— | 650 | 100 |
外国语言文学类 | 日语 | 四年 | —— | 650 | 100 |
外国语言文学类 | 朝鲜语 | 四年 | —— | 650 | 100 |
教育学类 | 小学教育(师范类) | 四年 | —— | 650 | 100 |
教育学类 | 学前教育(师范类) | 四年 | —— | 650 | 100 |
心理学类 | 心理学(师范类) | 四年 | —— | 1000 | 100 |
心理学类 | 应用心理学 | 四年 | —— | 1500 | 100 |
经济学类 | 经济学 | 四年 | —— | 1350 | 100 |
经济与贸易类 | 国际经济与贸易 | 四年 | —— | 1350 | 100 |
工商管理类 | 财务管理 | 四年 | —— | 1250 | 100 |
旅游管理类 | 旅游管理 | 四年 | —— | 1250 | 100 |
数学类 | 数学与应用数学(师范类) | 四年 | —— | 1000 | 100 |
统计学类 | 统计学 | 四年 | —— | 1000 | 100 |
物理学类 | 物理学(师范类) | 四年 | —— | 1000 | 100 |
材料类 | 新能源材料与器件 | 四年 | —— | 1000 | 100 |
电子信息类 | 光电信息科学与工程 | 四年 | —— | 1000 | 100 |
化学类 | 化学(师范类) | 四年 | —— | 1000 | 100 |
材料类 | 材料类(材料化学、高分子材料与工程) | 四年 | —— | 1000 | 100 |
材料类 | 材料化学 | 四年 | —— | 1000 | 100 |
材料类 | 高分子材料与工程 | 四年 | —— | 1200 | 100 |
化工与制药类 | 化学工程与工艺 | 四年 | —— | 1000 | 100 |
生物科学类 | 生物科学(师范类) | 四年 | —— | 1000 | 100 |
生物工程类 | 生物工程 | 四年 | —— | 1000 | 100 |
生物工程类 | 生物制药 | 四年 | —— | 1000 | 100 |
地理科学类 | 地理科学(师范类) | 四年 | —— | 1000 | 100 |
环境科学与工程类 | 环境工程 | 四年 | —— | 1000 | 100 |
地理科学类 | 地理信息科学 | 四年 | —— | 1000 | 100 |
机械类 | 机械类(机械设计制造及其自动化、车辆工程、智能制造工程) | 四年 | —— | 1200 | 100 |
物流管理与工程类 | 物流工程 | 四年 | —— | 1250 | 100 |
土木类 | 土木工程 | 四年 | —— | 1200 | 100 |
水利类 | 港口航道与海岸工程 | 四年 | —— | 1200 | 100 |
食品科学与工程类 | 食品科学与工程 | 四年 | —— | 1000 | 100 |
能源动力类 | 能源与动力工程 | 四年 | —— | 1000 | 100 |
电气类 | 电气工程及其自动化 | 四年 | —— | 1200 | 100 |
电子信息类 | 电子信息工程 | 四年 | —— | 1000 | 100 |
电子信息类 | 通信工程 | 四年 | —— | 1000 | 100 |
电子信息类 | 人工智能 | 四年 | —— | 1000 | 100 |
计算机类 | 计算机科学与技术 | 四年 | —— | 1000 | 100 |
计算机类 | 软件工程 | 四年 | —— | 1000 | 100 |
植物生产类 | 农学 | 四年 | —— | 1250 | 100 |
植物生产类 | 园艺 | 四年 | —— | 1250 | 100 |
水产类 | 水产养殖学 | 四年 | —— | 1250 | 100 |
戏剧与影视学类 | 广播电视编导 | 四年 | —— | 5300 | 100 |
美术学类 | 美术学(师范类) | 四年 | —— | 5050 | 100 |
音乐与舞蹈学类 | 音乐学(师范类) | 四年 | —— | 5050 | 100 |
音乐与舞蹈学类 | 舞蹈表演 | 四年 | —— | 5050 | 100 |
设计学类 | 视觉传达设计 | 四年 | —— | 5050 | 100 |
体育学类 | 体育教育(师范类) | 四年 | —— | 1250 | 100 |
体育学类 | 武术与民族传统体育 | 四年 | —— | 3250 | 100 |
生物科学类 | 生物科学(中外合作办学)(中美合作) | 四年 | 26000 | —— | —— |
电气类 | 电气工程及其自动化(中外合作办学)(中韩合作) | 四年 | 40000 | —— | —— |
海洋工程类 | 船舶与海洋工程(中外合作办学)(中韩合作) | 四年 | 40000 | —— | —— |
机械类 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(中韩合作) | 四年 | 40000 | —— | —— |
体育学类 | 社会体育指导与管理(中外合作办学)(中意合作) | 四年 | 36000 | —— | —— |
教育学类 | 小学教育(师范类,“3+4”转段) | 四年 | —— | 650 | 100 |
教育学类 | 学前教育(师范类,“3+4”转段) | 四年 | —— | 650 | 100 |
交通运输类 | 交通运输(“3+2”转段) | 二年 | —— | 1200 | 100 |
计算机类 | 计算机科学与技术(“3+2”转段) | 二年 | —— | 1000 | 100 |
经济贸易类 | 国际经济与贸易(中外合作办学)(中韩合作) | 三年 | 22000 | —— | —— |
备注:
1.鲁东大学是实行学分制教学改革高校,普通本科生入学后按照鲁发改成本〔2020〕1086号文件批复的收费标准、基本学分和鲁教财函〔2019〕19号文件规定的收费流程缴纳学费。普通本科生学费总计=学分学费标准×基本学分+专业注册学费标准×学制。
2.省属公费师范生和公费农科生免缴学费。
3.材料类(材料化学、高分子材料与工程)学生,在专业分流之前,专业注册学费标准为1000元/年;分流之后,材料化学专业注册学费标准为1000元/年,高分子材料与工程专业注册学费标准为1200元/年。
大学志招生事务
2021年6月20日
上一页 : 山东英才学院2021年招生简章
下一页 : 鲁东大学2021年艺术类专业招生简章