新乡学院2021年专升本招生计划一览表
新 大 陆 · 招生事务
2021年6月10日
院校代号 | 专业名称 | 学制 | 计划 人数 |
学费(元/年) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
6166 | 会计学 | 2年 | 60 | 4400 | |
6166 | 体育教育 | 2年 | 40 | 4400 | 师范 |
6166 | 美术学 | 2年 | 40 | 8000 | 师范 |
6166 | 环境设计 | 2年 | 50 | 8000 | |
6166 | 国际经济与贸易 | 2年 | 15 | 4400 | |
6166 | 材料成型及控制工程 | 2年 | 3 | 5000 | |
6166 | 人力资源管理 | 2年 | 47 | 4400 | |
6166 | 英语 | 2年 | 50 | 4400 | 师范 |
6166 | 学前教育 | 2年 | 180 | 4400 | 师范 |
6166 | 汉语言文学 | 2年 | 60 | 4400 | 师范 |
6166 | 物流管理 | 2年 | 80 | 4400 | |
6166 | 广播电视编导 | 2年 | 20 | 8000 | |
6166 | 化学工程与工艺 | 2年 | 19 | 5000 | |
6166 | 数学与应用数学 | 2年 | 17 | 5000 | 师范 |
6166 | 动画 | 2年 | 30 | 8000 | |
6166 | 计算机科学与技术 | 2年 | 80 | 5000 | |
6166 | 机械设计制造及其自动化 | 2年 | 80 | 5000 | |
6166 | 小学教育 | 2年 | 300 | 4400 | 师范 |
6166 | 音乐学 | 2年 | 10 | 8000 | 师范 |
6166 | 视觉传达设计 | 2年 | 80 | 8000 | |
6166 | 新闻学 | 2年 | 8 | 4400 | |
6166 | 电子商务 | 2年 | 100 | 4400 | |
6166 | 软件工程 | 2年 | 200 | 5000 | |
6166 | 文化产业管理 | 2年 | 29 | 4400 | |
6166 | 食品科学与工程 | 2年 | 17 | 5000 | |
6166 | 物联网工程 | 2年 | 40 | 5000 | |
6166 | 酒店管理 | 2年 | 89 | 4400 | |
6166 | 投资学 | 2年 | 29 | 4400 | |
6166 | 制药工程 | 2年 | 20 | 5000 | |
6166 | 电气工程及其自动化 | 2年 | 80 | 5000 | |
6166 | 机器人工程 | 2年 | 24 | 5000 | |
6166 | 土木工程 | 2年 | 80 | 5000 | |
6166 | 车辆工程 | 2年 | 67 | 5000 | |
6166 | 建筑环境与能源应用工程 | 2年 | 35 | 5000 | |
6166 | 城乡规划 | 2年 | 32 | 5000 | |
6166 | 材料科学与工程 | 2年 | 4 | 5000 | |
6166 | 光电信息科学与工程 | 2年 | 24 | 5000 | |
6166 | 健康服务与管理 | 2年 | 7 | 5000 | |
6166 | 新能源材料与器件 | 2年 | 5 | 5000 | |
6166 | 数据科学与大数据技术 | 2年 | 28 | 5000 | |
6166 | 生物医学工程 | 2年 | 3 | 5000 | |
6451 | 材料成型及控制工程 | 2年 | 1 | 5000 | 只招建档立卡考生 |
6451 | 人力资源管理 | 2年 | 3 | 4400 | 只招建档立卡考生 |
6451 | 文化产业管理 | 2年 | 1 | 4400 | 只招建档立卡考生 |
6451 | 投资学 | 2年 | 1 | 4400 | 只招建档立卡考生 |
6451 | 城乡规划 | 2年 | 1 | 5000 | 只招建档立卡考生 |
6451 | 光电信息科学与工程 | 2年 | 1 | 5000 | 只招建档立卡考生 |
6559 | 酒店管理 | 2年 | 1 | 4400 | 只招退役士兵考生 |
6559 | 机器人工程 | 2年 | 1 | 5000 | 只招退役士兵考生 |
6559 | 车辆工程 | 2年 | 3 | 5000 | 只招退役士兵考生 |
6559 | 城乡规划 | 2年 | 2 | 5000 | 只招退役士兵考生 |
6559 | 光电信息科学与工程 | 2年 | 1 | 5000 | 只招退役士兵考生 |
6559 | 数据科学与大数据技术 | 2年 | 2 | 5000 | 只招退役士兵考生 |
新乡学院
2021年6月10日
上一页 : 新乡学院2021年专科分专业计划一览表
下一页 : 新乡学院2021年招生章程