长沙航空职业技术学院2021年各省招生计划
长沙航空职院 · 各省招生计划
2021年6月30日
2021年湖南省招生计划 | |||
---|---|---|---|
学校代码 | 学校名称 | 学校地址 | |
4328 | 长沙航空职业技术学院 | 湖南省长沙市 | |
一、历史类高职(专科) | |||
1.高职(专科)提前批录取院校 定向培养士官 | |||
专业代码 | 专业名称 | 专业计划 | 专业收费 |
001 | 机电一体化技术(火箭军) | 12 | 7850 |
002 | 电气自动化技术(火箭军) | 15 | 7850 |
003 | 飞行器数字化制造技术(海军) | 12 | 7850 |
004 | 飞行器维修技术(空军) | 36 | 7850 |
005 | 飞行器维修技术(武警) | 9 | 7850 |
006 | 飞行器维修技术(陆军) | 21 | 7850 |
007 | 航空发动机维修技术(空军) | 9 | 7850 |
008 | 航空发动机维修技术(陆军) | 17 | 7850 |
009 | 无人机应用技术(陆军) | 17 | 7850 |
010 | 无人机应用技术(武警) | 9 | 7850 |
011 | 导弹维修技术(火箭军) | 12 | 7850 |
012 | 导弹维修技术(海军) | 15 | 7850 |
013 | 导弹维修技术(空军) | 18 | 7850 |
014 | 飞机电子设备维修(空军) | 12 | 7850 |
015 | 飞机电子设备维修(陆军) | 18 | 7850 |
016 | 飞机电子设备维修(海军) | 9 | 7850 |
017 | 通用航空器维修(陆军) | 27 | 7850 |
018 | 应用电子技术(火箭军) | 15 | 7850 |
2.高职(专科)提前批录取院校 空中乘务 | |||
专业代码 | 专业名称 | 专业计划 | 专业收费 |
001 | 空中乘务 | 15 | 8000 |
002 | 机场运行服务与管理 | 26 | 4600 |
3.高职(专科)批录取院校 | |||
专业代码 | 专业名称 | 专业计划 | 专业收费 |
001 | 飞行器维修技术(中外合作办学) | 1 | 19600 |
002 | 复合材料智能制造技术 | 3 | 5060 |
003 | 数控技术 | 1 | 5060 |
004 | 智能焊接技术 | 1 | 5060 |
005 | 理化测试与质检技术 | 4 | 5060 |
006 | 机电一体化技术 | 3 | 5060 |
007 | 工业机器人技术 | 2 | 5060 |
008 | 电气自动化技术 | 2 | 4600 |
009 | 飞行器数字化制造技术 | 8 | 5060 |
010 | 航空发动机制造技术 | 2 | 5060 |
011 | 飞行器维修技术 | 6 | 5060 |
012 | 航空发动机维修技术 | 6 | 5060 |
013 | 无人机应用技术 | 3 | 5060 |
014 | 导弹维修技术 | 1 | 5060 |
015 | 民航运输服务 | 15 | 5060 |
016 | 民航通信技术 | 1 | 4600 |
017 | 民航安全技术管理 | 8 | 5060 |
018 | 飞机电子设备维修 | 2 | 5060 |
019 | 通用航空器维修 | 1 | 5060 |
020 | 通用航空航务技术 | 9 | 5060 |
021 | 应用电子技术 | 1 | 5060 |
二、物理类高职(专科) | |||
1.高职(专科)提前批录取院校 定向培养士官 | |||
专业代码 | 专业名称 | 专业计划 | 专业收费 |
001 | 机电一体化技术(火箭军) | 28 | 7850 |
002 | 电气自动化技术(火箭军) | 35 | 7850 |
003 | 飞行器数字化制造技术(海军) | 28 | 7850 |
004 | 飞行器维修技术(陆军) | 49 | 7850 |
005 | 飞行器维修技术(空军) | 84 | 7850 |
006 | 飞行器维修技术(武警) | 21 | 7850 |
007 | 航空发动机维修技术(空军) | 21 | 7850 |
008 | 航空发动机维修技术(陆军) | 38 | 7850 |
009 | 无人机应用技术(武警) | 21 | 7850 |
010 | 无人机应用技术(陆军) | 38 | 7850 |
011 | 导弹维修技术(海军) | 35 | 7850 |
012 | 导弹维修技术(空军) | 42 | 7850 |
013 | 导弹维修技术(火箭军) | 28 | 7850 |
014 | 飞机电子设备维修(海军) | 21 | 7850 |
015 | 飞机电子设备维修(陆军) | 42 | 7850 |
016 | 飞机电子设备维修(空军) | 28 | 7850 |
017 | 通用航空器维修(陆军) | 63 | 7850 |
018 | 应用电子技术(火箭军) | 35 | 7850 |
2.高职(专科)提前批录取院校 空中乘务 | |||
专业代码 | 专业名称 | 专业计划 | 专业收费 |
001 | 空中乘务 | 4 | 8000 |
002 | 机场运行服务与管理 | 7 | 4600 |
3.高职(专科)批录取院校 | |||
专业代码 | 专业名称 | 专业计划 | 专业收费 |
001 | 飞行器维修技术(中外合作办学) | 4 | 19600 |
002 | 复合材料智能制造技术 | 11 | 5060 |
003 | 数控技术 | 4 | 5060 |
004 | 智能焊接技术 | 4 | 5060 |
005 | 理化测试与质检技术 | 16 | 5060 |
006 | 机电一体化技术 | 8 | 5060 |
007 | 工业机器人技术 | 9 | 5060 |
008 | 电气自动化技术 | 11 | 4600 |
009 | 飞行器数字化制造技术 | 33 | 5060 |
010 | 航空发动机制造技术 | 9 | 5060 |
011 | 飞行器维修技术 | 21 | 5060 |
012 | 航空发动机维修技术 | 22 | 5060 |
013 | 无人机应用技术 | 11 | 5060 |
014 | 导弹维修技术 | 1 | 5060 |
015 | 民航运输服务 | 4 | 5060 |
016 | 民航通信技术 | 5 | 4600 |
017 | 民航安全技术管理 | 2 | 5060 |
018 | 飞机电子设备维修 | 7 | 5060 |
019 | 通用航空器维修 | 4 | 5060 |
020 | 通用航空航务技术 | 2 | 5060 |
021 | 应用电子技术 | 4 | 5060 |
三、对口类高职(专科) | |||
1.机电对口类 | |||
专业名称 | 专业计划 | 专业收费 | |
无人机应用技术 | 3 | 5060 | |
通用航空器维修 | 3 | 5060 | |
复合材料智能制造技术 | 7 | 5060 | |
理化测试与质检技术 | 6 | 5060 | |
飞行器数字化制造技术 | 10 | 5060 | |
航空发动机制造技术 | 5 | 5060 | |
机电一体化技术 | 5 | 5060 | |
智能焊接技术 | 10 | 5060 | |
数控技术 | 6 | 5060 | |
2.电子对口类 | |||
专业名称 | 专业计划 | 专业收费 | |
飞机电子设备维修 | 4 | 4600 | |
导弹维修技术 | 1 | 5060 | |
应用电子技术 | 4 | 5060 | |
电气自动化技术 | 9 | 4600 | |
3.计算机对口类 | |||
专业名称 | 专业计划 | 专业收费 | |
民航通信技术 | 3 | 5060 | |
工业机器人技术 | 2 | 5060 | |
通用航空航务技术 | 5 | 5060 | |
4.旅游对口类 | |||
专业名称 | 专业计划 | 专业收费 | |
空中乘务 | 2 | 8000 | |
民航安全技术管理 | 8 | 5060 | |
5.商贸对口类 | |||
专业名称 | 专业计划 | 专业收费 | |
机场运行服务与管理 | 2 | 4600 | |
民航运输服务 | 14 | 5060 | |
6.文秘对口类 | |||
专业名称 | 专业计划 | 专业收费 | |
民航运输服务 | 6 | 4600 | |
备注:空中乘务和机场运行专业需提前面试合格后方可填报。填报志愿时,请注意特殊条件。 实际招生计划,代码及录取批次以各地省级高校招生办公室编制的《2021年普通高等学校招生专业和计划》为准。 | |||
2021年河北省招生计划 | |||
学校代码 | 学校名称 | 学校地址 | |
0218 | 长沙航空职业技术学院 | 湖南省长沙市 | |
一、历史类高职(专科) | |||
1.高职(专科)提前批录取院校空中乘务 | |||
专业代码 | 专业名称 | 专业计划 | 专业收费 |
19 | 空中乘务 | 4 | 8000 |
2.高职(专科)批录取院校 | |||
专业代码 | 专业名称 | 专业计划 | 专业收费 |
22 | 民航运输 | 6 | 5060 |
二、物理类高职(专科) | |||
1.高职(专科)批录取院校 | |||
专业代码 | 专业名称 | 专业计划 | 专业收费 |
02 | 飞行器维修技术(飞机维修) | 6 | 5060 |
03 | 航空发动机维修技术 | 5 | 5060 |
05 | 通用航空器维修 | 5 | 5060 |
08 | 飞机电子设备维修 | 4 | 5060 |
09 | 导弹维修技术 | 2 | 5060 |
10 | 应用电子技术 | 3 | 5060 |
11 | 电气自动化技术 | 2 | 4600 |
13 | 飞机数字化制造技术 | 6 | 5060 |
15 | 机电一体化技术 | 5 | 5060 |
16 | 工业机器人技术 | 2 | 5060 |
备注: 空中乘务专业需提前面试合格后方可填报;全部专业建议色盲色弱考生慎重报考。 实际招生计划,代码及录取批次以各地省级高校招生办公室编制的《2021年普通高等学校招生专业和计划》为准。 | |||
2021年山西省招生计划 | |||
学校代码 | 学校名称 | 学校地址 | |
2220 | 长沙航空职业技术学院 | 湖南省长沙市 | |
一、文史类高职(专科) | |||
1.高职(专科)批录取院校 | |||
专业代码 | 专业名称 | 专业计划 | 专业收费 |
01 | 民航运输服务 | 3 | 5060 |
二、理工类高职(专科) | |||
1.高职(专科)批录取院校 | |||
专业代码 | 专业名称 | 专业计划 | 专业收费 |
30 | 数控技术 | 2 | 5060 |
31 | 飞行器数字化制造技术 | 4 | 5060 |
32 | 航空发动机制造技术 | 2 | 5060 |
33 | 飞行器维修技术 | 3 | 5060 |
34 | 航空发动机维修技术 | 2 | 5060 |
35 | 导弹维修技术 | 2 | 5060 |
36 | 民航通信技术 | 3 | 4600 |
37 | 通用航空器维修 | 2 | 5060 |
38 | 应用电子技术 | 2 | 5060 |
备注: 实际招生计划,代码及录取批次以各地省级高校招生办公室编制的《2021年普通高等学校招生专业和计划》为准。 | |||
2021年内蒙古招生计划 | |||
学校代码 | 学校名称 | 学校地址 | |
420 | 长沙航空职业技术学院 | 湖南省长沙市 | |
一、文史类高职(专科) | |||
1.高职(专科)批录取院校 | |||
专业代码 | 专业名称 | 专业计划 | 专业收费 |
22 | 民航运输 | 4 | 5060 |
二、理工类高职(专科) | |||
1.高职(专科)批录取院校 | |||
专业代码 | 专业名称 | 专业计划 | 专业收费 |
02 | 飞行器维修技术(飞机维修) | 2 | 5060 |
03 | 航空发动机维修技术 | 3 | 5060 |
07 | 理化测试和质检技术(检测技术及应用) | 2 | 5060 |
10 | 应用电子技术 | 2 | 5060 |
12 | 民航通信技术 | 3 | 4600 |
13 | 飞行器数字化制造技术 | 4 | 5060 |
备注: 实际招生计划,代码及录取批次以各地省级高校招生办公室编制的《2021年普通高等学校招生专业和计划》为准。 | |||
2021年辽宁省招生计划 | |||
学校代码 | 学校名称 | 学校地址 | |
2055 | 长沙航空职业技术学院 | 湖南省长沙市 | |
一、历史类高职(专科) | |||
1.高职(专科)提前批录取院校 定向培养士官 | |||
专业代码 | 专业名称 | 专业计划 | 专业收费 |
25 | 飞机电子设备维修(陆军) | 6 | 7850 |
26 | 通用航空器维修(陆军) | 3 | 7850 |
30 | 导弹维修技术(海军) | 3 | 7850 |
32 | 飞行器维修技术(飞机维修空军) | 3 | 7850 |
35 | 导弹维修(空军) | 6 | 7850 |
37 | 机电一体化技术(火箭军) | 3 | 7850 |
38 | 电气自动化技术(火箭军) | 6 | 7850 |
2.高职(专科)批录取院校 | |||
专业代码 | 专业名称 | 专业计划 | 专业收费 |
21 | 民航安全技术管理 | 3 | 5060 |
19 | 空中乘务 | 5 | 8000 |
二、物理类高职(专科) | |||
1.高职(专科)提前批录取院校 定向培养士官 | |||
专业代码 | 专业名称 | 专业计划 | 专业收费 |
25 | 飞机电子设备维修(陆军) | 14 | 7850 |
26 | 通用航空器维修(陆军) | 7 | 7850 |
30 | 导弹维修技术(海军) | 7 | 7850 |
32 | 飞行器维修技术(飞机维修空军) | 7 | 7850 |
35 | 导弹维修(空军) | 14 | 7850 |
37 | 机电一体化技术(火箭军) | 7 | 7850 |
38 | 电气自动化技术(火箭军) | 14 | 7850 |
2.高职(专科)批录取院校 | |||
专业代码 | 专业名称 | 专业计划 | 专业收费 |
02 | 飞行器维修技术(飞机维修) | 4 | 5060 |
03 | 航空发动机维修技术 | 4 | 5060 |
06 | 复合材料智能制造技术 | 2 | 5060 |
07 | 理化测试与质检技术(检测技术及应用) | 2 | 5060 |
08 | 飞机电子设备维修 | 2 | 5060 |
11 | 电气自动化技术 | 2 | 4600 |
13 | 飞行器数字化制造技术 | 5 | 5060 |
14 | 航空发动机制造技术 | 4 | 5060 |
15 | 机电一体化技术 | 5 | 5060 |
18 | 数控技术 | 2 | 8000 |
备注:直招士官,只招男生,其报考、政审、面试、录取、就业及待遇等说明,详见《辽宁招生考试之窗》。空中乘务需提前面试合格后方可填报;所有专业均不提科目要求。实际代码,录取批次和招生计划以各省级高校招生办公室编制的招生计划为准。 | |||
2021年吉林省招生计划 | |||
学校代码 | 学校名称 | 学校地址 | |
4349、43EA | 长沙航空职业技术学院 | 湖南省长沙市 | |
一、文史类高职(专科) | |||
1.高职(专科)提前批录取院校 定向培养士官 | |||
专业名称 | 专业计划 | 专业收费 | |
飞行器维修技术(空军) | 2 | 7850 | |
航空发动机维修技术(空军) | 2 | 7850 | |
无人机应用技术(陆军) | 3 | 7850 | |
导弹维修技术(火箭军) | 3 | 7850 | |
导弹维修技术(空军) | 6 | 7850 | |
通用航空器维修(陆军) | 3 | 7850 | |
2.高职(专科)批录取院校 | |||
专业名称 | 专业计划 | 专业收费 | |
民航运输服务 | 3 | 5060 | |
空中乘务 | 5 | 8000 | |
二、理工类高职(专科) | |||
1.高职(专科)提前批录取院校 定向培养士官 | |||
专业名称 | 专业计划 | 专业收费 | |
飞行器维修技术(空军) | 3 | 7850 | |
航空发动机维修技术(空军) | 3 | 7850 | |
无人机应用技术(陆军) | 7 | 7850 | |
导弹维修技术(火箭军) | 7 | 7850 | |
导弹维修技术(空军) | 14 | 7850 | |
通用航空器维修(陆军) | 7 | 7850 | |
2.高职(专科)批录取院校 | |||
专业名称 | 专业计划 | 专业收费 | |
飞机数字化制造技术 | 3 | 5060 | |
航空发动机制造技术 | 3 | 4600 | |
飞行器维修技术 | 4 | 5060 | |
航空发动机维修技术 | 5 | 5060 | |
飞机电子设备维修 | 4 | 5060 | |
备注:士官只招男生,空中乘务需提前面试合格后方可填报,空中乘务专业代码:43EA。 实际招生计划,代码及录取批次以各地省级高校招生办公室编制的《2021年普通高等学校招生专业和计划》为准。 | |||
2021年黑龙江省招生计划 | |||
学校代码 | 学校名称 | 学校地址 | |
4201 | 长沙航空职业技术学院 | 湖南省长沙市 | |
一、文史类高职(专科) | |||
1.高职(专科)提前批录取院校空中乘务 | |||
专业代码 | 专业名称 | 专业计划 | 专业收费 |
01 | 空中乘务 | 7 | 8000 |
2.高职(专科)批录取院校 | |||
专业代码 | 专业名称 | 专业计划 | 专业收费 |
02 | 民航运输服务 | 3 | 5060 |
二、理工类高职(专科) | |||
1.高职(专科)批录取院校 | |||
专业代码 | 专业名称 | 专业计划 | 专业收费 |
01 | 复合材料智能制造技术 | 4 | 5060 |
02 | 数控技术 | 4 | 5060 |
03 | 电气自动化技术 | 2 | 4600 |
04 | 飞行器数字化制造技术 | 4 | 5060 |
05 | 航空发动机制造技术 | 4 | 5060 |
06 | 飞行器维修技术 | 3 | 5060 |
07 | 航空发动机维修技术 | 3 | 5060 |
08 | 飞机电子设备维修 | 3 | 5060 |
09 | 通用航空器维修 | 3 | 5060 |
备注:空中乘务专业需提前面试合格后方可填报。实际招生计划,代码及录取批次以各地省级高校招生办公室编制的《2021年普通高等学校招生专业和计划》为准。 | |||
2021年江苏省招生计划 | |||
学校代码 | 学校名称 | 学校地址 | |
5311 | 长沙航空职业技术学院 | 湖南省长沙市 | |
一、历史类高职(专科) | |||
1.高职(专科)提前批录取院校 定向培养士官 | |||
专业代码 | 专业名称 | 专业计划 | 专业收费 |
01 | 航空发动机维修技术(陆军)(跳马校区) | 5 | 7850 |
02 | 无人机应用技术(武警)(跳马校区) | 5 | 7850 |
二、物理类高职(专科) | |||
1.高职(专科)提前批录取院校 定向培养士官 | |||
专业代码 | 专业名称 | 专业计划 | 专业收费 |
01 | 航空发动机维修技术(陆军)(跳马校区) | 10 | 7850 |
02 | 无人机应用技术(武警)(跳马校区) | 10 | 7850 |
备注:以上所有专业只招男生.实际招生计划,代码及录取批次以各地省级高校招生办公室编制的《2021年普通高等学校招生专业和计划》为准。 | |||
2021年浙江省招生计划 | |||
学校代码 | 学校名称 | 学校地址 | |
4303 | 长沙航空职业技术学院 | 湖南省长沙市 | |
一、综合改革 | |||
1.普通类提前 定向培养士官 | |||
专业代码 | 专业名称 | 专业计划 | 专业收费 |
27 | 航空发动机维修技术(陆军) | 15 | 7850 |
备注:只招男生,专业不提科目要求,实际招生计划。代码及录取批次以各地省级高校招生办公室编制的《2021年普通高等学校招生专业和计划》为准。 | |||
2021年安徽省招生计划 | |||
学校代码 | 学校名称 | 学校地址 | |
1109 | 长沙航空职业技术学院 | 湖南省长沙市 | |
一、文史类高职(专科) | |||
1.高职(专科)提前批录取院校 定向培养士官 | |||
专业代码 | 专业名称 | 专业计划 | 专业收费 |
01 | 通用航空器维修(陆军) | 5 | 7850 |
02 | 航空发动机维修技术(陆军) | 5 | 7850 |
03 | 导弹维修技术(海军) | 3 | 7850 |
2.高职(专科)批录取院校 | |||
专业代码 | 专业名称 | 专业计划 | 专业收费 |
04 | 通用航空航务技术(只招男生) | 2 | 5060 |
二、理工类高职(专科) | |||
1.高职(专科)提前批录取院校 定向培养士官 | |||
专业代码 | 专业名称 | 专业计划 | 专业收费 |
01 | 通用航空器维修(陆军) | 10 | 7850 |
02 | 航空发动机维修技术(陆军) | 10 | 7850 |
03 | 导弹维修技术(海军) | 7 | 7850 |
2.高职(专科)批录取院校 | |||
专业代码 | 专业名称 | 专业计划 | 专业收费 |
04 | 航空发动机维修技术 | 2 | 5060 |
05 | 航空发动机制造技术 | 4 | 5060 |
06 | 通用航空器维修 | 4 | 5060 |
07 | 飞行器维修技术 | 4 | 5060 |
08 | 飞机电子设备维修 | 2 | 5060 |
09 | 机电一体化技术 | 2 | 5060 |
备注:定向培养士官只招收男生,空中乘务需提前面试合格后方可填报。实际招生计划,代码及录取批次以各地省级高校招生办公室编制的《2021年普通高等学校招生专业和计划》为准。 | |||
2021年福建省招生计划 | |||
学校代码 | 学校名称 | 学校地址 | |
8096 | 长沙航空职业技术学院 | 湖南省长沙市 | |
一、历史类高职(专科) | |||
1.高职(专科)批录取院校 | |||
专业代码 | 专业名称 | 专业计划 | 专业收费 |
500401 | 民航运输服务 | 3 | 5060 |
二、物理类高职(专科) | |||
1.高职(专科)批录取院校 | |||
专业代码 | 专业名称 | 专业计划 | 专业收费 |
460305 | 工业机器人技术 | 2 | 5060 |
460306 | 电气自动化技术 | 3 | 4600 |
460601 | 飞行器数字化制造技术 | 4 | 5060 |
460607 | 飞行器维修技术 | 3 | 5060 |
460608 | 航空发动机维修技术 | 5 | 5060 |
备注:实际招生计划,代码及录取批次以各地省级高校招生办公室编制的《2021年普通高等学校招生专业和计划》为准。 | |||
2021年江西省招生计划 | |||
学校代码 | 学校名称 | 学校地址 | |
6601 | 长沙航空职业技术学院 | 湖南省长沙市 | |
一、文史类高职(专科) | |||
1.高职(专科)提前批录取院校 定向培养士官 | |||
专业代码 | 专业名称 | 专业计划 | 专业收费 |
26 | 通用航空器维修(陆军) | 5 | 7850 |
28 | 无人机应用技术(陆军) | 5 | 7850 |
29 | 飞行器数字化制造技术(海军) | 3 | 7850 |
33 | 飞机电子设备维修(空军) | 3 | 7850 |
34 | 航空发动机维修技术(空军) | 2 | 7850 |
36 | 导弹维修技术(火箭军) | 3 | 7850 |
39 | 应用电子技术(火箭军) | 5 | 7850 |
40 | 飞行器维修技术(武警) | 3 | 7850 |
2.高职(专科)批录取院校 | |||
专业代码 | 专业名称 | 专业计划 | 专业收费 |
22 | 民航运输服务 | 2 | 5060 |
23 | 通用航空航务技术 | 2 | 5060 |
二、理工类高职(专科) | |||
1.高职(专科)提前批录取院校 定向培养士官 | |||
专业代码 | 专业名称 | 专业计划 | 专业收费 |
26 | 通用航空器维修(陆军) | 10 | 7850 |
28 | 无人机应用技术(陆军) | 10 | 7850 |
29 | 飞行器数字化制造技术(海军) | 7 | 7850 |
33 | 飞机电子设备维修(空军) | 7 | 7850 |
34 | 航空发动机维修技术(空军) | 3 | 7850 |
36 | 导弹维修(火箭军) | 7 | 7850 |
39 | 应用电子技术(火箭军) | 10 | 7850 |
40 | 飞行器维修技术(飞机维修武警) | 7 | 7850 |
2.高职(专科)批录取院校 | |||
专业代码 | 专业名称 | 专业计划 | 专业收费 |
02 | 飞行器维修技术(飞机维修) | 4 | 5060 |
03 | 航空发动机维修技术 | 3 | 5060 |
04 | 无人机应用技术 | 2 | 5060 |
07 | 理化测试与质检技术(检测技术及应用) | 2 | 5060 |
08 | 飞机电子设备维修 | 2 | 5060 |
14 | 航空发动机制造技术 | 2 | 5060 |
16 | 工业机器人技术 | 2 | 5060 |
17 | 智能焊接技术 | 2 | 5060 |
18 | 数控技术 | 2 | 5060 |
备注:定向培养士官只招收男生,通用航空航务技术专业只招收男生。备注: 实际招生计划,代码及录取批次以各地省级高校招生办公室编制的《2021年普通高等学校招生专业和计划》为准。 | |||
2021年山东省招生计划 | |||
学校代码 | 学校名称 | 学校地址 | |
C055 | 长沙航空职业技术学院 | 湖南省长沙市 | |
一、综合改革 | |||
1.高职(专科)提前批录取院校 定向培养士官 | |||
专业代码 | 专业名称 | 专业计划 | 专业收费 |
28 | 无人机应用技术(陆军) | 15 | 7850 |
30 | 导弹维修技术(海军) | 15 | 7850 |
31 | 飞机电子设备维修(海军) | 5 | 7850 |
32 | 飞行器维修技术(空军) | 15 | 7850 |
35 | 导弹维修(空军) | 10 | 7850 |
2.高职(专科)批录取院校 | |||
专业代码 | 专业名称 | 专业计划 | 专业收费 |
02 | 飞行器维修技术(飞机维修) | 2 | 5060 |
03 | 航空发动机维修技术 | 3 | 5060 |
04 | 无人机应用技术 | 2 | 5060 |
05 | 通用航空器维修 | 2 | 5060 |
06 | 复合材料工程技术(航空复合材料加工与应用技术) | 2 | 5060 |
07 | 理化测试与质检技术(检测技术及应用) | 2 | 5060 |
09 | 导弹维修 | 3 | 5060 |
13 | 飞行器数字化制造技术 | 5 | 5060 |
14 | 航空发动机制造技术 | 2 | 5060 |
18 | 数控技术 | 2 | 5060 |
19 | 空中乘务 | 5 | 8000 |
21 | 民航安全技术管理 | 5 | 5060 |
备注:定向培养士官只招收男生,空中乘务专业需提前面试合格后方可填报。所有专业无科目要求。 实际招生计划,代码及录取批次以各地省级高校招生办公室编制的《2021年普通高等学校招生专业和计划》为准。 | |||
2021年河南省招生计划 | |||
学校代码 | 学校名称 | 学校地址 | |
8003 | 长沙航空职业技术学院 | 湖南省长沙市 | |
一、文史类高职(专科) | |||
1.高职(专科)提前批录取院校 定向培养士官 | |||
专业代码 | 专业名称 | 专业计划 | 专业收费 |
02 | 飞行器数字化制造技术(海军) | 3 | 7850 |
03 | 飞行器维修技术(武警) | 3 | 7850 |
04 | 飞行器维修技术(陆军) | 5 | 7850 |
05 | 飞行器维修技术(空军) | 5 | 7850 |
06 | 无人机应用技术(武警) | 5 | 7850 |
07 | 导弹维修(海军) | 5 | 7850 |
08 | 导弹维修(火箭军) | 6 | 7850 |
09 | 飞机电子设备维修(海军) | 2 | 7850 |
10 | 通用航空器维修(陆军) | 6 | 7850 |
11 | 应用电子技术(火箭军) | 5 | 7850 |
2.高职(专科)提前批录取院校 空中乘务 | |||
专业代码 | 专业名称 | 专业计划 | 专业收费 |
12 | 空中乘务 | 5 | 8000 |
3.高职(专科)批录取院校 | |||
专业代码 | 专业名称 | 专业计划 | 专业收费 |
01 | 民航安全技术管理 | 3 | 5060 |
二、理工类高职(专科) | |||
1.高职(专科)提前批录取院校 定向培养士官 | |||
专业代码 | 专业名称 | 专业计划 | 专业收费 |
08 | 飞行器数字化制造技术(海军) | 7 | 7850 |
09 | 飞行器维修技术(空军) | 10 | 7850 |
10 | 飞行器维修技术(陆军) | 10 | 7850 |
11 | 飞行器维修技术(武警) | 7 | 7850 |
12 | 无人机应用技术(武警) | 10 | 7850 |
13 | 导弹维修(海军) | 10 | 7850 |
14 | 导弹维修(火箭军) | 14 | 7850 |
15 | 飞机电子设备维修(海军) | 3 | 7850 |
16 | 通用航空器维修(陆军) | 14 | 7850 |
17 | 应用电子技术(火箭军) | 10 | 7850 |
2.高职(专科)批录取院校 | |||
专业代码 | 专业名称 | 专业计划 | 专业收费 |
01 | 复合材料智能制造技术(航空复合材料加工与应用技术) | 3 | 5060 |
02 | 机电一体化技术 | 3 | 5060 |
03 | 飞行器数字化制造技术 | 4 | 5060 |
04 | 飞行器维修技术 | 3 | 5060 |
05 | 航空发动机维修技术 | 3 | 5060 |
06 | 导弹维修 | 2 | 5060 |
07 | 应用电子技术 | 4 | 5060 |
备注:定向培养士官只招收男生,空中乘务专业要求河南表演省统考合格考生方可填报。 实际招生计划,代码及录取批次以各地省级高校招生办公室编制的《2021年普通高等学校招生专业和计划》为准。 | |||
2021年湖北省招生计划 | |||
学校代码 | 学校名称 | 学校地址 | |
T477 | 长沙航空职业技术学院 | 湖南省长沙市 | |
一、历史类高职(专科) | |||
1.高职(专科)提前批录取院校 定向培养士官 | |||
专业代号 | 专业名称 | 专业计划 | 专业收费 |
01 | 飞行器数字化制造技术(海军) | 3 | 7850 |
02 | 飞行器维修技术(陆军) | 5 | 7850 |
03 | 无人机应用技术(武警) | 6 | 7850 |
04 | 导弹维修(空军) | 3 | 7850 |
05 | 导弹维修(海军) | 3 | 7850 |
06 | 飞机电子设备维修(陆军) | 6 | 7850 |
2.高职(专科)批录取院校 | |||
专业代号 | 专业名称 | 专业计划 | 专业收费 |
13 | 民航运输服务 | 2 | 5060 |
14 | 空中乘务 | 5 | 8000 |
15 | 民航安全技术管理 | 2 | 5060 |
16 | 通用航空航务技术 | 2 | 5060 |
二、物理类高职(专科) | |||
1.高职(专科)提前批录取院校 定向培养士官 | |||
专业代号 | 专业名称 | 专业计划 | 专业收费 |
07 | 飞行器数字化制造技术(海军) | 7 | 7850 |
08 | 飞行器维修技术(陆军) | 10 | 7850 |
09 | 无人机应用技术(武警) | 14 | 7850 |
10 | 导弹维修(海军) | 7 | 7850 |
11 | 导弹维修(空军) | 7 | 7850 |
12 | 飞机电子设备维修(陆军) | 14 | 7850 |
2.高职(专科)批录取院校 | |||
专业代号 | 专业名称 | 专业计划 | 专业收费 |
17 | 复合材料智能制造技术 | 2 | 5060 |
18 | 数控技术 | 2 | 5060 |
19 | 理化测试与质检技术(检测技术及应用) | 3 | 5060 |
20 | 机电一体化技术 | 4 | 5060 |
21 | 电气自动化技术 | 4 | 4600 |
22 | 飞行器数字化制造技术 | 4 | 5060 |
23 | 飞行器维修技术(飞机维修) | 4 | 5060 |
24 | 航空发动机维修技术 | 2 | 5060 |
25 | 飞机电子设备维修 | 2 | 5060 |
26 | 通用航空器维修 | 3 | 5060 |
27 | 应用电子技术 | 4 | 5060 |
备注:空乘专业需提前面试合格后方可填报,士官专业只招收男生。 实际招生计划,代码及录取批次以各地省级高校招生办公室编制的《2021年普通高等学校招生专业和计划》为准。 | |||
2021年海南省招生计划 | |||
学校代码 | 学校名称 | 学校地址 | |
1842 | 长沙航空职业技术学院 | 湖南省长沙市 | |
一、综合改革 | |||
1.高职(专科)批录取院校 | |||
专业代码 | 专业名称 | 专业计划 | 专业收费 |
01 | 飞行器维修技术(飞机维修) | 2 | 5060 |
02 | 航空发动机维修技术 | 2 | 5060 |
03 | 民航运输服务 | 2 | 5060 |
04 | 民航安全技术管理 | 2 | 5060 |
05 | 智能焊接技术 | 3 | 5060 |
06 | 工业机器人技术 | 3 | 5060 |
07 | 数控技术 | 2 | 5060 |
08 | 机电一体化技术 | 4 | 5060 |
备注: 实际招生计划,代码及录取批次以各地省级高校招生办公室编制的《2021年普通高等学校招生专业和计划》为准。 | |||
2021年重庆市招生计划 | |||
学校代码 | 学校名称 | 学校地址 | |
4329 | 长沙航空职业技术学院 | 湖南省长沙市 | |
一、历史类高职(专科) | |||
1.高职(专科)提前批录取院校 定向培养士官 | |||
专业名称 | 专业计划 | 专业收费 | |
通用航空器维修(陆军) | 3 | 7850 | |
飞机数字化制造技术(海军) | 3 | 7850 | |
无人机应用技术(陆军) | 3 | 7850 | |
导弹维修技术(海军) | 3 | 7850 | |
无人机应用技术(武警) | 6 | 7850 | |
二、物理类高职(专科) | |||
1.高职(专科)提前批录取院校 定向培养士官 | |||
专业名称 | 专业计划 | 专业收费 | |
