湖南大众传媒职业技术学院2021年外省招生计划表
外省招生计划表 · 湖南大众传媒学院
2021年6月25日
注:以下招生计划如与各省招生考试主管部门公布的不同,以各省招生考试主管部门公布的为准。
专业 | 科类 | 总计 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*总计 | 717 | 2 | 40 | 20 | 6 | 20 | 10 | 20 | 3 | 10 | 25 | 46 | 50 | 60 | 25 | 100 | 30 | 15 | 30 | 15 | 15 | 40 | 35 | 25 | 25 | 15 | 20 | 15 | |
移动互联应用技术 | (1)文史/历史类 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
(5)理工/物理类 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
(Z)综合改革 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
计算机网络技术 | (5)理工/物理类 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
软件技术 | (5)理工/物理类 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
数字媒体技术 | (1)文史/历史类 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
(5)理工/物理类 | 35 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
(Z)综合改革 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
云计算技术应用 | (5)理工/物理类 | 26 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
(Z)综合改革 | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
金融服务与管理 | (1)文史/历史类 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
大数据与会计 | (1)文史/历史类 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
(5)理工/物理类 | 32 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||
(Z)综合改革 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
电子商务 | (1)文史/历史类 | 29 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
(5)理工/物理类 | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
(Z)综合改革 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
休闲服务与管理 | (1)文史/历史类 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
(Z)综合改革 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
艺术设计 | (3)艺术(文)/艺术(历史类) | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
(7)艺术(理)/艺术(物理类) | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
(A)艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
数字媒体艺术设计 | (3)艺术(文)/艺术(历史类) | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
(A)艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
环境艺术设计 | (A)艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 6 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
广告艺术设计 | (3)艺术(文)/艺术(历史类) | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
(A)艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
室内艺术设计 | (7)艺术(理)/艺术(物理类) | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
(A)艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
动漫设计 | (3)艺术(文)/艺术(历史类) | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
(A)艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
音乐表演 | (3)艺术(文)/艺术(历史类) | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
舞蹈表演 | (3)艺术(文)/艺术(历史类) | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
(A)艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
戏剧影视表演 | (3)艺术(文)/艺术(历史类) | 6 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
(A)艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
文化创意与策划 | (1)文史/历史类 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
网络新闻与传播 | (1)文史/历史类 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
数字出版 | (1)文史/历史类 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
播音与主持 | (3)艺术(文)/艺术(历史类) | 25 | 2 | 2 | 3 | 15 | 3 | ||||||||||||||||||||||
(7)艺术(理)/艺术(物理类) | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
(A)艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 33 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
广播影视节目制作 | (1)文史/历史类 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
(3)艺术(文)/艺术(历史类) | 21 | 2 | 2 | 10 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
(7)艺术(理)/艺术(物理类) | 8 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
(A)艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 19 | 2 | 8 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
(Z)综合改革 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
数字广播电视技术 | (5)理工/物理类 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
(Z)综合改革 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
影视编导 | (3)艺术(文)/艺术(历史类) | 21 | 2 | 2 | 10 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
(7)艺术(理)/艺术(物理类) | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
(A)艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 22 | 2 | 2 | 4 | 8 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
新闻采编与制作 | (1)文史/历史类 | 67 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 8 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
(5)理工/物理类 | 10 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
(Z)综合改革 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
影视动画 | (3)艺术(文)/艺术(历史类) | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
(7)艺术(理)/艺术(物理类) | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
(A)艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
摄影摄像技术 | (3)艺术(文)/艺术(历史类) | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
(A)艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 5 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
传播与策划 | (1)文史/历史类 | 41 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | |||||||||
(Z)综合改革 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
商务英语 | (1)文史/历史类 | 31 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
(Z)综合改革 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
现代文秘 | (1)文史/历史类 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
湖南大众传媒职业技术学院
2021年6月25日