武昌理工学院2021年湖北省填报志愿专业组及专业代号
填报志愿 · 专业组及专业代号
2021年6月25日
普通本科批·首选历史(565人) |
|||||
---|---|---|---|---|---|
院校专业组及专业代号 | 院校专业名称 | 人数 | 年学费 (元) |
再选科目 要求 |
|
C21501 | 武昌理工学院第01组 | ||||
01 | 投资学(金融方向) | 30 | 22800 | 不限 | |
02 | 国际经济与贸易 | 45 | 22800 | 不限 | |
03 | 法学 | 48 | 22800 | 不限 | |
04 | 学前教育 | 20 | 22800 | 不限 | |
05 | 汉语言文学 | 57 | 22800 | 不限 | |
06 | 英语 | 67 | 22800 | 不限 | |
07 | 日语 | 30 | 22800 | 不限 | |
08 | 建筑学 | 19 | 22800 | 不限 | |
09 | 护理学 | 85 | 22800 | 不限 | |
10 | 助产学 | 21 | 22800 | 不限 | |
11 | 工商管理(精英班) | 5 | 30000 | 不限 | |
12 | 市场营销 (智能营销方向) |
31 | 22800 | 不限 | |
13 | 会计学 | 100 | 22800 | 不限 | |
14 | 电子商务 | 7 | 22800 | 不限 | |
C21502 | 武昌理工学院第02组 | ||||
15 | 药学 | 41 | 22800 | 化学或生物 | |
普通本科批·首选物理(802人) |
|||||
院校专业组及专业代号 | 院校专业名称 | 人数 | 年学费 (元) |
再选科目 要求 |
|
C21503 | 武昌理工学院第03组 | ||||
16 | 投资学(金融方向) | 10 | 22800 | 不限 | |
17 | 国际经济与贸易 | 15 | 22800 | 不限 | |
18 | 法学 | 15 | 22800 | 不限 | |
19 | 学前教育 | 11 | 22800 | 不限 | |
20 | 汉语言文学 | 15 | 22800 | 不限 | |
21 | 英语 | 10 | 22800 | 不限 | |
22 | 日语 | 10 | 22800 | 不限 | |
23 | 机械电子工程 | 54 | 24800 | 不限 | |
24 | 电气工程及其自动化 | 71 | 24800 | 不限 | |
25 | 电子信息工程 | 59 | 24800 | 不限 | |
26 | 机器人工程 | 24 | 24800 | 不限 | |
27 | 计算机科学与技术 | 61 | 24800 | 不限 | |
28 | 软件工程 (科大讯飞精英班) |
52 | 28800 | 不限 | |
29 | 物联网工程 | 40 | 24800 | 不限 | |
30 | 智能科学与技术 (科大讯飞精英班) |
27 | 28800 | 不限 | |
31 | 数据科学与大数据技术 (科大讯飞精英班) |
26 | 28800 | 不限 | |
32 | 土木工程 | 83 | 22800 | 不限 | |
33 | 智能建造 | 27 | 22800 | 不限 | |
34 | 环境工程 | 27 | 22800 | 不限 | |
35 | 建筑学 | 10 | 22800 | 不限 | |
36 | 生物工程 | 24 | 22800 | 不限 | |
37 | 护理学 | 20 | 22800 | 不限 | |
38 | 助产学 | 10 | 22800 | 不限 | |
39 | 工程造价 | 57 | 22800 | 不限 | |
40 | 工商管理(精英班) | 3 | 30000 | 不限 | |
41 | 市场营销(智能营销方向) | 10 | 22800 | 不限 | |
42 | 会计学 | 25 | 22800 | 不限 | |
43 | 电子商务 | 6 | 22800 | 不限 | |
C21504 | 武昌理工学院第04组 | ||||
44 | 药学 | 20 | 22800 | 化学或生物 | |
技能高考·本科·计算机类 |
|||||
院校专业组及专业代号 | 院校专业名称 | 人数 | 年学费 (元) |
||
C21507 | 武昌理工学院第07组 | ||||
69 | 电子商务 | 40 | 22800 | ||
技能高考·本科·财经类 | |||||
院校专业组及专业代号 | 院校专业名称 | 人数 | 年学费 (元) |
||
C21508 | 武昌理工学院第08组 | ||||
70 | 市场营销(智能营销方向) | 40 | 22800 | ||
技能高考·本科·护理类 |
|||||
院校专业组及专业代号 | 院校专业名称 | 人数 | 年学费 (元) |
||
C21509 | 武昌理工学院第09组 | ||||
71 | 护理学 | 50 | 22800 | ||
72 | 助产学 | 10 | 22800 | ||
艺术本科B·设计学类 |
|||||
院校专业组及专业代号 | 院校专业名称 | 人数 | 年学费 (元) |
||
C21513 | 武昌理工学院第13组 | ||||
76 | 设计学类 (视觉传达设计、环境设计、 产品设计、工艺美术、动画) |
305 | 27800 | ||
艺术本科B·广播电视编导 |
|||||
院校专业组及专业代号 | 院校专业名称 | 人数 | 年学费 (元) |
||
C21514 | 武昌理工学院第14组 | ||||
77 | 广播电视编导 | 15 | 29800 | ||
艺术本科B·播音与主持艺术 |
|||||
院校专业组及专业代号 | 院校专业名称 | 人数 | 年学费 (元) |
||
C21515 | 武昌理工学院第15组 | ||||
78 | 播音与主持艺术 | 30 | 29800 | ||
艺术本科B·表演 |
|||||
院校专业组及专业代号 | 院校专业名称 | 人数 | 年学费 (元) |
||
C21516 | 武昌理工学院第16组 | ||||
79 | 表演 | 10 | 29800 | ||
艺术本科B·舞蹈学类 |
|||||
院校专业组及专业代号 | 院校专业名称 | 人数 | 年学费 (元) |
||
C21517 | 武昌理工学院第17组 | ||||
80 | 舞蹈学 | 30 | 29800 | ||
艺术本科B·音乐学类 |
|||||
院校专业组及专业代号 | 院校专业名称 | 人数 | 年学费 (元) |
||
C21518</td> | 武昌理工学院第18组 | ||||
81 | 音乐学 | 30 | 29800 | ||
普通高职高专批·首选历史(235人) |
|||||
院校专业组及专业代号 | 院校专业名称 | 人数 | 年学费 (元) |
再选科目 要求 |
|
C21505 | 武昌理工学院第05组 | ||||
45 | 建筑装饰工程技术 | 37 | 13000 | 不限 | |
46 | 智慧城市管理技术 | 13 | 13000 | 不限 | |
47 | 建筑工程技术 | 10 | 13000 | 不限 | |
48 | 工程造价 | 17 | 13000 | 不限 | |
49 | 机电一体化技术 | 10 | 13000 | 不限 | |
50 | 生物制药技术 | 17 | 13000 | 不限 | |
51 | 药品经营与管理 | 18 | 13000 | 不限 | |
52 | 空中乘务 | 6 | 20000 | 不限 | |
53 | 计算机网络技术 | 10 | 13000 | 不限 | |
54 | 护理 | 55 | 13000 | 不限 | |
55 | 大数据与财务管理 | 36 | 13000 | 不限 | |
56 | 酒店管理与数字化运营 | 6 | 13000 | 不限 | |
普通高职高专批·首选物理(319人) |
|||||
院校专业组及专业代号 | 院校专业名称 | 人数 | 年学费 (元) |
再选科目 要求 |
|
C21506 | 武昌理工学院第06组 | ||||
57 | 建筑装饰工程技术 | 22 | 13000 | 不限 | |
58 | 智慧城市管理技术 | 15 | 13000 | 不限 | |
59 | 建筑工程技术 | 29 | 13000 | 不限 | |
60 | 工程造价 | 17 | 13000 | 不限 | |
61 | 机电一体化技术 | 36 | 13000 | 不限 | |
62 | 生物制药技术 | 17 | 13000 | 不限 | |
63 | 药品经营与管理 | 18 | 13000 | 不限 | |
64 | 空中乘务 | 6 | 20000 | 不限 | |
65 | 计算机网络技术 | 70 | 13000 | 不限 | |
66 | 护理 | 53 | 13000 | 不限 | |
67 | 大数据与财务管理 | 30 | 13000 | 不限 | |
68 | 酒店管理与数字化运营 | 6 | 13000 | 不限 | |
技能高考·高职高专·计算机类 |
|||||
院校专业组及专业代号 | 院校专业名称 | 人数 | 年学费 (元) |
||
C21510 | 武昌理工学院第10组 | ||||
73 | 计算机网络技术 | 30 | 13000 | ||
技能高考·高职高专·建筑技术类 |
|||||
院校专业组及专业代号 | 院校专业名称 | 人数 | 年学费 (元) |
||
C21511 | 武昌理工学院第11组 | ||||
74 | 建筑工程技术 | 30 | 13000 | ||
技能高考·高职高专·财经类 |
|||||
院校专业组及专业代号 | 院校专业名称 | 人数 | 年学费 (元) |
||
C21512 | 武昌理工学院第12组 | ||||
75 | 大数据与财务管理 | 30 | 13000 | ||
艺术高职高专 |
|||||
院校专业组及专业代号 | 院校专业名称 | 人数 | 年学费 (元) |
||
C21519 | 武昌理工学院第19组 | ||||
82 | 数字媒体艺术设计 | 50 | 17000 | ||
83 | 广告艺术设计 | 25 | 17000 |
武昌理工学院
2021年6月25日
上一页 : 武昌理工学院2021年答考生问
下一页 : 汉口学院2021年专业组招生计划(湖北省)