武昌理工学院【2021年招生来源计划】普通类本科
招生来源计划 · 普通类本科
2021年6月5日
2021年我校本科面向全国31个省、市、自治区招生,其中文史/历史类、理工/物理类、综合改革(北京、上海、浙江、山东、天津、海南)计划如下:
一.普通 文史/历史类 本科招生计划
专业名称 | 新高考 3+1+2(8个省市区) | 传统高考 3+综合 (17个省市区) | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河 | 辽 | 福 | 湖 | 湖 | 广 | 重 | 江 | 山 | 内 | 吉 | 黑 | 安 | 江 | 河 | 广 | 四 | 贵 | 云 | 西 | 陕 | 甘 | 青 | 宁 | 新 | |
北 | 宁 | 建 | 北 | 南 | 东 | 庆 | 苏 | 西 | 蒙 | 林 | 龙 | 徽 | 西 | 南 | 西 | 川 | 州 | 南 | 藏 | 西 | 肃 | 海 | 夏 | 疆 | |
古 | 江 | ||||||||||||||||||||||||
投资学 | 30 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 45 | 3 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
工商管理(精英班) | 3 | 2 | 5 | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | ||||||||||||||
市场营销 | 31 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
会计学 | 100 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
电子商务 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
建筑学 | 19 | ||||||||||||||||||||||||
药学 | 41 | ||||||||||||||||||||||||
护理学 | 85 | ||||||||||||||||||||||||
助产学 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
法学 | 3 | 3 | 48 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
学前教育 | 20 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
汉语言文学 | 2 | 57 | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||
英语 | 67 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
日语 | 30 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
合计 | 3 | 3 | 7 | 606 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 14 | 36 | 14 | 23 | 10 | 4 | 0 | 10 | 4 | 5 | 6 |
二.普通 理工/物理类 本科招生计划
专业名称 | 新高考 3+1+2(8个省市区) | 传统高考 3+综合 (17个省市区) | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河 | 辽 | 福 | 湖 | 湖 | 广 | 重 | 江 | 山 | 内 | 吉 | 黑 | 安 | 江 | 河 | 广 | 四 | 贵 | 云 | 西 | 陕 | 甘 | 青 | 宁 | 新 | |
北 | 宁 | 建 | 北 | 南 | 东 | 庆 | 苏 | 西 | 蒙 | 林 | 龙 | 徽 | 西 | 南 | 西 | 川 | 州 | 南 | 藏 | 西 | 肃 | 海 | 夏 | 疆 | |
古 | 江 | ||||||||||||||||||||||||
投资学 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
工商管理(精英班) | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
市场营销 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
会计学 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
电子商务 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
机械电子工程 | 54 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
电气工程及其自动化 | 71 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
电子信息工程 | 3 | 59 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
机器人工程 | 2 | 24 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 61 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||
软件工程(科大讯飞精英班) | 5 | 52 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 8 | 10 | 2 | 5 | 10 | 2 | 6 | |||||||||||
物联网工程 | 40 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
智能科学与技术(科大讯飞精英班) | 4 | 27 | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 1 | |||||||||||
数据科学与大数据技术(科大讯飞精英班) | 3 | 26 | 2 | 7 | 3 | 3 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | 9 | 5 | 2 | |||||||||||
土木工程 | 2 | 83 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
智能建造 | 27 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||
建筑学 | 10 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
工程造价 | 3 | 57 | 3 | 3 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
环境工程 | 27 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
生物工程 | 24 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
药学 | 3 | 20 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
护理学 | 2 | 20 | 3 | 3 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||
助产学 | 2 | 10 | 2 | ||||||||||||||||||||||
法学 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
学前教育 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
汉语言文学 | 15 | 3 | |||||||||||||||||||||||
英语 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
日语 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
合计 | 12 | 2 | 15 | 822 | 10 | 17 | 3 | 23 | 10 | 0 | 6 | 2 | 7 | 34 | 31 | 54 | 28 | 55 | 15 | 6 | 10 | 13 | 6 | 5 | 18 |
三.普通 综合改革 本科招生计划
专业名称 | 新高考 3+3(6个省市) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
浙江 | 上海 | 山东 | 天津 | 北京 | 海南 | |
投资学 | 3 | 2 | ||||
工商管理(精英班) | 16 | 10 | 2 | |||
会计学 | 3 | |||||
电子商务 | 3 | |||||
电气工程及其自动化 | 3 | 3 | 3 | |||
机器人工程 | 3 | 2 | ||||
软件工程(科大讯飞精英班) | 12 | 2 | 1 | 1 | ||
智能科学与技术(科大讯飞精英班) | 11 | 2 | 1 | 1 | ||
数据科学与大数据技术(科大讯飞精英班) | 7 | 2 | 1 | 1 | ||
土木工程 | 3 | |||||
工程造价 | 2 | 3 | 2 | |||
环境工程 | 3 | |||||
生物工程 | 3 | |||||
护理学 | 3 | 5 | ||||
法学 | 3 | |||||
学前教育 | 2 | 2 | ||||
汉语言文学 | 3 | 3 | ||||
英语 | 2 | |||||
合计 | 40 | 12 | 40 | 24 | 3 | 15 |
● 本科学制: 四年
● 学费标准:
科 类 | 专业名称 | 年学费 |
---|---|---|
普通本科 | 机械电子工程 | 24800元/年 |
电气工程及其自动化 | ||
电子信息工程 | ||
计算机科学与技术 | ||
物联网工程 | ||
机器人工程 | ||
软件工程【科大讯飞精英班】 | 28800元/年 | |
智能科学与技术【科大讯飞精英班】 | ||
数据科学与大数据技术【科大讯飞精英班】 | ||
工商管理(精英班) | 30000元/年 | |
其他普通本科专业 | 22800元/年 |
武昌理工学院
2021年6月5日
上一页 : 武昌理工学院2021招生简章
下一页 : 武昌理工学院2021年本、专科专业招生计划