武汉工商学院专业简介
武汉工商学院 · 专业简介
2021年4月1日
序号 | 院系名称 | 专业名称 | 学制 | 授予学位 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 经济与商务外语学院 | 国际经济与贸易 | 四年 | 经济学学士 | |
2 | 金融学 | 四年 | 经济学学士 | ||
3 | 英语 | 四年 | 文学学士 | ||
4 | 管理学院 | 会计学 | 四年 | 管理学学士 | |
5 | 财务管理 | 四年 | 管理学学士 | ||
6 | 工商管理 | 四年 | 管理学学士 | ||
7 | 旅游管理 | 四年 | 管理学学士 | ||
8 | 人力资源管理 | 四年 | 管理学学士 | ||
9 | 电子商务学院 | 电子商务 | 四年 | 管理学学士 | |
10 | 市场营销 | 四年 | 管理学学士 | ||
11 | 信息管理与信息系统 | 四年 | 管理学学士 | ||
12 | 物流学院 | 物流管理 | 四年 | 管理学学士 | |
13 | 物流工程 | 四年 | 管理学学士 | ||
14 | 人工智能学院 | 物联网工程 | 四年 | 工学学士 | |
15 | 电子信息工程 | 四年 | 工学学士 | ||
16 | 通信工程 | 四年 | 工学学士 | ||
17 | 微电子科学与工程 | 四年 | 工学学士 | ||
18 | 人工智能 | 四年 | 工学学士 | ||
19 | 数据科学与大数据技术 | 四年 | 工学学士 | ||
20 | 计算机与自动化学院 | 机器人工程 | 四年 | 工学学士 | |
21 | 机械电子工程 | 四年 | 工学学士 | ||
22 | 计算机科学与技术(软件开发) | 四年 | 工学学士 | ||
23 | 计算机科学与技术(区块链) | 四年 | 工学学士 | ||
24 | 软件工程 | 四年 | 工学学士 | ||
25 | 环境与生物工程学院 | 环境工程 | 四年 | 工学学士 | |
26 | 生物制药 | 四年 | 工学学士 | ||
27 | 文法学院 | 法学 | 四年 | 法学学士 | |
28 | 新闻学 | 四年 | 文学学士 | ||
29 | 网络与新媒体 | 四年 | 文学学士 | ||
30 | 广告学 | 四年 | 文学学士 | ||
31 | 艺术与设计学院 | 环境设计 | 四年 | 艺术学学士 | |
32 | 视觉传达设计 | 四年 | 艺术学学士 | ||
33 | 数字媒体艺术 | 四年 | 艺术学学士 | ||
34 | 绘画(商业绘画) | 四年 | 艺术学学士 | ||
35 | 绘画(游戏美术) | 四年 | 艺术学学士 | ||
36 | 产品设计 | 四年 | 艺术学学士 | ||
37 | 艺术与科技 | 四年 | 艺术学学士 | ||
38 | 舞蹈表演 | 四年 | 艺术学学士 | ||
39 | 应用技术学院 | 财富管理 | 三年 | (专科) | |
40 | 市场营销 | 三年 | (专科) | ||
41 | 国际经济与贸易 | 三年 | (专科) | ||
42 | 电子信息工程技术 | 三年 | (专科) | ||
43 | 大数据与会计 | 三年 | (专科) | ||
44 | 计算机应用技术 | 三年 | (专科) | ||
45 | 电子商务 | 三年 | (专科) |
武汉工商学院
2021年4月1日
上一页 : 武汉工商学院2021年招生计划
下一页 : 武汉工商学院2021年艺术类校考招生简章