江苏省2021年普通高校招生普通类专科批次
征求志愿投档线
历史等科目类
江苏省2021年普通高校招生普通类专科批次征求志愿投档线
2021年8月7日
资料整理: 大学志
江苏省2021年普通高校招生普通类专科批次
征求志愿投档线
(历史等科目类)
院校 代号 | 院校、专业组(再选科目要求) | 定向地区 | 投档 最低分 | 投档最低分同分考生排序项 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(一) | (二) | (三) | (四) | (五) | (六) | ||||
语数 成绩 |
语数 最高 成绩 |
外语 成绩 | 首选科目成绩 | 再选科目最高成绩 | 志 愿 号 |
||||
1136 | 南京工业职业技术大学02专业组(不限) | 444 | 173 | 95 | 75 | 50 | 77 | 2 | |
1150 | 江苏海事职业技术学院01专业组(不限) | 392 | 133 | 86 | 73 | 62 | 62 | 2 | |
1152 | 南京交通职业技术学院02专业组(不限) | 439 | 164 | 89 | 76 | 52 | 75 | 3 | |
1153 | 南京科技职业学院02专业组(不限) | 368 | 120 | 84 | 93 | 38 | 64 | 2 | |
1155 | 南京铁道职业技术学院01专业组(不限) | 475 | 180 | 104 | 112 | 52 | 68 | 1 | |
1156 | 江苏经贸职业技术学院01专业组(不限) | 266 | 97 | 84 | 45 | 45 | 40 | 1 | |
1158 | 江苏卫生健康职业学院02专业组(不限) | 382 | 140 | 97 | 113 | 40 | 48 | 1 | |
1158 | 江苏卫生健康职业学院03专业组(不限) | 南通市如皋市 | 470 | 173 | 88 | 118 | 53 | 69 | 2 |
1158 | 江苏卫生健康职业学院03专业组(不限) | 连云港市连云区 | 388 | 122 | 75 | 107 | 54 | 60 | 1 |
1158 | 江苏卫生健康职业学院03专业组(不限) | 连云港市赣榆区 | 464 | 163 | 84 | 105 | 63 | 69 | 3 |
1158 | 江苏卫生健康职业学院03专业组(不限) | 徐州市贾汪区 | 368 | 123 | 80 | 76 | 47 | 66 | 1 |
1158 | 江苏卫生健康职业学院03专业组(不限) | 徐州市沛县 | 455 | 167 | 84 | 106 | 61 | 70 | 3 |
1160 | 南京旅游职业学院01专业组(不限) | 278 | 93 | 67 | 58 | 41 | 46 | 1 | |
1171 | 江苏城市职业学院01专业组(不限) | 266 | 93 | 75 | 34 | 34 | 57 | 2 | |
1172 | 南京城市职业学院01专业组(不限) | 298 | 108 | 85 | 44 | 36 | 64 | 2 | |
1210 | 江苏信息职业技术学院02专业组(不限) | 279 | 118 | 77 | 42 | 40 | 42 | 1 | |
1210 | 江苏信息职业技术学院04专业组(不限) | 265 | 75 | 58 | 55 | 39 | 59 | 1 | |
1211 | 无锡职业技术学院02专业组(不限) | 369 | 162 | 97 | 77 | 46 | 45 | 2 | |
1211 | 无锡职业技术学院03专业组(不限) | 285 | 109 | 79 | 54 | 26 | 57 | 2 | |
1211 | 无锡职业技术学院05专业组(不限) | 300 | 96 | 65 | 48 | 51 | 58 | 2 | |
1212 | 无锡商业职业技术学院01专业组(不限) | 274 | 98 | 59 | 60 | 31 | 47 | 1 | |
1213 | 无锡科技职业学院01专业组(不限) | 305 | 120 | 66 | 51 | 40 | 57 | 1 | |
1214 | 无锡城市职业技术学院01专业组(不限) | 272 | 101 | 65 | 45 | 38 | 50 | 1 | |
1215 | 无锡工艺职业技术学院01专业组(不限) | 289 | 106 | 54 | 52 | 30 | 57 | 1 | |
1216 | 江阴职业技术学院01专业组(不限) | 269 | 98 | 78 | 47 | 40 | 47 | 1 | |
1230 | 江苏建筑职业技术学院01专业组(不限) | 291 | 115 | 73 | 58 | 36 | 43 | 1 | |
1231 | 徐州工业职业技术学院01专业组(不限) | 358 | 138 | 69 | 72 | 46 | 53 | 2 | |
1232 | 徐州幼儿师范高等专科学校02专业组(不限) | 400 | 151 | 87 | 98 | 52 | 52 | 1 | |
1233 | 徐州生物工程职业技术学院01专业组(不限) | 282 | 111 | 71 | 52 | 45 | 41 | 3 | |
1250 | 常州信息职业技术学院01专业组(不限) | 268 | 91 | 63 | 57 | 37 | 45 | 1 | |
1251 | 常州纺织服装职业技术学院01专业组(不限) | 276 | 106 | 75 | 45 | 37 | 48 | 1 | |
1252 | 常州工程职业技术学院02专业组(不限) | 272 | 111 | 64 | 39 | 42 | 41 | 1 | |
1253 | 常州工业职业技术学院01专业组(不限) | 278 | 95 | 68 | 61 | 26 | 56 | 1 | |
1253 | 常州工业职业技术学院02专业组(不限) | 455 | 163 | 85 | 105 | 59 | 66 | 2 | |
1254 | 常州机电职业技术学院01专业组(不限) | 297 | 121 | 93 | 31 | 57 | 46 | 1 | |
1255 | 江苏城乡建设职业学院01专业组(不限) | 265 | 90 | 73 | 56 | 45 | 40 | 1 | |
1255 | 江苏城乡建设职业学院02专业组(不限) | 471 | 162 | 84 | 89 | 61 | 83 | 3 | |
1270 | 苏州职业大学01专业组(不限) | 405 | 160 | 92 | 89 | 47 | 58 | 1 | |
1272 | 苏州农业职业技术学院01专业组(不限) | 274 | 104 | 71 | 40 | 34 | 57 | 2 | |
1273 | 苏州工业职业技术学院01专业组(不限) | 311 | 103 | 71 | 61 | 46 | 56 | 1 | |
1274 | 苏州经贸职业技术学院02专业组(不限) | 264 | 102 | 66 | 54 | 25 | 47 | 8 | |
1275 | 苏州卫生职业技术学院01专业组(不限) | 474 | 180 | 91 | 105 | 54 | 69 | 2 | |
1275 | 苏州卫生职业技术学院02专业组(不限) | 266 | 94 | 70 | 43 | 43 | 51 | 1 | |
1275 | 苏州卫生职业技术学院04专业组(不限) | 淮安市涟水县 | 463 | 173 | 102 | 77 | 61 | 83 | 1 |
1275 | 苏州卫生职业技术学院04专业组(不限) | 宿迁市宿豫区 | 374 | 110 | 86 | 82 | 60 | 74 | 1 |
1277 | 苏州信息职业技术学院01专业组(不限) | 262 | 110 | 74 | 43 | 37 | 37 | 1 | |
1278 | 沙洲职业工学院01专业组(不限) | 300 | 104 | 78 | 44 | 51 | 58 | 1 | |
1279 | 苏州健雄职业技术学院01专业组(不限) | 278 | 88 | 69 | 60 | 49 | 43 | 1 | |
1290 | 苏州幼儿师范高等专科学校01专业组(不限) | 448 | 180 | 91 | 105 | 40 | 62 | 1 | |
1310 | 南通职业大学02专业组(不限) | 288 | 105 | 82 | 28 | 43 | 58 | 2 | |
1311 | 江苏航运职业技术学院02专业组(不限) | 291 | 115 | 79 | 55 | 33 | 44 | 1 | |
1312 | 江苏工程职业技术学院01专业组(不限) | 284 | 105 | 75 | 46 | 42 | 47 | 1 | |
1313 | 南通科技职业学院02专业组(不限) | 298 | 85 | 73 | 77 | 46 | 51 | 1 | |
1314 | 江苏商贸职业学院01专业组(不限) | 267 | 67 | 34 | 95 | 30 | 38 | 1 | |
1314 | 江苏商贸职业学院02专业组(不限) | 465 | 195 | 104 | 91 | 67 | 60 | 2 | |
1330 | 连云港师范高等专科学校01专业组(不限) | 278 | 120 | 66 | 48 | 28 | 43 | 1 | |
1331 | 连云港职业技术学院01专业组(不限) | 265 | 103 | 85 | 38 | 34 | 51 | 7 | |
1332 | 江苏财会职业学院02专业组(不限) | 324 | 128 | 65 | 60 | 35 | 56 | 1 | |
1332 | 江苏财会职业学院03专业组(不限) | 261 | 105 | 91 | 60 | 0 | 57 | 2 | |
1332 | 江苏财会职业学院04专业组(不限) | 336 | 109 | 86 | 68 | 52 | 61 | 1 | |
1350 | 江苏电子信息职业学院01专业组(不限) | 264 | 105 | 76 | 42 | 37 | 47 | 1 | |
1351 | 江苏食品药品职业技术学院01专业组(不限) | 262 | 99 | 54 | 35 | 32 | 53 | 1 | |
1352 | 江苏财经职业技术学院01专业组(不限) | 264 | 103 | 85 | 39 | 33 | 46 | 1 | |
1353 | 江苏护理职业学院01专业组(不限) | 260 | 98 | 69 | 41 | 46 | 38 | 1 | |
1370 | 盐城工业职业技术学院01专业组(不限) | 281 | 82 | 65 | 65 | 40 | 48 | 1 | |
1371 | 江苏医药职业学院01专业组(不限) | 269 | 94 | 67 | 30 | 46 | 60 | 3 | |
1371 | 江苏医药职业学院03专业组(不限) | 宿迁市宿城区 | 356 | 116 | 84 | 93 | 44 | 52 | 1 |
1372 | 盐城幼儿师范高等专科学校01专业组(不限) | 282 | 100 | 74 | 76 | 24 | 42 | 1 | |
1372 | 盐城幼儿师范高等专科学校02专业组(不限) | 466 | 176 | 93 | 91 | 54 | 84 | 1 | |
1390 | 扬州市职业大学01专业组(不限) | 262 | 105 | 78 | 35 | 35 | 47 | 1 | |
1390 | 扬州市职业大学02专业组(不限) | 292 | 109 | 80 | 41 | 49 | 48 | 2 | |
1390 | 扬州市职业大学03专业组(不限) | 313 | 93 | 70 | 54 | 52 | 60 | 1 | |
1390 | 扬州市职业大学05专业组(不限) | 392 | 155 | 90 | 75 | 53 | 64 | 1 | |
1392 | 扬州工业职业技术学院01专业组(不限) | 276 | 106 | 65 | 45 | 34 | 53 | 3 | |
1394 | 江苏旅游职业学院01专业组(不限) | 262 | 97 | 64 | 42 | 32 | 52 | 2 | |
1410 | 镇江市高等专科学校01专业组(不限) | 287 | 102 | 66 | 59 | 37 | 49 | 1 | |
1411 | 江苏农林职业技术学院02专业组(不限) | 294 | 102 | 81 | 75 | 40 | 39 | 1 | |
1412 | 江苏航空职业技术学院01专业组(不限) | 286 | 113 | 79 | 49 | 32 | 51 | 1 | |
1431 | 泰州职业技术学院01专业组(不限) | 269 | 91 | 63 | 43 | 43 | 53 | 1 | |
1431 | 泰州职业技术学院02专业组(不限) | 309 | 106 | 80 | 55 | 47 | 57 | 1 | |
1431 | 泰州职业技术学院03专业组(不限) | 362 | 138 | 70 | 84 | 31 | 62 | 2 | |
1432 | 江苏农牧科技职业学院01专业组(不限) | 294 | 97 | 74 | 44 | 44 | 55 | 1 | |
1950 | 钟山职业技术学院02专业组(不限) | 347 | 116 | 78 | 94 | 37 | 52 | 1 | |
1950 | 钟山职业技术学院03专业组(不限) | 283 | 86 | 73 | 70 | 35 | 53 | 1 | |
1951 | 正德职业技术学院01专业组(不限) | 274 | 108 | 65 | 42 | 39 | 47 | 1 | |
1952 | 金肯职业技术学院01专业组(不限) | 446 | 156 | 78 | 103 | 49 | 73 | 3 | |
1952 | 金肯职业技术学院02专业组(不限) | 279 | 92 | 76 | 43 | 47 | 58 | 1 | |
1953 | 应天职业技术学院01专业组(不限) | 284 | 98 | 76 | 53 | 40 | 48 | 1 | |
1954 | 南京视觉艺术职业学院01专业组(不限) | 263 | 84 | 59 | 60 | 36 | 44 | 1 | |
1958 | 江南影视艺术职业学院01专业组(不限) | 280 | 83 | 64 | 71 | 49 | 41 | 1 | |
1959 | 太湖创意职业技术学院01专业组(不限) | 260 | 105 | 73 | 45 | 30 | 42 | 1 | |
1959 | 太湖创意职业技术学院02专业组(不限) | 427 | 162 | 93 | 92 | 46 | 64 | 8 | |
1962 | 九州职业技术学院01专业组(不限) | 273 | 101 | 81 | 45 | 27 | 56 | 1 | |
1965 | 建东职业技术学院01专业组(不限) | 298 | 114 | 74 | 50 | 41 | 54 | 1 | |
1968 | 苏州工业园区职业技术学院01专业组(不限) | 264 | 77 | 54 | 50 | 41 | 54 | 1 | |
1969 | 苏州托普信息职业技术学院01专业组(不限) | 272 | 83 | 51 | 46 | 42 | 56 | 1 | |
1970 | 苏州高博软件技术职业学院01专业组(不限) | 271 | 114 | 75 | 39 | 32 | 47 | 1 | |
1971 | 苏州百年职业学院01专业组(不限) | 385 | 152 | 81 | 88 | 38 | 59 | 1 | |
1973 | 昆山登云科技职业学院01专业组(不限) | 264 | 97 | 63 | 39 | 45 | 43 | 1 | |
1974 | 硅湖职业技术学院01专业组(不限) | 281 | 108 | 68 | 44 | 36 | 53 | 1 | |
1982 | 炎黄职业技术学院01专业组(不限) | 348 | 126 | 78 | 80 | 37 | 66 | 1 | |
1988 | 江海职业技术学院01专业组(不限) | 317 | 108 | 71 | 53 | 46 | 56 | 1 | |
1991 | 金山职业技术学院01专业组(不限) | 312 | 115 | 79 | 72 | 47 | 39 | 1 | |
1996 | 宿迁职业技术学院01专业组(不限) | 292 | 91 | 73 | 44 | 49 | 59 | 1 | |
1997 | 宿迁泽达职业技术学院01专业组(不限) | 395 | 151 | 92 | 94 | 50 | 51 | 1 | |
2132 | 上海出版印刷高等专科学校01专业组(不限) | 402 | 132 | 88 | 84 | 56 | 66 | 2 | |
2134 | 上海旅游高等专科学校01专业组(不限) | 356 | 140 | 75 | 62 | 49 | 58 | 1 | |
2155 | 上海城建职业学院01专业组(不限) | 452 | 172 | 92 | 104 | 46 | 68 | 1 | |
5227 | 武汉船舶职业技术学院02专业组(不限) | 302 | 120 | 92 | 40 | 53 | 47 | 1 | |
5333 | 湖南高速铁路职业技术学院01专业组(不限) | 370 | 99 | 77 | 71 | 57 | 77 | 1 | |
5512 | 桂林理工大学02专业组(不限) | 380 | 162 | 90 | 50 | 57 | 66 | 7 | |
8052 | 温州商学院02专业组(不限) | 439 | 149 | 83 | 109 | 48 | 72 | 1 | |
8153 | 厦门软件职业技术学院01专业组(不限) | 292 | 112 | 83 | 39 | 45 | 51 | 7 | |
8157 | 武夷山职业学院01专业组(不限) | 324 | 118 | 79 | 59 | 42 | 61 | 8 | |
8173 | 江西应用科技学院01专业组(不限) | 332 | 139 | 91 | 62 | 35 | 57 | 1 | |
8217 | 山东现代学院02专业组(不限) | 371 | 139 | 78 | 84 | 28 | 61 | 1 | |
8250 | 青岛求实职业技术学院01专业组(不限) | 323 | 125 | 78 | 55 | 52 | 46 | 3 | |
8350 | 石家庄科技信息职业学院01专业组(不限) | 365 | 122 | 77 | 67 | 48 | 66 | 1 | |
8445 | 吉林建筑科技学院02专业组(不限) | 260 | 97 | 72 | 51 | 22 | 52 | 1 | |
8598 | 长江艺术工程职业学院01专业组(不限) | 302 | 103 | 58 | 46 | 42 | 68 | 2 | |
8628 | 湖南外国语职业学院01专业组(不限) | 327 | 108 | 82 | 63 | 50 | 54 | 1 | |
8630 | 湖南三一工业职业技术学院01专业组(不限) | 346 | 131 | 70 | 68 | 43 | 52 | 1 | |
8709 | 广东酒店管理职业技术学院01专业组(不限) | 381 | 121 | 81 | 83 | 56 | 61 | 1 | |
8734 | 广西经济职业学院01专业组(不限) | 378 | 126 | 81 | 80 | 53 | 60 | 1 | |
8739 | 广西蓝天航空职业学院01专业组(不限) | 352 | 164 | 88 | 33 | 54 | 56 | 1 | |
8740 | 海口经济学院02专业组(不限) | 354 | 129 | 72 | 81 | 46 | 51 | 1 | |
8878 | 云南经济管理学院02专业组(不限) | 351 | 146 | 80 | 65 | 39 | 54 | 1 | |
8903 | 西安外事学院02专业组(不限) | 430 | 168 | 88 | 85 | 55 | 61 | 1 | |
8931 | 西安高新科技职业学院01专业组(不限) | 364 | 114 | 85 | 65 | 59 | 67 | 1 | |
注:在投档过程中,普通类考生投档分相同时,依次按语文数学两科之和、语文或数学单科最高成绩、外语单科成绩、首选科目单科成绩、再选科目单科最高成绩由高到低排序投档;如仍相同,比较考生志愿顺序,顺序在前者优先投档,志愿顺序相同则全部投档。 |
江苏省教育考试院
2021年8月7日