浙江大学2021年六省市“3+3”、八省市“3+1+2”选考科目
浙江大学 · 招生事务
2021年6月22日
招生大类(专业)名称 | 包含专业 | “3+1+2”选考科目 | “3+3”选考科目 | |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||
人文科学试验班 | 古典文献学、汉语言文学、哲学、历史学、文物与博物馆学、新闻学、传播学、英语、翻译、德语、法语、西班牙语、日语、俄语 | 物理或历史 | 不限 | 历史或地理 |
外国语言文学类(日语、俄语)(提前批) | 日语、俄语 | 物理或历史 | 不限 | 历史或地理 |
社会科学试验班(竺可桢学院人文社科实验班、智能财务班) | 人文社科实验班、智能财务班 | 物理或历史 | 不限 | 不限 |
社会科学试验班 | 经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易、教育学、会计学、工商管理、社会学、农林经济管理、信息资源管理、行政管理、劳动与社会保障、土地资源管理、法学 | 物理或历史 | 不限 | 不限 |
理科试验班类 | 数学与应用数学、信息与计算科学、统计学、物理学、心理学、信息管理与信息系统 | 物理 | 不限 | 物理 |
理科试验班(生命、环境、化学与地学) | 生物科学、生态学、环境工程、环境科学、化学、大气科学、地理信息科学、地质学 | 物理 | 化学 | 物理 |
工科试验班 | 车辆工程、能源与环境系统工程、机械工程、建筑学(5年),城乡规划(5年)、(土木、水利与交通工程)、电气工程及其自动化、电子信息工程、工程力学、飞行器设计与工程、过程装备与控制工程 | 物理 | 不限 | 物理 |
工科试验班(材料、化工与高分子) | 材料科学与工程、化学工程与工艺、生物工程、高分子材料与工程 | 物理 | 不限 | 物理 |
工科试验班(信息) | 计算机科学与技术、信息安全、软件工程、光电信息科学与工程、电子科学与技术、微电子科学与工程、信息工程、自动化(控制、电气)、生物医学工程、工业设计 | 物理 | 不限 | 物理 |
机器人工程(竺可桢学院) | 机器人工程 | 物理 | 不限 | 物理 |
工科试验班(竺可桢学院图灵班) | 计算机科学与技术、信息安全、人工智能 | 物理 | 不限 | 物理 |
工科试验班(中外合作办学,ZJU-UIUC联合学院) | 机械工程、电子与计算机工程、电气工程及其自动化、土木工程 | 物理 | 不限 | 物理 |
医学试验班(竺可桢学院巴德年医学班) | 临床医学(8年本博连读) | 物理 | 化学或生物 | 物理+化学 |
工科试验班(海洋) | 海洋工程与技术、海洋科学 | 物理 | 不限 | 物理 |
应用生物科学(农学类) | 农业资源与环境、茶学、农学、植物保护、园林、园艺、动物科学、动物医学(5年) | 物理 | 化学 | 物理或化学 |
应用生物科学(生工食品) | 农业工程、食品科学与工程 | 物理 | 化学 | 物理或化学 |
体育学类 | 体育教育、运动训练 | 物理或历史 | 不限 | 不限 |
设计学类 | 艺术与科技 | 物理或历史 | 不限 | 不限 |
临床医学(“5+3”一体化培养) | 临床医学(“5+3”一体化培养) | 物理 | 化学或生物 | 化学+生物 |
口腔医学(“5+3”一体化培养) | 口腔医学(“5+3”一体化培养) | 物理 | 化学或生物 | 化学+生物 |
临床医学(儿科方向,“5+3”一体化培养) | 临床医学(儿科方向,“5+3”一体化培养) | 物理 | 化学或生物 | 化学+生物 |
医学试验班类 | 临床医学(5年)、口腔医学(5年) | 物理 | 化学或生物 | 化学+生物 |
预防医学 | 预防医学(5年) | 物理 | 化学或生物 | 物理或化学或生物 |
生物医学(中外合作办学)(ZJU-UOE联合学院,含生物信息) | 生物医学、生物信息学 | 物理 | 化学或生物 | 化学+生物 |
药学类 | 药学 | 物理 | 化学 | 物理或化学或生物 |
备注:具体以各考试院公布的为准。 |
浙江大学
2021年6月22日
上一页 : 浙江大学2021年本科招生章程
下一页 : 浙江师范大学2021年台湾地区免试生招生简章