安徽文达信息工程学院2021年分专业招生计划(安徽省)
安徽文达信息工程学院 · 招生事务
2021年6月22日
序号 | 层次 | 专业名称 | 招生类型 | 安徽 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
合计 | 文史 | 理工 | 艺术 | ||||
1 | 本科 | 计算机科学与技术 | 文理兼收 | 65 | 26 | 39 | |
2 | 软件工程 | 理工 | 55 | 55 | |||
3 | 物联网工程 | 文理兼收 | 55 | 21 | 34 | ||
4 | 网络工程 | 理工 | 58 | 58 | |||
5 | 数字媒体技术 | 文理兼收 | 58 | 23 | 35 | ||
6 | 数据科学与大数据技术 | 理工 | 49 | 49 | |||
7 | 电子信息工程 | 理工 | 56 | 56 | |||
8 | 通信工程 | 理工 | 55 | 55 | |||
9 | 自动化 | 理工 | 51 | 51 | |||
10 | 电气工程与智能控制 | 理工 | 55 | 55 | |||
11 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 48 | 48 | |||
12 | 工业设计 | 文理兼收 | 55 | 22 | 33 | ||
13 | 机械电子工程 | 理工 | 52 | 52 | |||
14 | 车辆工程 | 理工 | 55 | 55 | |||
15 | 新能源汽车工程 | 理工 | 55 | 55 | |||
16 | 风景园林 | 文理兼收 | 45 | 17 | 28 | ||
17 | 土木工程 | 理工 | 45 | 45 | |||
18 | 工程管理 | 文理兼收 | 58 | 23 | 35 | ||
19 | 工程造价 | 文理兼收 | 58 | 23 | 35 | ||
20 | 财务管理 | 文理兼收 | 42 | 30 | 12 | ||
21 | 审计学 | 文理兼收 | 56 | 39 | 17 | ||
22 | 会计学 | 文理兼收 | 69 | 48 | 21 | ||
23 | 互联网金融 | 文理兼收 | 60 | 42 | 18 | ||
24 | 商务英语 | 文理兼收 | 55 | 38 | 17 | ||
25 | 电子商务 | 文理兼收 | 60 | 41 | 19 | ||
26 | 国际经济与贸易 | 文理兼收 | 47 | 33 | 14 | ||
27 | 市场营销 | 文理兼收 | 45 | 31 | 14 | ||
28 | 人力资源管理 | 文理兼收 | 50 | 33 | 17 | ||
29 | 动画 | 艺术 | 35 | 35 | |||
30 | 视觉传达设计 | 艺术 | 40 | 40 | |||
31 | 产品设计 | 艺术 | 50 | 50 | |||
32 | 环境设计 | 艺术 | 55 | 55 | |||
33 | 表演 | 艺术 | 30 | 30 | |||
34 | 播音与主持艺术 | 艺术 | 20 | 20 | |||
35 | 广播电视编导 | 艺术 | 24 | 24 | |||
36 | 学前教育 | 文理兼收 | 63 | 43 | 20 | ||
37 | 专科 | 计算机应用技术 | 文理兼收 | 60 | 41 | 19 | |
38 | 软件技术 | 文理兼收 | 58 | 39 | 19 | ||
39 | 大数据技术 | 文理兼收 | 52 | 35 | 17 | ||
40 | 新能源汽车技术 | 文理兼收 | 55 | 39 | 16 | ||
41 | 建筑工程技术 | 文理兼收 | 58 | 33 | 25 | ||
42 | 大数据与会计 | 文理兼收 | 60 | 48 | 12 | ||
43 | 金融服务与管理 | 文理兼收 | 55 | 47 | 8 | ||
44 | 电子商务 | 文理兼收 | 55 | 49 | 6 | ||
45 | 商务英语 | 文理兼收 | 55 | 50 | 5 | ||
46 | 人力资源管理 | 文理兼收 | 52 | 41 | 11 | ||
47 | 动漫制作技术 | 文理艺兼收 | 120 | 3 | 2 | 115 | |
48 | 数字媒体艺术设计 | 文理艺兼收 | 120 | 3 | 2 | 115 | |
合计 | 本科 | 1829 | 533 | 1042 | 254 | ||
专科 | 800 | 428 | 142 | 230 |
安徽文达信息工程学院
2021年6月22日
上一页 : 安徽文达信息工程学院2021年省外分专业招生计划
下一页 : 安徽文达信息工程学院2021年招生章程