安徽文达信息工程学院2021年省外分专业招生计划
安徽文达信息工程学院 · 招生事务
2021年6月22日
序号 | 专业名称 | 合计 | 江苏36 | 河南80 | 四川28 | 山东5 | 陕西12 | 广东10 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
文 | 理 | 艺 | 文 | 理 | 艺文 | 艺理 | 文 | 理 | 综合 | 文 | 理 | 艺 | |||
1 | 计算机科学与技术 | 10 | 5 | 5 | |||||||||||
2 | 软件工程 | 5 | 5 | ||||||||||||
3 | 物联网工程 | 3 | 3 | ||||||||||||
4 | 数据科学与大数据技术 | 9 | 9 | ||||||||||||
5 | 电子信息工程 | 4 | 4 | ||||||||||||
6 | 自动化 | 4 | 4 | ||||||||||||
7 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 2 | ||||||||||||
8 | 机械电子工程 | 3 | 3 | ||||||||||||
9 | 风景园林 | 10 | 5 | 5 | |||||||||||
10 | 土木工程 | 10 | 10 | ||||||||||||
11 | 财务管理 | 18 | 4 | 4 | 5 | 5 | |||||||||
12 | 审计学 | 2 | 2 | ||||||||||||
13 | 会计学 | 5 | 3 | 2 | |||||||||||
14 | 商务英语 | 5 | 3 | 2 | |||||||||||
15 | 国际经济与贸易 | 8 | 4 | 4 | |||||||||||
16 | 市场营销 | 10 | 5 | 5 | |||||||||||
17 | 人力资源管理 | 5 | 3 | 2 | |||||||||||
18 | 动画 | 15 | 10 | 5 | |||||||||||
19 | 视觉传达设计 | 15 | 10 | 5 | |||||||||||
20 | 播音与主持艺术 | 10 | 7 | 3 | |||||||||||
21 | 广播电视编导 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||
22 | 学前教育 | 12 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||
合计 | 171 | 8 | 8 | 20 | 23 | 41 | 10 | 6 | 11 | 17 | 5 | 4 | 8 | 10 |
各省最终招生专业和计划以各省教育厅公布为准。
各省招生代码:
江苏:8082 河南:8665 四川:3466 山东:C810 陕西:3318 广东:12810
安徽文达信息工程学院
2021年6月22日
上一页 : 安徽新华学院2021年分省分专业计划一览表