江西财经大学2021年在江西省招生计划表
(8102)江西财经大学招生计划表
2021年7月23日
江西财经大学2021年在江西省招生计划表 | ||
---|---|---|
(8102)江西财经大学招生计划表 | ||
提前本科(一)、艺术类(统招音乐学类(平行志愿)) | ||
(8102)江西财经大学 | 5名 | |
校址:南昌市 | ||
41 | 音乐学5 | (9600元) |
提前本科(一)、艺术类(统招美术与设计学类(平行志愿)) | ||
(8102)江西财经大学 | 151名 | |
校址:南昌市 | ||
42 | 环境设计59 | (9600元) |
43 | 产品设计15 | (9600元) |
44 | 数字媒体艺术77 | (9600元) |
第一批本科、文史类(统招) | ||
(8102)江西财经大学 | 431名 | |
校址:南昌市 | ||
1 | 金融学类(金融学、保险学、金融工程、金融科技)43 | (4660元) |
3 | 财政学类(财政学、税收学)61 | (4660元) |
4 | 会计学(国际会计)3(本科教学实验班) | (14000元) |
5 | 金融学(国际投资与金融)16(本科教学实验班) | (14000元) |
6 | 金融学(CFA方向)21(本科教学实验班,注册金融分析师) | (14000元) |
7 | 国际经济与贸易(CITF方向)1(特许国际贸易金融师,本科教学实验班) | (14000元) |
8 | 工商管理类(工商管理、人力资源管理、市场营销)18 | (4660元) |
9 | 物流管理11 | (4660元) |
11 | 公共管理类(劳动与社会保障、行政管理)6 | (4660元) |
12 | 工商管理类(会计学、会计学(注册会计师)、财务管理)43 | (4660元) |
14 | 会计学(CIMA方向)2(特许管理会计师) | (14000元) |
15 | 会计学(ACCA方向)28(英国特许注册会计师) | (14000元) |
16 | 国际经济与贸易16 | (4660元) |
17 | 国际商务1 | (4660元) |
18 | 电子商务13 | (5220元) |
19 | 经济学类(经济学、国民经济管理、数字经济)36 | (4660元) |
20 | 金融学(FRM方向)33(全球金融风险管理师) | (14000元) |
21 | 经济统计学30 | (4660元) |
29 | 土地资源管理5 | (4660元) |
31 | 法学类(法学、法学(法务会计))17 | (4660元) |
33 | 法学(国际经济法)3 | (14000元) |
37 | 商务英语10 | (4660元) |
38 | 日语1 | (4660元) |
40 | 新闻学10 | (4660元) |
47 | 汉语国际教育3 | (4380元) |
第一批本科、理工类(统招) | ||
(8102)江西财经大学 | 1222名 | |
校址:南昌市 | ||
1 | 金融学类(金融学、保险学、金融工程、金融科技)96 | (4660元) |
2 | 精算学11 | (4660元) |
3 | 财政学类(财政学、税收学)123 | (4660元) |
4 | 会计学(国际会计)7(本科教学实验班) | (14000元) |
5 | 金融学(国际投资与金融)34(本科教学实验班) | (14000元) |
6 | 金融学(CFA方向)45(本科教学实验班,注册金融分析师) | (14000元) |
7 | 国际经济与贸易(CITF方向)2(特许国际贸易金融师,本科教学实验班) | (14000元) |
8 | 工商管理类(工商管理、人力资源管理、市场营销)37 | (4660元) |
9 | 物流管理24 | (4660元) |
10 | 市场营销(国际营销)3 | (14000元) |
11 | 公共管理类(劳动与社会保障、行政管理)16 | (4660元) |
12 | 工商管理类(会计学、会计学(注册会计师)、财务管理)99 | (4660元) |
13 | 会计学(智能会计)39 | (4660元) |
14 | 会计学(CIMA方向)6(特许管理会计师) | (14000元) |
15 | 会计学(ACCA方向)61(英国特许注册会计师) | (14000元) |
16 | 国际经济与贸易44 | (4660元) |
17 | 国际商务4 | (4660元) |
18 | 电子商务28 | (5220元) |
19 | 经济学类(经济学、国民经济管理、数字经济)86 | (4660元) |
20 | 金融学(FRM方向)63(全球金融风险管理师) | (14000元) |
21 | 经济统计学62 | (4660元) |
22 | 应用统计学24 | (4940元) |
24 | 计算机科学与技术(财经大数据管理)54 | (5220元) |
25 | 数据科学与大数据技术14 | (5220元) |
26 | 信息与计算科学(经济计量)13 | (5220元) |
27 | 信息管理与信息系统(金融智能)54 | (5220元) |
34 | 物联网工程 64 | (5220元) |
29 | 土地资源管理8 | (4660元) |
31 | 法学类(法学、法学(法务会计))36 | (4660元) |
32 | 法学(数据法学)8(跨学科交叉专业) | (4660元) |
33 | 法学(国际经济法)10 | (14000元) |
37 | 商务英语23 | (4660元) |
38 | 日语2 | (4660元) |
40 | 新闻学22 | (4660元) |
第二批本科(含艺术类普通本科)、体育类(统招) | ||
(8102)江西财经大学 | 49名 | |
校址:南昌市 | ||
45 | 社会体育指导与管理49 | (5220元) |
国家专项一本、文史类(统招) | ||
(8102)江西财经大学 | 29名 | |
校址:南昌市 | ||
2B | 日语1 | (4660元) |
X0 | 工商管理类(工商管理、人力资源管理、市场营销)10 | (4660元) |
X2 | 财政学类(财政学、税收学)1 | (4660元) |
X4 | 国际经济与贸易1 | (4660元) |
X6 | 国际商务1 | (4660元) |
X7 | 电子商务1 | (5220元) |
X8 | 经济学类(经济学、国民经济管理、数字经济)1 | (4660元) |
XA | 金融学类(金融学、保险学、金融工程、金融科技)1 | (4660元) |
XC | 经济统计学1 | (4660元) |
XE | 管理科学与工程类(工程管理、房地产开发与管理)4 | (4660元) |
XG | 法学类(法学、法学(法务会计))1 | (4660元) |
XH | 商务英语1 | (4660元) |
XI | 社会工作2(跨学科交叉专业) | (4660元) |
XK | 新闻学1 | (4660元) |
XL | 汉语国际教育2 | (4380元) |
国家专项一本、理工类(统招) | ||
(8102)江西财经大学 | 46名 | |
校址:南昌市 | ||
2B | 日语1 | (4660元) |
2D | 新闻学1 | (4660元) |
X0 | 工商管理类(工商管理、人力资源管理、市场营销)16 | (4660元) |
X2 | 物流管理1 | (4660元) |
X3 | 财政学类(财政学、税收学)2 | (4660元) |
X5 | 公共管理类(劳动与社会保障、行政管理)1 | (4660元) |
X7 | 工商管理类(会计学、会计学(注册会计师)、财务管理)1 | (4660元) |
X8 | 国际经济与贸易1 | (4660元) |
XA | 经济学类(经济学、国民经济管理、数字经济)2 | (4660元) |
XC | 金融学类(金融学、保险学、金融工程、金融科技)1 | (4660元) |
XE | 经济统计学1 | (4660元) |
XG | 精算学1 | (4660元) |
XI | 管理科学与工程类(工程管理、房地产开发与管理)8 | (4660元) |
XK | 土地资源管理1 | (4660元) |
XL | 法学类(法学、法学(法务会计))1 | (4660元) |
XM | 法学(数据法学)1(跨学科交叉专业) | (4660元) |
XN | 商务英语1 | (4660元) |
XO | 社会工作5(跨学科交叉专业) | (4660元) |
(8112)江西财经大学招生计划表 | ||
第二批本科(含艺术类普通本科)、理工类(统招) | ||
(8112)江西财经大学 | 367名 | |
校址:南昌市 | ||
23 | 软件工程(VR软件开发)367 | (10000元) |
(8122)江西财经大学招生计划表 | ||
第二批本科(含艺术类普通本科)、理工类(统招) | ||
(8122)江西财经大学 | 150名 | |
校址:南昌市 | ||
46 | 虚拟现实技术150 | (5220元) |
(8132)江西财经大学招生计划表 | ||
第二批本科(含艺术类普通本科)、理工类(统招) | ||
(8132)江西财经大学 | 100名 | |
校址:南昌市 | ||
35 | 软件工程(中外合作办学)100 | (27000元) |
(8224)江西财经大学招生计划表 | ||
第二批本科(含艺术类普通本科)、理工类(统招) | ||
(8224)江西财经大学 | 380名 | |
校址:南昌市 | ||
36 | 软件工程380 | (10000元) |
(9602)江西财经大学(地方专项计划)招生计划表 | ||
第一批本科、文史类(地方专项计划) | ||
(9602)江西财经大学(地方专项计划) | 56名 | |
校址:南昌市 | ||
1B | 物流管理1 | (4660元) |
1D | 公共管理类(劳动与社会保障、行政管理)2 | (4660元) |
1E | 工商管理类(会计学、会计学(注册会计师)、财务管理)2 | (4660元) |
1H | 国际商务1 | (4660元) |
1J | 电子商务1 | (5220元) |
1W | 旅游管理1 | (4660元) |
1X | 法学类(法学、法学(法务会计))2 | (4660元) |
2A | 商务英语1 | (4660元) |
X1 | 工商管理类(工商管理、人力资源管理、市场营销)25 | (4660元) |
X3 | 财政学类(财政学、税收学)2 | (4660元) |
X5 | 国际经济与贸易2 | (4660元) |
X9 | 经济学类(经济学、国民经济管理、数字经济)2 | (4660元) |
XB | 金融学类(金融学、保险学、金融工程、金融科技)1 | (4660元) |
XD | 经济统计学1 | (4660元) |
XF | 管理科学与工程类(工程管理、房地产开发与管理)6 | (4660元) |
XJ | 社会工作2(跨学科交叉专业) | (4660元) |
XM | 汉语国际教育4 | (4380元) |
第一批本科、理工类(地方专项计划) | ||
(9602)江西财经大学(地方专项计划) | 94名 | |
校址:南昌市 | ||
1B | 物流管理2 | (4660元) |
1E | 工商管理类(会计学、会计学(注册会计师)、财务管理)5 | (4660元) |
1H | 国际商务2 | (4660元) |
1J | 电子商务2 | (5220元) |
1V | 土地资源管理1 | (4660元) |
1W | 旅游管理3 | (4660元) |
1X | 法学类(法学、法学(法务会计))2 | (4660元) |
1Y | 法学(数据法学)1(跨学科交叉专业) | (4660元) |
X1 | 工商管理类(工商管理、人力资源管理、市场营销)40 | (4660元) |
X4 | 财政学类(财政学、税收学)4 | (4660元) |
X6 | 公共管理类(劳动与社会保障、行政管理)3 | (4660元) |
X9 | 国际经济与贸易2 | (4660元) |
XB | 经济学类(经济学、国民经济管理、数字经济)4 | (4660元) |
XD | 金融学类(金融学、保险学、金融工程、金融科技)3 | (4660元) |
XF | 经济统计学2 | (4660元) |
XH | 精算学1 | (4660元) |
XJ | 管理科学与工程类(工程管理、房地产开发与管理)13 | (4660元) |
XP | 社会工作4(跨学科交叉专业) | (4660元) |
(9672)江西财经大学(苏区专项计划)招生计划表 | ||
第一批本科、文史类(苏区专项计划) | ||
(9672)江西财经大学(苏区专项计划) | 18名 | |
校址:南昌市 | ||
1A | 工商管理类(工商管理、人力资源管理、市场营销)7 | (4660元) |
1C | 财政学类(财政学、税收学)1 | (4660元) |
1G | 国际经济与贸易1 | (4660元) |
1K | 经济学类(经济学、国民经济管理、数字经济)1 | (4660元) |
1L | 金融学类(金融学、保险学、金融工程、金融科技)1 | (4660元) |
1M | 经济统计学1 | (4660元) |
1U | 管理科学与工程类(工程管理、房地产开发与管理)3 | (4660元) |
2C | 社会工作1(跨学科交叉专业) | (4660元) |
2D | 新闻学1 | (4660元) |
2E | 汉语国际教育1 | (4380元) |
第一批本科、理工类(苏区专项计划) | ||
江西财经大学(苏区专项计划) | 32名 | |
校址:南昌市 | ||
1A | 工商管理类(工商管理、人力资源管理、市场营销)13 | (4660元) |
1C | 财政学类(财政学、税收学)2 | (4660元) |
1D | 公共管理类(劳动与社会保障、行政管理)1 | (4660元) |
1G | 国际经济与贸易1 | (4660元) |
1K | 经济学类(经济学、国民经济管理、数字经济)1 | (4660元) |
1L | 金融学类(金融学、保险学、金融工程、金融科技)1 | (4660元) |
1M | 经济统计学2 | (4660元) |
1P | 精算学1 | (4660元) |
1U | 管理科学与工程类(工程管理、房地产开发与管理)8 | (4660元) |
2A | 商务英语1 | (4660元) |
2C | 社会工作1(跨学科交叉专业) | (4660元) |
江西财经大学
2021年6月17日
上一页 : 江西财经大学2020年各专业在江西录取排位统计表
下一页 : 江西财经大学2021年普通本科招生章程