江西财经大学2020年各专业在江西录取排位统计表
(普通一本) · (二本)
2021年7月23日
专业名称 | 文 科 | 理 科 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
最高分 | 最低分 | 最低分全省排位 | 最高分 | 最低分 | 最低分全省排位 | |
经济学类(含经济学、国民经济管理) | 587 | 576 | 3785 | 594 | 575 | 21287 |
经济学类(含经济统计学) | 588 | 577 | 3626 | 589 | 578 | 19909 |
财政学类(含财政学、税收学) | 594 | 575 | 3977 | 598 | 577 | 20362 |
金融学类(含金融学、保险学、金融工程、金融科技) | 597 | 582 | 2878 | 603 | 581 | 18657 |
金融学类(含精算学) | 600 | 596 | 12973 | |||
金融学(国际投资与金融) | 585 | 576 | 3785 | 590 | 575 | 21287 |
金融学(CFA方向) | 591 | 590 | 1923 | 610 | 602 | 11013 |
金融学(FRM方向) | 589 | 578 | 3447 | 608 | 580 | 19064 |
经济与贸易类(含国际经济与贸易) | 580 | 575 | 3977 | 583 | 575 | 21287 |
国际经济与贸易(CITF方向) | 577 | 577 | 3626 | 590 | 582 | 18234 |
法学类[含法学、法学(法务会计)] | 582 | 576 | 3785 | 606 | 577 | 20362 |
法学(数据法学) | 581 | 576 | 20827 | |||
法学(国际经济法) | 585 | 576 | 3785 | 584 | 575 | 21287 |
社会学类(含社会工作) | 575 | 571 | 4655 | 578 | 574 | 21720 |
中国语言文学类[含汉语国际教育(国际商贸)] | 576 | 573 | 4330 | |||
外国语言文学类(含商务英语) | 577 | 573 | 4330 | 584 | 575 | 21287 |
外国语言文学类(含日语) | 574 | 574 | 4143 | 575 | 575 | 21287 |
新闻传播学类(含新闻学) | 577 | 574 | 4143 | 579 | 574 | 21720 |
数学类(含信息与计算科学(经济计量)) | 584 | 580 | 19064 | |||
统计学类(含应用统计学) | 606 | 583 | 17811 | |||
计算机类[含计算机科学与技术(财经大数据管理)] | 586 | 579 | 19483 | |||
计算机类(含物联网工程) | 584 | 578 | 19909 | |||
计算机类(含数据科学与大数据技术) | 587 | 582 | 18234 | |||
管理科学与工程类[含信息管理与信息系统(金融智能)] | 584 | 575 | 21287 | |||
管理科学与工程类(含工程管理、房地产开发与管理) | 577 | 572 | 4497 | 584 | 573 | 22166 |
工商管理类(含工商管理、人力资源管理、市场营销) | 588 | 571 | 4655 | 582 | 573 | 22166 |
工商管理类[含会计学、会计学(注册会计师)、财务管理] | 595 | 578 | 3447 | 608 | 580 | 19064 |
工商管理类(含国际商务) | 576 | 573 | 4330 | 583 | 578 | 19909 |
市场营销(国际营销) | 574 | 572 | 4497 | 578 | 573 | 22166 |
会计学(国际会计) | 589 | 571 | 4655 | 596 | 575 | 21287 |
会计学(CIMA方向) | 591 | 582 | 2878 | 604 | 581 | 18657 |
会计学(ACCA方向) | 593 | 583 | 2753 | 607 | 578 | 19909 |
公共管理类(含劳动与社会保障、行政管理) | 576 | 572 | 4497 | 584 | 573 | 22166 |
公共管理类(含土地资源管理) | 575 | 572 | 4497 | 599 | 574 | 21720 |
物流管理与工程类(含物流管理) | 575 | 571 | 4655 | 595 | 574 | 21720 |
电子商务类(含电子商务) | 578 | 571 | 4655 | 579 | 574 | 21720 |
旅游管理类(含旅游管理) | 574 | 571 | 4655 | 578 | 574 | 21720 |
所有专业 | 597 | 571 | 4655 | 610 | 573 | 22166 |
专业名称 | 文 科 | 理 科 | ||||
最高分 | 最低分 | 最低分全省排位 | 最高分 | 最低分 | 最低分全省排位 | |
软件工程(代码8224) | 564 | 541 | 39913 | |||
软件工程(中外合作办学)(代码8102) | 565 | 535 | 43925 | |||
国际经济与贸易(职教合作实验班)(代码9821) | 552 | 540 | 13563 | 537 | 513 | 60527 |
电子商务(职教合作实验班)(代码9821) | 548 | 538 | 14453 | 527 | 503 | 68808 |
会计学(职教合作实验班)(代码9822) | 549 | 540 | 13563 | 544 | 516 | 58121 |
江西财经大学招生办
2021年6月23日
上一页 : 南昌理工学院2021年招生章程
下一页 : 江西财经大学2021年在江西省招生计划表