长沙理工大学城南学院2021年普通本科专业投档录取信息
2021年普通本科 · 专业投档录取信息
2021年7月31日
省份 | 录取批次 | 历史类 | 物理类 | 综合改革 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
省控线 | 录取线 | 省控线 | 录取线 | 省控线 | 录取线 | ||
北京 | 普通本科批 | \ | \ | \ | \ | 400 | 418 |
天津 | 本科B阶段 | \ | \ | \ | \ | 463 | 475 |
河北 | 本科批次 | 454 | 486 | 412 | 458 | \ | \ |
山西 | 本科二批C | 393 | 449 | 343 | 395 | \ | \ |
内蒙古 | 本科二批 | 392 | 395 | 301 | 318 | \ | \ |
辽宁 | 本科批次 | 456 | 508 | 336 | 427 | \ | \ |
吉林 | 本科二批 | 335 | 425 | 305 | 356 | \ | \ |
黑龙江 | 本科二批 | 354 | 406 | 280 | 343 | \ | \ |
江苏 | 本科批次 | 476 | 488 | 417 | 443 | \ | \ |
浙江 | 平行录取二段 | \ | \ | \ | \ | 266 | 515 |
安徽 | 本科二批 | 519 | 539 | 415 | 449 | \ | \ |
福建 | 本科批次 | 467 | 491 | 423 | 460 | \ | \ |
江西 | 本科二批 | 496 | 526 | 443 | 470 | \ | \ |
山东 | 普通类二段 | \ | \ | \ | \ | 150 | 470 |
河南 | 本科二批 | 466 | 518 | 400 | 465 | \ | \ |
湖北 | 本科批次 | 463 | 508 | 397 | 465 | \ | \ |
湖南 | 本科批次 | 466 | 494 | 434 | 468 | \ | \ |
广东 | 本科批次 | 448 | 498 | 432 | 475 | \ | \ |
广西 | 本科二批 | 413 | 446 | 348 | 357 | \ | \ |
海南 | 本科批次 | \ | \ | \ | \ | 466 | 521 |
重庆 | 本科批次 | 456 | 514 | 446 | 473 | \ | \ |
四川 | 本科二批 | 474 | 510 | 430 | 460 | \ | \ |
贵州 | 本科二批 | 479 | 486 | 367 | 390 | \ | \ |
云南 | 本科二批 | 500 | 519 | 435 | 450 | \ | \ |
陕西 | 本科二批 | 406 | 455 | 341 | 394 | \ | \ |
甘肃 | 本科二批 | 432 | 451 | 336 | 364 | \ | \ |
青海 | 本科二段 | 361 | 397 | 310 | 333 | \ | \ |
宁夏 | 本科二批 | 430 | 475 | 345 | 377 | \ | \ |
新疆 | 本科二批 | 350 | 414 | 302 | 358 | \ | \ |
长沙理工大学城南学院
2021年7月31日
上一页 : 长沙理工大学城南学院2020年艺术类专业投档录取信息
下一页 : 长沙理工大学城南学院2021年招生章程