东南大学2021各省市各专业分数线
院校招生办公室
发布日期:2021年11月10日
省份 | 招生专业名 | 最高分 | 最低分 |
---|---|---|---|
安徽省 | 电子信息类 | 660 | 654 |
安徽省 | 电子信息类(后两年在无锡培养) | 653 | 652 |
安徽省 | 工科试验班(吴健雄班) | 668 | 660 |
安徽省 | 工科试验班(先进机械能源材料类) | 651 | 647 |
安徽省 | 工科试验班(智慧基础设施与智能交通类) | 651 | 647 |
安徽省 | 工科试验班(自动化电气测控类) | 656 | 650 |
安徽省 | 工商管理类 | 650 | 647 |
安徽省 | 计算机类 | 663 | 653 |
安徽省 | 建筑类 | 658 | 653 |
安徽省 | 经济学类 | 659 | 650 |
安徽省 | 理科试验班 | 654 | 651 |
安徽省 | 生物科学类 | 650 | 647 |
安徽省 | 文科试验班类 | 647 | 644 |
安徽省 | 英语 | 646 | 644 |
安徽省 | 政治学与行政学 | 645 | 644 |
安徽省 | 设计学类 | 833 | 813 |
北京市 | 电子信息类 | 649 | 641 |
北京市 | 工科试验班(吴健雄班) | 652 | 650 |
北京市 | 工科试验班(先进机械能源材料类) | 637 | 637 |
北京市 | 工科试验班(智慧基础设施与智能交通类) | 641 | 637 |
北京市 | 工科试验班(自动化电气测控类) | 638 | 637 |
北京市 | 计算机类 | 648 | 639 |
北京市 | 建筑类 | 661 | 652 |
北京市 | 文科试验班类 | 637 | 635 |
北京市 | 设计学类 | 582 | 567 |
福建省 | 电子信息类 | 649 | 641 |
福建省 | 工科试验班(吴健雄班) | 652 | 649 |
福建省 | 工科试验班(先进机械能源材料类) | 644 | 636 |
福建省 | 工科试验班(智慧基础设施与智能交通类) | 647 | 636 |
福建省 | 工科试验班(自动化电气测控类) | 643 | 638 |
福建省 | 工商管理类 | 640 | 637 |
福建省 | 计算机类 | 648 | 641 |
福建省 | 建筑类 | 647 | 642 |
福建省 | 理科试验班 | 643 | 640 |
福建省 | 文科试验班类 | 613 | 607 |
福建省 | 英语 | 607 | 607 |
福建省 | 设计学类 | 603 | 589 |
甘肃省 | 电子信息类 | 613 | 610 |
甘肃省 | 工科试验班(吴健雄班) | 618 | 616 |
甘肃省 | 工科试验班(先进机械能源材料类) | 604 | 597 |
甘肃省 | 工科试验班(智慧基础设施与智能交通类) | 610 | 599 |
甘肃省 | 工科试验班(自动化电气测控类) | 606 | 605 |
甘肃省 | 计算机类 | 609 | 606 |
甘肃省 | 建筑类 | 613 | 607 |
甘肃省 | 理科试验班 | 605 | 602 |
甘肃省 | 临床医学(5+3一体化培养) | 600 | 600 |
甘肃省 | 生物科学类 | 599 | 594 |
广东省 | 电子信息类 | 655 | 649 |
广东省 | 工科试验班(吴健雄班) | 666 | 658 |
广东省 | 工科试验班(先进机械能源材料类) | 642 | 640 |
广东省 | 工科试验班(智慧基础设施与智能交通类) | 648 | 640 |
广东省 | 工科试验班(自动化电气测控类) | 655 | 643 |
广东省 | 计算机类 | 652 | 646 |
广东省 | 建筑类 | 666 | 648 |
广东省 | 经济学类 | 646 | 643 |
广东省 | 理科试验班 | 646 | 641 |
广东省 | 生物医学工程(学制七年本硕连读) | 661 | 656 |
广东省 | 生物医学工程类 | 652 | 645 |
广东省 | 文科试验班类 | 625 | 616 |
广东省 | 英语 | 613 | 613 |
广东省 | 设计学类 | 606 | 598 |
广西壮族自治区 | 电子信息类 | 640 | 632 |
广西壮族自治区 | 工科试验班(吴健雄班) | 646 | 645 |
广西壮族自治区 | 工科试验班(先进机械能源材料类) | 623 | 619 |
广西壮族自治区 | 工科试验班(智慧基础设施与智能交通类) | 630 | 621 |
广西壮族自治区 | 工科试验班(自动化电气测控类) | 640 | 626 |
广西壮族自治区 | 计算机类 | 644 | 627 |
广西壮族自治区 | 建筑类 | 631 | 627 |
广西壮族自治区 | 理科试验班 | 626 | 623 |
广西壮族自治区 | 临床医学(5+3一体化培养) | 635 | 622 |
广西壮族自治区 | 生物科学类 | 623 | 621 |
广西壮族自治区 | 文科试验班类 | 625 | 623 |
广西壮族自治区 | 政治学与行政学 | 623 | 621 |
贵州省 | 电子信息类 | 623 | 616 |
贵州省 | 工科试验班(吴健雄班) | 628 | 626 |
贵州省 | 工科试验班(先进机械能源材料类) | 607 | 594 |
贵州省 | 工科试验班(智慧基础设施与智能交通类) | 620 | 605 |
贵州省 | 工科试验班(自动化电气测控类) | 617 | 611 |
贵州省 | 工商管理类 | 607 | 597 |
贵州省 | 计算机类 | 618 | 613 |
贵州省 | 建筑类 | 626 | 617 |
贵州省 | 理科试验班 | 615 | 608 |
贵州省 | 临床医学(5+3一体化培养) | 612 | 608 |
贵州省 | 文科试验班类 | 651 | 646 |
海南省 | 电子信息类 | 747 | 730 |
海南省 | 工科试验班(吴健雄班) | 758 | 740 |
海南省 | 工科试验班(先进机械能源材料类) | 720 | 715 |
海南省 | 工科试验班(智慧基础设施与智能交通类) | 731 | 716 |
海南省 | 工科试验班(自动化电气测控类) | 737 | 721 |
海南省 | 工商管理类 | 728 | 717 |
海南省 | 计算机类 | 745 | 735 |
海南省 | 建筑类 | 775 | 762 |
河北省 | 电子信息类 | 650 | 644 |
河北省 | 工科试验班(吴健雄班) | 654 | 652 |
河北省 | 工科试验班(先进机械能源材料类) | 647 | 636 |
河北省 | 工科试验班(智慧基础设施与智能交通类) | 645 | 636 |
河北省 | 工科试验班(自动化电气测控类) | 643 | 641 |
河北省 | 计算机类 | 649 | 644 |
河北省 | 建筑类 | 658 | 648 |
河北省 | 经济学类 | 646 | 638 |
河北省 | 理科试验班 | 645 | 640 |
河北省 | 生物医学工程(学制七年本硕连读) | 642 | 639 |
河北省 | 文科试验班类 | 629 | 625 |
河北省 | 设计学类 | 268 | 240 |
河南省 | 电子信息类 | 668 | 657 |
河南省 | 工科试验班(吴健雄班) | 671 | 669 |
河南省 | 工科试验班(先进机械能源材料类) | 656 | 651 |
河南省 | 工科试验班(智慧基础设施与智能交通类) | 657 | 651 |
河南省 | 工科试验班(自动化电气测控类) | 659 | 653 |
河南省 | 工商管理类 | 653 | 651 |
河南省 | 计算机类 | 668 | 655 |
河南省 | 建筑类 | 668 | 657 |
河南省 | 经济学类 | 653 | 651 |
河南省 | 理科试验班 | 654 | 654 |
河南省 | 生物医学工程类 | 655 | 652 |
河南省 | 文科试验班类 | 645 | 641 |
河南省 | 英语 | 640 | 640 |
河南省 | 政治学与行政学 | 640 | 640 |
河南省 | 劳动与社会保障 | 635 | 621 |
河南省 | 预防医学 | 646 | 622 |
河南省 | 设计学类 | 900 | 838 |
黑龙江省 | 电子信息类 | 637 | 622 |
黑龙江省 | 工科试验班(吴健雄班) | 646 | 643 |
黑龙江省 | 工科试验班(先进机械能源材料类) | 609 | 603 |
黑龙江省 | 工科试验班(智慧基础设施与智能交通类) | 620 | 603 |
黑龙江省 | 工科试验班(自动化电气测控类) | 615 | 609 |
黑龙江省 | 计算机类 | 628 | 613 |
黑龙江省 | 建筑类 | 632 | 623 |
黑龙江省 | 生物医学工程类 | 616 | 603 |
湖北省 | 电子信息类 | 649 | 643 |
湖北省 | 工科试验班(吴健雄班) | 662 | 652 |
湖北省 | 工科试验班(先进机械能源材料类) | 653 | 638 |
湖北省 | 工科试验班(智慧基础设施与智能交通类) | 643 | 638 |
湖北省 | 工科试验班(自动化电气测控类) | 658 | 640 |
湖北省 | 计算机类 | 654 | 645 |
湖北省 | 建筑类 | 663 | 652 |
湖北省 | 理科试验班 | 641 | 640 |
湖北省 | 生物医学工程类 | 642 | 638 |
湖北省 | 文科试验班类 | 633 | 628 |
湖北省 | 设计学类 | 620 | 532 |
湖南省 | 电子信息类 | 643 | 634 |
湖南省 | 工科试验班(吴健雄班) | 654 | 642 |
湖南省 | 工科试验班(先进机械能源材料类) | 634 | 632 |
湖南省 | 工科试验班(智慧基础设施与智能交通类) | 641 | 632 |
湖南省 | 工科试验班(自动化电气测控类) | 637 | 633 |
湖南省 | 计算机类 | 643 | 634 |
湖南省 | 建筑类 | 652 | 643 |
湖南省 | 理科试验班 | 634 | 633 |
湖南省 | 生物医学工程(学制七年本硕连读) | 643 | 638 |
湖南省 | 生物医学工程类 | 646 | 632 |
湖南省 | 文科试验班类 | 616 | 613 |
湖南省 | 设计学类 | 359 | 347 |
吉林省 | 电子信息类 | 635 | 623 |
吉林省 | 工科试验班(吴健雄班) | 645 | 638 |
吉林省 | 工科试验班(先进机械能源材料类) | 616 | 604 |
吉林省 | 工科试验班(智慧基础设施与智能交通类) | 629 | 606 |
吉林省 | 工科试验班(自动化电气测控类) | 620 | 616 |
吉林省 | 工商管理类 | 608 | 605 |
吉林省 | 计算机类 | 635 | 620 |
吉林省 | 建筑类 | 649 | 620 |
江苏省 | 电子信息类 | 637 | 625 |
江苏省 | 电子信息类(后两年在无锡培养) | 626 | 621 |
江苏省 | 工科试验班(吴健雄班) | 641 | 627 |
江苏省 | 工科试验班(先进机械能源材料类) | 626 | 621 |
江苏省 | 工科试验班(智慧基础设施与智能交通类) | 625 | 621 |
江苏省 | 工科试验班(自动化电气测控类) | 626 | 622 |
江苏省 | 工商管理类 | 621 | 621 |
江苏省 | 计算机类 | 628 | 623 |
江苏省 | 建筑类 | 637 | 626 |
江苏省 | 经济学类 | 624 | 621 |
江苏省 | 理科试验班 | 624 | 621 |
江苏省 | 临床医学(5+3一体化培养) | 627 | 604 |
江苏省 | 临床医学类 | 615 | 603 |
江苏省 | 生物医学工程(学制七年本硕连读) | 626 | 621 |
江苏省 | 生物医学工程类 | 628 | 621 |
江苏省 | 文科试验班类 | 615 | 608 |
江苏省 | 英语 | 610 | 608 |
江苏省 | 预防医学 | 609 | 603 |
江苏省 | 设计学类 | 615 | 571 |
江西省 | 电子信息类 | 647 | 638 |
江西省 | 工科试验班(吴健雄班) | 656 | 649 |
江西省 | 工科试验班(先进机械能源材料类) | 636 | 633 |
江西省 | 工科试验班(智慧基础设施与智能交通类) | 640 | 633 |
江西省 | 工科试验班(自动化电气测控类) | 638 | 635 |
江西省 | 工商管理类 | 634 | 633 |
江西省 | 计算机类 | 642 | 636 |
江西省 | 建筑类 | 651 | 635 |
江西省 | 生物医学工程类 | 634 | 633 |
江西省 | 文科试验班类 | 635 | 630 |
江西省 | 英语 | 629 | 629 |
江西省 | 劳动与社会保障 | 608 | 598 |
江西省 | 临床医学类 | 633 | 627 |
江西省 | 预防医学 | 614 | 601 |
江西省 | 设计学类 | 565 | 519 |
辽宁省 | 电子信息类 | 667 | 663 |
辽宁省 | 工科试验班(吴健雄班) | 672 | 670 |
辽宁省 | 工科试验班(先进机械能源材料类) | 659 | 654 |
辽宁省 | 工科试验班(智慧基础设施与智能交通类) | 660 | 654 |
辽宁省 | 工科试验班(自动化电气测控类) | 663 | 659 |
辽宁省 | 计算机类 | 665 | 663 |
辽宁省 | 建筑类 | 663 | 661 |
辽宁省 | 理科试验班 | 660 | 658 |
辽宁省 | 生物医学工程(学制七年本硕连读) | 663 | 660 |
辽宁省 | 文科试验班类 | 637 | 634 |
内蒙古自治区 | 电子信息类 | 631 | 630 |
内蒙古自治区 | 工科试验班(吴健雄班) | 634 | 634 |
内蒙古自治区 | 工科试验班(先进机械能源材料类) | 622 | 607 |
内蒙古自治区 | 工科试验班(智慧基础设施与智能交通类) | 616 | 608 |
内蒙古自治区 | 工科试验班(自动化电气测控类) | 630 | 624 |
内蒙古自治区 | 计算机类 | 631 | 630 |
内蒙古自治区 | 建筑类 | 630 | 616 |
内蒙古自治区 | 理科试验班 | 632 | 615 |
内蒙古自治区 | 生物医学工程类 | 624 | 608 |
内蒙古自治区 | 文科试验班类 | 615 | 612 |
宁夏回族自治区 | 电子信息类 | 587 | 580 |
宁夏回族自治区 | 工科试验班(吴健雄班) | 586 | 580 |
宁夏回族自治区 | 工科试验班(先进机械能源材料类) | 576 | 573 |
宁夏回族自治区 | 工科试验班(智慧基础设施与智能交通类) | 576 | 575 |
宁夏回族自治区 | 工科试验班(自动化电气测控类) | 578 | 577 |
宁夏回族自治区 | 计算机类 | 579 | 578 |
宁夏回族自治区 | 建筑类 | 585 | 578 |
宁夏回族自治区 | 生物医学工程类 | 585 | 573 |
宁夏回族自治区 | 劳动与社会保障 | 468 | 428 |
宁夏回族自治区 | 临床医学(5+3一体化培养) | 592 | 553 |
宁夏回族自治区 | 预防医学 | 539 | 500 |
青海省 | 电子信息类 | 569 | 567 |
青海省 | 工科试验班(吴健雄班) | 595 | 592 |
青海省 | 工科试验班(先进机械能源材料类) | 563 | 553 |
青海省 | 工科试验班(智慧基础设施与智能交通类) | 560 | 553 |
青海省 | 工科试验班(自动化电气测控类) | 573 | 563 |
青海省 | 计算机类 | 569 | 567 |
青海省 | 建筑类 | 572 | 567 |
青海省 | 理科试验班 | 579 | 552 |
青海省 | 临床医学(5+3一体化培养) | 576 | 561 |
山东省 | 电子信息类 | 650 | 643 |
山东省 | 工科试验班(吴健雄班) | 657 | 651 |
山东省 | 工科试验班(先进机械能源材料类) | 647 | 632 |
山东省 | 工科试验班(智慧基础设施与智能交通类) | 643 | 633 |
山东省 | 工科试验班(自动化电气测控类) | 646 | 639 |
山东省 | 计算机类 | 652 | 644 |
山东省 | 建筑类 | 654 | 644 |
山东省 | 经济学类 | 638 | 636 |
山东省 | 临床医学(5+3一体化培养) | 644 | 641 |
山东省 | 文科试验班类 | 640 | 633 |
山东省 | 设计学类 | 635 | 630 |
山西省 | 电子信息类 | 640 | 631 |
山西省 | 工科试验班(吴健雄班) | 647 | 642 |
山西省 | 工科试验班(先进机械能源材料类) | 625 | 620 |
山西省 | 工科试验班(智慧基础设施与智能交通类) | 628 | 621 |
山西省 | 工科试验班(自动化电气测控类) | 634 | 626 |
山西省 | 工商管理类 | 622 | 620 |
山西省 | 计算机类 | 636 | 629 |
山西省 | 建筑类 | 642 | 633 |
山西省 | 经济学类 | 627 | 622 |
山西省 | 理科试验班 | 630 | 623 |
山西省 | 生物医学工程(学制七年本硕连读) | 638 | 630 |
山西省 | 生物医学工程类 | 627 | 621 |
山西省 | 文科试验班类 | 619 | 614 |
陕西省 | 电子信息类 | 644 | 624 |
陕西省 | 工科试验班(吴健雄班) | 653 | 648 |
陕西省 | 工科试验班(先进机械能源材料类) | 623 | 476 |
陕西省 | 工科试验班(智慧基础设施与智能交通类) | 633 | 579 |
陕西省 | 工科试验班(自动化电气测控类) | 645 | 460 |
陕西省 | 工商管理类 | 623 | 567 |
陕西省 | 计算机类 | 643 | 618 |
陕西省 | 建筑类 | 650 | 640 |
陕西省 | 劳动与社会保障 | 626 | 551 |
陕西省 | 理科试验班 | 633 | 541 |
陕西省 | 文科试验班类 | 630 | 623 |
上海市 | 电子信息类 | 571 | 565 |
上海市 | 工科试验班(吴健雄班) | 573 | 572 |
上海市 | 工科试验班(先进机械能源材料类) | 568 | 562 |
上海市 | 工科试验班(智慧基础设施与智能交通类) | 569 | 562 |
上海市 | 工科试验班(自动化电气测控类) | 565 | 564 |
上海市 | 计算机类 | 570 | 567 |
上海市 | 建筑类 | 568 | 567 |
四川省 | 电子信息类 | 664 | 655 |
四川省 | 工科试验班(吴健雄班) | 667 | 662 |
四川省 | 工科试验班(先进机械能源材料类) | 654 | 646 |
四川省 | 工科试验班(智慧基础设施与智能交通类) | 660 | 648 |
四川省 | 工科试验班(自动化电气测控类) | 661 | 650 |
四川省 | 工商管理类 | 654 | 649 |
四川省 | 计算机类 | 663 | 652 |
四川省 | 建筑类 | 666 | 654 |
四川省 | 经济学类 | 651 | 650 |
四川省 | 理科试验班 | 656 | 649 |
四川省 | 日语 | 613 | 612 |
四川省 | 生物医学工程类 | 660 | 648 |
四川省 | 文科试验班类 | 616 | 613 |
四川省 | 政治学与行政学 | 612 | 612 |
四川省 | 劳动与社会保障 | 631 | 603 |
四川省 | 临床医学(5+3一体化培养) | 646 | 633 |
四川省 | 预防医学 | 627 | 624 |
天津市 | 电子信息类 | 688 | 680 |
天津市 | 工科试验班(吴健雄班) | 692 | 688 |
天津市 | 工科试验班(先进机械能源材料类) | 674 | 670 |
天津市 | 工科试验班(智慧基础设施与智能交通类) | 675 | 670 |
天津市 | 工科试验班(自动化电气测控类) | 679 | 674 |
天津市 | 计算机类 | 687 | 676 |
天津市 | 建筑类 | 692 | 683 |
天津市 | 经济学类 | 670 | 667 |
天津市 | 文科试验班类 | 674 | 666 |
西藏自治区 | 文科试验班类 | 616 | 444 |
新疆维吾尔自治区 | 电子信息类 | 609 | 601 |
新疆维吾尔自治区 | 工科试验班(吴健雄班) | 611 | 609 |
新疆维吾尔自治区 | 工科试验班(先进机械能源材料类) | 601 | 598 |
新疆维吾尔自治区 | 工科试验班(智慧基础设施与智能交通类) | 608 | 599 |
新疆维吾尔自治区 | 工商管理类 | 598 | 595 |
新疆维吾尔自治区 | 计算机类 | 610 | 601 |
新疆维吾尔自治区 | 建筑类 | 604 | 602 |
新疆维吾尔自治区 | 经济学类 | 599 | 596 |
新疆维吾尔自治区 | 临床医学(5+3一体化培养) | 602 | 599 |
新疆维吾尔自治区 | 临床医学类 | 598 | 596 |
云南省 | 电子信息类 | 650 | 643 |
云南省 | 工科试验班(吴健雄班) | 661 | 656 |
云南省 | 工科试验班(先进机械能源材料类) | 642 | 637 |
云南省 | 工科试验班(智慧基础设施与智能交通类) | 645 | 638 |
云南省 | 工科试验班(自动化电气测控类) | 646 | 641 |
云南省 | 计算机类 | 647 | 643 |
云南省 | 建筑类 | 656 | 651 |
云南省 | 理科试验班 | 640 | 639 |
云南省 | 临床医学(5+3一体化培养) | 647 | 643 |
云南省 | 生物科学类 | 639 | 637 |
云南省 | 文科试验班类 | 650 | 643 |
云南省 | 英语 | 640 | 638 |
浙江省 | 电子信息类 | 658 | 653 |
浙江省 | 工科试验班(吴健雄班) | 664 | 660 |
浙江省 | 工科试验班(先进机械能源材料类) | 652 | 648 |
浙江省 | 工科试验班(智慧基础设施与智能交通类) | 655 | 650 |
浙江省 | 工科试验班(自动化电气测控类) | 658 | 652 |
浙江省 | 计算机类 | 658 | 655 |
浙江省 | 建筑类 | 669 | 661 |
浙江省 | 经济学类 | 658 | 657 |
浙江省 | 临床医学(5+3一体化培养) | 666 | 659 |
浙江省 | 文科试验班类 | 659 | 657 |
浙江省 | 设计学类 | 618 | 505 |
重庆市 | 电子信息类 | 668 | 662 |
重庆市 | 工科试验班(吴健雄班) | 674 | 670 |
重庆市 | 工科试验班(先进机械能源材料类) | 656 | 654 |
重庆市 | 工科试验班(智慧基础设施与智能交通类) | 659 | 656 |
重庆市 | 工科试验班(自动化电气测控类) | 661 | 658 |
重庆市 | 计算机类 | 665 | 660 |
重庆市 | 建筑类 | 674 | 665 |
重庆市 | 理科试验班 | 659 | 657 |
重庆市 | 临床医学(5+3一体化培养) | 667 | 663 |
重庆市 | 文科试验班类 | 636 | 631 |
招生工作办公室
2021年11月10日
历年招生分数
2021年 : 东南大学2021各省市各专业分数线
2022年 : 2022年招生分数线
流金歲月
「 我的大學 - 我的萬水千山 」
「 历年招生信息汇总 」
2024年8月25日
2024年8月25日
2024年8月23日
2024年9月1日
2024年8月31日
2024年9月1日
2024年8月24日
2024年8月24日
2024年8月20日
2024年8月20日
2021年6月12日
2021年6月1日
2024年8月31日
2024年6月14日
2024年6月12日
2024年6月10日
2024年6月2日
2023年6月18日
2023年6月12日
2023年6月1日
2023年6月11日
2022年6月12日
2022年6月18日
2022年6月1日
2022年6月14日
2021年6月18日