南京审计大学-院系专业学科设置
院校招生办公室
发布日期:2021年6月22日
序号 | 院系名称 | 专业名称 | 学制 | 授予学位 |
---|---|---|---|---|
1 | 政府审计学院 | 审计学 | 4年 | 学士学位 |
2 | 会计学院 | 会计学 | 4年 | 学士学位 |
3 | 会计学院 | 会计学(中澳合作项目) | 4年 | 学士学位 |
4 | 会计学院 | 财务管理 | 4年 | 学士学位 |
5 | 商学院 | 工商管理 | 4年 | 学士学位 |
6 | 商学院 | 市场营销 | 4年 | 学士学位 |
7 | 商学院 | 人力资源管理 | 4年 | 学士学位 |
8 | 商学院 | 物流管理 | 4年 | 学士学位 |
9 | 公共管理学院 | 行政管理 | 4年 | 学士学位 |
10 | 公共管理学院 | 劳动与社会保障 | 4年 | 学士学位 |
11 | 公共管理学院 | 政治学、经济学与哲学(PPE) | 4年 | 学士学位 |
12 | 金融学院 | 金融学 | 4年 | 学士学位 |
13 | 金融学院 | 金融学(CFA方向,进校后选拔) | 4年 | 学士学位 |
14 | 金融学院 | 金融工程 | 4年 | 学士学位 |
15 | 金融学院 | 保险学 | 4年 | 学士学位 |
16 | 金融学院 | 投资学 | 4年 | 学士学位 |
17 | 金融学院 | 信用管理 | 4年 | 学士学位 |
18 | 经济学院 | 经济学 | 4年 | 学士学位 |
19 | 经济学院 | 财政学 | 4年 | 学士学位 |
20 | 经济学院 | 税收学 | 4年 | 学士学位 |
21 | 经济学院 | 国际经济与贸易 | 4年 | 学士学位 |
22 | 经济学院 | 贸易经济 | 4年 | 学士学位 |
23 | 经济学院 | 电子商务 | 4年 | 学士学位 |
24 | 法学院 | 法学 | 4年 | 学士学位 |
25 | 法学院 | 法学(法务会计方向) | 4年 | 学士学位 |
26 | 法学院 | 法学(法务金融方向) | 4年 | 学士学位 |
27 | 统计与数学学院 | 经济统计学 | 4年 | 学士学位 |
28 | 统计与数学学院 | 金融数学 | 4年 | 学士学位 |
29 | 统计与数学学院 | 数学与应用数学 | 4年 | 学士学位 |
30 | 统计与数学学院 | 统计学 | 4年 | 学士学位 |
31 | 信息工程学院 | 计算机科学与技术(计算机审计方向) | 4年 | 学士学位 |
32 | 信息工程学院 | 信息管理与信息系统(信息系统审计方向) | 4年 | 学士学位 |
33 | 信息工程学院 | 软件工程 | 4年 | 学士学位 |
34 | 信息工程学院 | 工程管理(工程审计方向) | 4年 | 学士学位 |
35 | 信息工程学院 | 工程造价 | 4年 | 学士学位 |
36 | 信息工程学院 | 数据科学与大数据技术(大数据审计方向) | 4年 | 学士学位 |
37 | 文学院 | 汉语言文学 | 4年 | 学士学位 |
38 | 文学院 | 汉语国际教育 | 4年 | 学士学位 |
39 | 外国语学院 | 英语(涉外审计) | 4年 | 学士学位 |
招生工作办公室
2021年6月21日