苏州城市学院2021年普通高考各省录取分数线
院校招生办公室
发布日期:2021年10月21日
2021年普通高考各省录取分数线:江苏、山西、上海、浙江、安徽、福建、江西、河南、广东、广西、重庆、四川、贵州、云南、甘肃。
省份 | 批次 | 科类名称 | 专业名称 | 计划数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江苏省 | 本科批次 | 历史等科目类 | 应用心理学 | 27 | 529 | 519 | 521.89 | 476 |
江苏省 | 本科批次 | 历史等科目类 | 会计学 | 48 | 537 | 521 | 523.53 | 476 |
江苏省 | 本科批次 | 历史等科目类 | 航空服务艺术与管理 | 64 | 519 | 517 | 518 | 476 |
江苏省 | 本科批次 | 历史等科目类 | 汉语国际教育 | 29 | 525 | 519 | 519.79 | 476 |
江苏省 | 本科批次 | 历史等科目类 | 汉语言文学 | 39 | 531 | 523 | 526.61 | 476 |
江苏省 | 本科批次 | 历史等科目类 | 广告学 | 28 | 531 | 519 | 521.78 | 476 |
江苏省 | 本科批次 | 历史等科目类 | 国际经济与贸易 | 22 | 529 | 518 | 520.32 | 476 |
江苏省 | 本科批次 | 历史等科目类 | 金融学 | 31 | 530 | 520 | 522.39 | 476 |
江苏省 | 本科批次 | 历史等科目类 | 日语 | 36 | 530 | 517 | 520.17 | 476 |
江苏省 | 本科批次 | 历史等科目类 | 人力资源管理 | 26 | 527 | 518 | 520 | 476 |
江苏省 | 本科批次 | 历史等科目类 | 市场营销 | 19 | 525 | 515 | 518.16 | 476 |
江苏省 | 本科批次 | 历史等科目类 | 城市管理 | 19 | 525 | 517 | 519.84 | 476 |
江苏省 | 本科批次 | 历史等科目类 | 法学 | 52 | 537 | 525 | 528.97 | 476 |
江苏省 | 本科批次 | 历史等科目类 | 劳动与社会保障 | 17 | 523 | 518 | 518.59 | 476 |
江苏省 | 本科批次 | 历史等科目类 | 新闻学 | 27 | 535 | 520 | 523.15 | 476 |
江苏省 | 本科批次 | 历史等科目类 | 档案学 | 19 | 534 | 517 | 519.32 | 476 |
江苏省 | 本科批次 | 历史等科目类 | 英语 | 23 | 535 | 523 | 525.17 | 476 |
江苏省 | 本科批次 | 历史等科目类 | 工商管理 | 26 | 521 | 517 | 518.38 | 476 |
江苏省 | 本科批次 | 历史等科目类 | 苏州城市学院01专业组 | 552 | 537 | 515 | 521.45 | 476 |
江苏省 | 本科批次 | 历史等科目类 | 金融学(中美学分互认联合培养项目) | 25 | 515 | 493 | 501.4 | 476 |
江苏省 | 本科批次 | 历史等科目类 | 英语(中美学分互认联合培养项目) | 30 | 516 | 489 | 498.2 | 476 |
江苏省 | 本科批次 | 历史等科目类 | 苏州城市学院02专业组 | 55 | 516 | 489 | 499.8 | 476 |
江苏省 | 本科批次 | 物理等科目类 | 金融学(中美学分互认联合培养项目) | 25 | 475 | 450 | 462.24 | 417 |
江苏省 | 本科批次 | 物理等科目类 | 英语(中美学分互认联合培养项目) | 5 | 481 | 474 | 476.8 | 417 |
江苏省 | 本科批次 | 物理等科目类 | 苏州城市学院03专业组 | 30 | 481 | 450 | 469.52 | 417 |
江苏省 | 本科批次 | 物理等科目类 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 100 | 487 | 443 | 458.54 | 417 |
江苏省 | 本科批次 | 物理等科目类 | 物联网工程(中外合作办学) | 100 | 486 | 439 | 452.29 | 417 |
江苏省 | 本科批次 | 物理等科目类 | 苏州城市学院04专业组 | 200 | 487 | 439 | 455.42 | 417 |
江苏省 | 本科批次 | 物理等科目类 | 金融学 | 10 | 502 | 496 | 498.3 | 417 |
江苏省 | 本科批次 | 物理等科目类 | 电气工程及其自动化 | 38 | 505 | 489 | 493.03 | 417 |
江苏省 | 本科批次 | 物理等科目类 | 新闻学 | 5 | 504 | 494 | 497.2 | 417 |
江苏省 | 本科批次 | 物理等科目类 | 信息工程 | 27 | 506 | 488 | 490.97 | 417 |
江苏省 | 本科批次 | 物理等科目类 | 档案学 | 5 | 502 | 493 | 496.6 | 417 |
江苏省 | 本科批次 | 物理等科目类 | 劳动与社会保障 | 5 | 499 | 490 | 492.6 | 417 |
江苏省 | 本科批次 | 物理等科目类 | 法学 | 18 | 515 | 499 | 504.78 | 417 |
江苏省 | 本科批次 | 物理等科目类 | 通信工程 | 35 | 511 | 489 | 493.62 | 417 |
江苏省 | 本科批次 | 物理等科目类 | 国际经济与贸易 | 5 | 496 | 493 | 495.2 | 417 |
江苏省 | 本科批次 | 物理等科目类 | 轨道交通信号与控制 | 27 | 500 | 487 | 489.48 | 417 |
江苏省 | 本科批次 | 物理等科目类 | 广告学 | 5 | 494 | 493 | 493.2 | 417 |
江苏省 | 本科批次 | 物理等科目类 | 电子信息科学与技术 | 35 | 500 | 488 | 490.44 | 417 |
江苏省 | 本科批次 | 物理等科目类 | 测控技术与仪器 | 26 | 490 | 488 | 488.07 | 417 |
江苏省 | 本科批次 | 物理等科目类 | 机械电子工程 | 27 | 502 | 487 | 489.37 | 417 |
江苏省 | 本科批次 | 物理等科目类 | 计算机科学与技术 | 36 | 526 | 494 | 498.64 | 417 |
江苏省 | 本科批次 | 物理等科目类 | 光电信息科学与工程 | 27 | 498 | 487 | 488.44 | 417 |
江苏省 | 本科批次 | 物理等科目类 | 工商管理 | 5 | 500 | 492 | 496.2 | 417 |
江苏省 | 本科批次 | 物理等科目类 | 会计学 | 25 | 510 | 496 | 499.12 | 417 |
江苏省 | 本科批次 | 物理等科目类 | 物联网工程 | 27 | 504 | 489 | 492.16 | 417 |
江苏省 | 本科批次 | 物理等科目类 | 电气工程与智能控制 | 28 | 493 | 487 | 488.14 | 417 |
江苏省 | 本科批次 | 物理等科目类 | 车辆工程 | 27 | 503 | 487 | 488.44 | 417 |
江苏省 | 本科批次 | 物理等科目类 | 应用心理学 | 5 | 509 | 496 | 500.57 | 417 |
江苏省 | 本科批次 | 物理等科目类 | 机械工程 | 27 | 495 | 487 | 490.78 | 417 |
江苏省 | 本科批次 | 物理等科目类 | 英语 | 5 | 506 | 497 | 500.4 | 417 |
江苏省 | 本科批次 | 物理等科目类 | 航空服务艺术与管理 | 16 | 488 | 487 | 487.5 | 417 |
江苏省 | 本科批次 | 物理等科目类 | 人力资源管理 | 5 | 495 | 494 | 494.2 | 417 |
江苏省 | 本科批次 | 物理等科目类 | 日语 | 5 | 499 | 492 | 494.2 | 417 |
江苏省 | 本科批次 | 物理等科目类 | 城市管理 | 5 | 502 | 491 | 495.8 | 417 |
江苏省 | 本科批次 | 物理等科目类 | 市场营销 | 5 | 499 | 489 | 492.2 | 417 |
江苏省 | 本科批次 | 物理等科目类 | 苏州城市学院05专业组 | 516 | 526 | 487 | 493.78 | 417 |
江苏省 | 本科批次 | 物理等科目类 | 微电子科学与工程 | 28 | 491 | 482 | 485.79 | 417 |
江苏省 | 本科批次 | 物理等科目类 | 新能源材料与器件 | 28 | 487 | 481 | 483 | 417 |
江苏省 | 本科批次 | 物理等科目类 | 苏州城市学院06专业组 | 56 | 491 | 481 | 484.40 | 417 |
江苏省 | 艺术本科2小批 | 历史等科目类 | 环境设计 | 22 | 490 | 481 | 483.18 | |
江苏省 | 艺术本科2小批 | 历史等科目类 | 产品设计 | 22 | 489 | 480 | 481.18 | |
江苏省 | 艺术本科2小批 | 历史等科目类 | 服装与服饰设计 | 22 | 507 | 479 | 483.95 | |
江苏省 | 艺术本科2小批 | 历史等科目类 | 视觉传达设计 | 45 | 505 | 482 | 487.44 | |
江苏省 | 艺术本科2小批 | 历史等科目类 | 苏州城市学院07专业组 | 111 | 507 | 479 | 4883.94 | |
江苏省 | 艺术本科2小批 | 物理等科目类 | 视觉传达设计 | 5 | 463 | 459 | 460.2 | |
江苏省 | 艺术本科2小批 | 物理等科目类 | 产品设计 | 3 | 456 | 453 | 454.33 | |
江苏省 | 艺术本科2小批 | 物理等科目类 | 环境设计 | 3 | 465 | 455 | 461.33 | |
江苏省 | 艺术本科2小批 | 物理等科目类 | 服装与服饰设计 | 3 | 451 | 421 | 441 | |
江苏省 | 艺术本科2小批 | 物理等科目类 | 苏州城市学院08专业组 | 14 | 465 | 421 | 454.22 | |
安徽省 | 文理科本科二批 | 文史 | 城市管理 | 2 | 561 | 561 | 561.84 | 519 |
安徽省 | 文理科本科二批 | 文史 | 法学 | 3 | 567 | 564 | 566.42 | 519 |
安徽省 | 文理科本科二批 | 文史 | 人力资源管理 | 3 | 569 | 561 | 564.56 | 519 |
安徽省 | 文理科本科二批 | 文史 | 工商管理 | 4 | 563 | 561 | 562.97 | 519 |
安徽省 | 文理科本科二批 | 文史 | 会计学 | 3 | 564 | 563 | 564.37 | 519 |
安徽省 | 文理科本科二批 | 文史 | 市场营销 | 4 | 561 | 561 | 561.65 | 519 |
安徽省 | 文理科本科二批 | 文史 | 档案学 | 3 | 562 | 561 | 562.07 | 519 |
安徽省 | 文理科本科二批 | 文史 | 劳动与社会保障 | 2 | 561 | 561 | 561.58 | 519 |
安徽省 | 文理科本科二批 | 文史 | 应用心理学 | 2 | 563 | 562 | 563.29 | 519 |
安徽省 | 文理科本科二批 | 文史 | 汉语言文学 | 3 | 575 | 564 | 568.99 | 519 |
安徽省 | 文理科本科二批 | 文史 | 新闻学 | 4 | 562 | 561 | 562.45 | 519 |
安徽省 | 文理科本科二批 | 文史 | 33 | 575 | 561 | 563.61 | 519 | |
安徽省 | 文理科本科二批 | 理工 | 微电子科学与工程 | 3 | 492 | 490 | 492.15 | 415 |
安徽省 | 文理科本科二批 | 理工 | 电子信息科学与技术 | 2 | 496 | 493 | 494.96 | 415 |
安徽省 | 文理科本科二批 | 理工 | 新能源材料与器件 | 4 | 494 | 490 | 492.07 | 415 |
安徽省 | 文理科本科二批 | 理工 | 车辆工程 | 2 | 490 | 490 | 490.85 | 415 |
安徽省 | 文理科本科二批 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 3 | 494 | 493 | 494.43 | 415 |
安徽省 | 文理科本科二批 | 理工 | 机械电子工程 | 3 | 492 | 490 | 491.72 | 415 |
安徽省 | 文理科本科二批 | 理工 | 机械工程 | 2 | 492 | 490 | 491.94 | 415 |
安徽省 | 文理科本科二批 | 理工 | 计算机科学与技术 | 3 | 501 | 496 | 499.11 | 415 |
安徽省 | 文理科本科二批 | 理工 | 22 | 501 | 490 | 493.45 | 415 | |
福建省 | 普通类本科批 | 历史等科目类 | 城市管理 | 2 | 526 | 526 | 526 | 467 |
福建省 | 普通类本科批 | 历史等科目类 | 会计学 | 2 | 539 | 527 | 533 | 467 |
福建省 | 普通类本科批 | 历史等科目类 | 国际经济与贸易 | 2 | 529 | 527 | 528 | 467 |
福建省 | 普通类本科批 | 历史等科目类 | 劳动与社会保障 | 2 | 526 | 526 | 526 | 467 |
福建省 | 普通类本科批 | 历史等科目类 | 应用心理学 | 2 | 541 | 538 | 539.5 | 467 |
福建省 | 普通类本科批 | 历史等科目类 | 新闻学 | 2 | 540 | 528 | 534 | 467 |
福建省 | 普通类本科批 | 历史等科目类 | 8 | 541 | 526 | 531.85 | 467 | |
福建省 | 普通类本科批 | 物理等科目类 | 通信工程 | 2 | 515 | 514 | 514.5 | 423 |
福建省 | 普通类本科批 | 物理等科目类 | 电气工程及其自动化 | 2 | 519 | 514 | 516.5 | 423 |
福建省 | 普通类本科批 | 物理等科目类 | 计算机科学与技术 | 2 | 523 | 522 | 522.5 | 423 |
福建省 | 普通类本科批 | 物理等科目类 | 物联网工程 | 2 | 518 | 516 | 517 | 423 |
福建省 | 普通类本科批 | 物理等科目类 | 12 | 523 | 514 | 518.11 | 423 | |
甘肃省 | 本科二批普通类 | 文史 | 城市管理 | 2 | 482 | 482 | 482.12 | 432 |
甘肃省 | 本科二批普通类 | 文史 | 法学 | 2 | 491 | 488 | 489.61 | 432 |
甘肃省 | 本科二批普通类 | 文史 | 人力资源管理 | 2 | 486 | 485 | 485.61 | 432 |
甘肃省 | 本科二批普通类 | 文史 | 工商管理 | 4 | 485 | 482 | 482.86 | 432 |
甘肃省 | 本科二批普通类 | 文史 | 会计学 | 2 | 491 | 487 | 489.12 | 432 |
甘肃省 | 本科二批普通类 | 文史 | 市场营销 | 2 | 482 | 481 | 481.63 | 432 |
甘肃省 | 本科二批普通类 | 文史 | 国际经济与贸易 | 3 | 487 | 482 | 485.44 | 432 |
甘肃省 | 本科二批普通类 | 文史 | 金融学 | 3 | 492 | 487 | 490.11 | 432 |
甘肃省 | 本科二批普通类 | 文史 | 档案学 | 2 | 481 | 481 | 481.11 | 432 |
甘肃省 | 本科二批普通类 | 文史 | 劳动与社会保障 | 2 | 484 | 482 | 483.11 | 432 |
甘肃省 | 本科二批普通类 | 文史 | 应用心理学 | 2 | 488 | 485 | 486.61 | 432 |
甘肃省 | 本科二批普通类 | 文史 | 日语 | 2 | 493 | 482 | 487.61 | 432 |
甘肃省 | 本科二批普通类 | 文史 | 广告学 | 3 | 496 | 483 | 487.45 | 432 |
甘肃省 | 本科二批普通类 | 文史 | 汉语国际教育 | 3 | 485 | 483 | 483.79 | 432 |
甘肃省 | 本科二批普通类 | 文史 | 汉语言文学 | 3 | 494 | 492 | 492.78 | 432 |
甘肃省 | 本科二批普通类 | 文史 | 新闻学 | 3 | 488 | 485 | 486.78 | 432 |
甘肃省 | 本科二批普通类 | 文史 | 40 | 496 | 481 | 486.28 | 432 | |
甘肃省 | 本科二批普通类 | 理工 | 通信工程 | 3 | 415 | 409 | 411.08 | 336 |
甘肃省 | 本科二批普通类 | 理工 | 微电子科学与工程 | 4 | 410 | 407 | 408.32 | 336 |
甘肃省 | 本科二批普通类 | 理工 | 信息工程 | 2 | 408 | 408 | 408.08 | 336 |
甘肃省 | 本科二批普通类 | 理工 | 电子信息科学与技术 | 3 | 420 | 408 | 412.41 | 336 |
甘肃省 | 本科二批普通类 | 理工 | 新能源材料与器件 | 3 | 413 | 407 | 409.08 | 336 |
甘肃省 | 本科二批普通类 | 理工 | 车辆工程 | 3 | 422 | 407 | 412.08 | 336 |
甘肃省 | 本科二批普通类 | 理工 | 电气工程与智能控制 | 4 | 429 | 409 | 420.08 | 336 |
甘肃省 | 本科二批普通类 | 理工 | 轨道交通信号与控制 | 3 | 417 | 406 | 409.76 | 336 |
甘肃省 | 本科二批普通类 | 理工 | 机械电子工程 | 3 | 410 | 406 | 407.75 | 336 |
甘肃省 | 本科二批普通类 | 理工 | 物联网工程 | 2 | 422 | 410 | 416.09 | 336 |
甘肃省 | 本科二批普通类 | 理工 | 30 | 429 | 406 | 411.89 | 336 | |
广东省 | 本科 | 历史等科目类 | 城市管理 | 4 | 516 | 514 | 514.75 | 448 |
广东省 | 本科 | 历史等科目类 | 法学 | 2 | 527 | 519 | 523 | 448 |
广东省 | 本科 | 历史等科目类 | 人力资源管理 | 4 | 523 | 514 | 516.25 | 448 |
广东省 | 本科 | 历史等科目类 | 工商管理 | 2 | 520 | 518 | 519 | 448 |
广东省 | 本科 | 历史等科目类 | 会计学 | 2 | 525 | 519 | 522 | 448 |
广东省 | 本科 | 历史等科目类 | 市场营销 | 4 | 517 | 513 | 515.5 | 448 |
广东省 | 本科 | 历史等科目类 | 国际经济与贸易 | 2 | 518 | 517 | 517.5 | 448 |
广东省 | 本科 | 历史等科目类 | 金融学 | 4 | 517 | 514 | 515.25 | 448 |
广东省 | 本科 | 历史等科目类 | 档案学 | 4 | 514 | 514 | 514 | 448 |
广东省 | 本科 | 历史等科目类 | 劳动与社会保障 | 4 | 517 | 513 | 514.75 | 448 |
广东省 | 本科 | 历史等科目类 | 日语 | 2 | 517 | 516 | 516.5 | 448 |
广东省 | 本科 | 历史等科目类 | 英语 | 2 | 535 | 532 | 533.5 | 448 |
广东省 | 本科 | 历史等科目类 | 广告学 | 4 | 539 | 523 | 528 | 448 |
广东省 | 本科 | 历史等科目类 | 汉语国际教育 | 4 | 517 | 515 | 515.75 | 448 |
广东省 | 本科 | 历史等科目类 | 汉语言文学 | 4 | 524 | 519 | 521 | 448 |
广东省 | 本科 | 历史等科目类 | 新闻学 | 4 | 532 | 519 | 525.75 | 448 |
广东省 | 本科 | 历史等科目类 | 34 | 539 | 513 | 519.06 | 448 | |
广东省 | 本科 | 物理等科目类 | 信息工程 | 4 | 507 | 502 | 504.5 | 432 |
广东省 | 本科 | 物理等科目类 | 测控技术与仪器 | 4 | 501 | 499 | 500.25 | 432 |
广东省 | 本科 | 物理等科目类 | 电子信息科学与技术 | 2 | 511 | 506 | 508.5 | 432 |
广东省 | 本科 | 物理等科目类 | 光电信息科学与工程 | 2 | 501 | 499 | 500 | 432 |
广东省 | 本科 | 物理等科目类 | 车辆工程 | 4 | 499 | 498 | 498.75 | 432 |
广东省 | 本科 | 物理等科目类 | 电气工程与智能控制 | 4 | 500 | 499 | 499.5 | 432 |
广东省 | 本科 | 物理等科目类 | 轨道交通信号与控制 | 2 | 502 | 500 | 501 | 432 |
广东省 | 本科 | 物理等科目类 | 电气工程及其自动化 | 4 | 528 | 500 | 509.5 | 432 |
广东省 | 本科 | 物理等科目类 | 机械电子工程 | 2 | 510 | 498 | 504 | 432 |
广东省 | 本科 | 物理等科目类 | 计算机科学与技术 | 2 | 516 | 510 | 513 | 432 |
广东省 | 本科 | 物理等科目类 | 物联网工程 | 4 | 515 | 505 | 510.75 | 432 |
广东省 | 本科 | 物理等科目类 | 52 | 528 | 498 | 504.11 | 432 | |
广西壮族自治区 | 本科第二批 | 文史 | 城市管理 | 4 | 506 | 497 | 502.73 | 413 |
广西壮族自治区 | 本科第二批 | 文史 | 法学 | 4 | 518 | 508 | 513.99 | 413 |
广西壮族自治区 | 本科第二批 | 文史 | 人力资源管理 | 4 | 502 | 500 | 501.73 | 413 |
广西壮族自治区 | 本科第二批 | 文史 | 工商管理 | 6 | 502 | 497 | 500.32 | 413 |
广西壮族自治区 | 本科第二批 | 文史 | 会计学 | 6 | 503 | 499 | 501.82 | 413 |
广西壮族自治区 | 本科第二批 | 文史 | 市场营销 | 6 | 500 | 497 | 498.82 | 413 |
广西壮族自治区 | 本科第二批 | 文史 | 国际经济与贸易 | 6 | 510 | 499 | 505.15 | 413 |
广西壮族自治区 | 本科第二批 | 文史 | 金融学 | 4 | 506 | 500 | 503.23 | 413 |
广西壮族自治区 | 本科第二批 | 文史 | 档案学 | 6 | 517 | 499 | 506.48 | 413 |
广西壮族自治区 | 本科第二批 | 文史 | 劳动与社会保障 | 4 | 502 | 497 | 500.48 | 413 |
广西壮族自治区 | 本科第二批 | 文史 | 应用心理学 | 6 | 503 | 500 | 501.82 | 413 |
广西壮族自治区 | 本科第二批 | 文史 | 日语 | 3 | 505 | 502 | 503.98 | 413 |
广西壮族自治区 | 本科第二批 | 文史 | 广告学 | 6 | 518 | 502 | 506.48 | 413 |
广西壮族自治区 | 本科第二批 | 文史 | 汉语国际教育 | 6 | 513 | 503 | 508.82 | 413 |
广西壮族自治区 | 本科第二批 | 文史 | 汉语言文学 | 4 | 525 | 516 | 521.49 | 413 |
广西壮族自治区 | 本科第二批 | 文史 | 新闻学 | 6 | 515 | 506 | 509.82 | 413 |
广西壮族自治区 | 本科第二批 | 文史 | 81 | 525 | 497 | 505.25 | 413 | |
广西壮族自治区 | 本科第二批 | 理工 | 通信工程 | 4 | 465 | 440 | 452.19 | 348 |
广西壮族自治区 | 本科第二批 | 理工 | 微电子科学与工程 | 4 | 468 | 434 | 446.68 | 348 |
广西壮族自治区 | 本科第二批 | 理工 | 信息工程 | 4 | 444 | 437 | 439.68 | 348 |
广西壮族自治区 | 本科第二批 | 理工 | 测控技术与仪器 | 4 | 435 | 431 | 434.18 | 348 |
广西壮族自治区 | 本科第二批 | 理工 | 电子信息科学与技术 | 4 | 443 | 436 | 441.43 | 348 |
广西壮族自治区 | 本科第二批 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 4 | 435 | 433 | 434.93 | 348 |
广西壮族自治区 | 本科第二批 | 理工 | 新能源材料与器件 | 5 | 440 | 432 | 435.53 | 348 |
广西壮族自治区 | 本科第二批 | 理工 | 车辆工程 | 4 | 435 | 433 | 435.18 | 348 |
广西壮族自治区 | 本科第二批 | 理工 | 电气工程与智能控制 | 4 | 450 | 435 | 440.93 | 348 |
广西壮族自治区 | 本科第二批 | 理工 | 轨道交通信号与控制 | 4 | 439 | 436 | 438.18 | 348 |
广西壮族自治区 | 本科第二批 | 理工 | 机械电子工程 | 4 | 435 | 433 | 434.93 | 348 |
广西壮族自治区 | 本科第二批 | 理工 | 机械工程 | 4 | 437 | 431 | 433.68 | 348 |
广西壮族自治区 | 本科第二批 | 理工 | 物联网工程 | 5 | 465 | 443 | 452.74 | 348 |
广西壮族自治区 | 本科第二批 | 理工 | 54 | 468 | 431 | 440.22 | 348 | |
贵州省 | 第二批本科 | 文史 | 城市管理 | 5 | 529 | 525 | 525.9 | 479 |
贵州省 | 第二批本科 | 文史 | 法学 | 4 | 540 | 534 | 537.1 | 479 |
贵州省 | 第二批本科 | 文史 | 人力资源管理 | 5 | 533 | 528 | 529.9 | 479 |
贵州省 | 第二批本科 | 文史 | 工商管理 | 5 | 527 | 525 | 525.9 | 479 |
贵州省 | 第二批本科 | 文史 | 会计学 | 3 | 535 | 534 | 534.77 | 479 |
贵州省 | 第二批本科 | 文史 | 市场营销 | 5 | 533 | 525 | 527.5 | 479 |
贵州省 | 第二批本科 | 文史 | 国际经济与贸易 | 5 | 528 | 526 | 526.9 | 479 |
贵州省 | 第二批本科 | 文史 | 金融学 | 3 | 543 | 528 | 534.77 | 479 |
贵州省 | 第二批本科 | 文史 | 档案学 | 5 | 532 | 525 | 527.5 | 479 |
贵州省 | 第二批本科 | 文史 | 劳动与社会保障 | 5 | 527 | 525 | 525.5 | 479 |
贵州省 | 第二批本科 | 文史 | 应用心理学 | 4 | 535 | 527 | 529.85 | 479 |
贵州省 | 第二批本科 | 文史 | 日语 | 4 | 558 | 530 | 540.85 | 479 |
贵州省 | 第二批本科 | 文史 | 广告学 | 5 | 532 | 525 | 526.9 | 479 |
贵州省 | 第二批本科 | 文史 | 汉语国际教育 | 5 | 534 | 527 | 528.7 | 479 |
贵州省 | 第二批本科 | 文史 | 汉语言文学 | 5 | 536 | 529 | 532.9 | 479 |
贵州省 | 第二批本科 | 文史 | 新闻学 | 5 | 534 | 530 | 531.7 | 479 |
贵州省 | 第二批本科 | 文史 | 73 | 558 | 525 | 529.95 | 479 | |
贵州省 | 第二批本科 | 理工 | 通信工程 | 5 | 419 | 416 | 417.69 | 367 |
贵州省 | 第二批本科 | 理工 | 微电子科学与工程 | 5 | 414 | 411 | 412.49 | 367 |
贵州省 | 第二批本科 | 理工 | 测控技术与仪器 | 5 | 414 | 411 | 412.29 | 367 |
贵州省 | 第二批本科 | 理工 | 电子信息科学与技术 | 5 | 420 | 416 | 418.09 | 367 |
贵州省 | 第二批本科 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 5 | 414 | 411 | 412.69 | 367 |
贵州省 | 第二批本科 | 理工 | 新能源材料与器件 | 5 | 414 | 412 | 412.89 | 367 |
贵州省 | 第二批本科 | 理工 | 电气工程与智能控制 | 5 | 419 | 413 | 415.69 | 367 |
贵州省 | 第二批本科 | 理工 | 轨道交通信号与控制 | 5 | 417 | 411 | 413.89 | 367 |
贵州省 | 第二批本科 | 理工 | 机械电子工程 | 5 | 421 | 412 | 414.29 | 367 |
贵州省 | 第二批本科 | 理工 | 机械工程 | 5 | 415 | 411 | 412.89 | 367 |
贵州省 | 第二批本科 | 理工 | 计算机科学与技术 | 5 | 435 | 421 | 428.09 | 367 |
贵州省 | 第二批本科 | 理工 | 55 | 435 | 411 | 415.56 | 367 | |
河南省 | 本科第二批 | 文史 | 城市管理 | 5 | 552 | 550 | 550.52 | 466 |
河南省 | 本科第二批 | 文史 | 法学 | 5 | 563 | 556 | 557.92 | 466 |
河南省 | 本科第二批 | 文史 | 人力资源管理 | 5 | 552 | 550 | 550.92 | 466 |
河南省 | 本科第二批 | 文史 | 工商管理 | 5 | 554 | 551 | 552.32 | 466 |
河南省 | 本科第二批 | 文史 | 会计学 | 4 | 557 | 555 | 556.12 | 466 |
河南省 | 本科第二批 | 文史 | 市场营销 | 5 | 553 | 551 | 551.72 | 466 |
河南省 | 本科第二批 | 文史 | 国际经济与贸易 | 5 | 555 | 553 | 554.12 | 466 |
河南省 | 本科第二批 | 文史 | 金融学 | 5 | 559 | 555 | 556.52 | 466 |
河南省 | 本科第二批 | 文史 | 档案学 | 5 | 551 | 550 | 550.32 | 466 |
河南省 | 本科第二批 | 文史 | 劳动与社会保障 | 5 | 551 | 550 | 550.32 | 466 |
河南省 | 本科第二批 | 文史 | 应用心理学 | 5 | 553 | 551 | 551.72 | 466 |
河南省 | 本科第二批 | 文史 | 日语 | 2 | 552 | 551 | 551.63 | 466 |
河南省 | 本科第二批 | 文史 | 英语 | 2 | 557 | 556 | 556.62 | 466 |
河南省 | 本科第二批 | 文史 | 广告学 | 5 | 555 | 553 | 554.32 | 466 |
河南省 | 本科第二批 | 文史 | 汉语国际教育 | 5 | 554 | 550 | 551.33 | 466 |
河南省 | 本科第二批 | 文史 | 汉语言文学 | 5 | 558 | 555 | 555.92 | 466 |
河南省 | 本科第二批 | 文史 | 新闻学 | 5 | 555 | 554 | 554.32 | 466 |
河南省 | 本科第二批 | 文史 | 78 | 563 | 550 | 553.26 | 466 | |
河南省 | 本科第二批 | 理工 | 微电子科学与工程 | 5 | 523 | 514 | 517.31 | 400 |
河南省 | 本科第二批 | 理工 | 信息工程 | 5 | 521 | 516 | 518.32 | 400 |
河南省 | 本科第二批 | 理工 | 测控技术与仪器 | 4 | 514 | 511 | 512.87 | 400 |
河南省 | 本科第二批 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 5 | 514 | 514 | 514.11 | 400 |
河南省 | 本科第二批 | 理工 | 新能源材料与器件 | 4 | 520 | 515 | 517.61 | 400 |
河南省 | 本科第二批 | 理工 | 车辆工程 | 5 | 513 | 512 | 512.91 | 400 |
河南省 | 本科第二批 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 5 | 526 | 515 | 520.12 | 400 |
河南省 | 本科第二批 | 理工 | 机械电子工程 | 5 | 516 | 512 | 514.31 | 400 |
河南省 | 本科第二批 | 理工 | 机械工程 | 5 | 517 | 512 | 513.52 | 400 |
河南省 | 本科第二批 | 理工 | 计算机科学与技术 | 5 | 524 | 521 | 522.72 | 400 |
河南省 | 本科第二批 | 理工 | 物联网工程 | 4 | 520 | 517 | 518.87 | 400 |
河南省 | 本科第二批 | 理工 | 52 | 526 | 511 | 516.53 | 400 | |
江西省 | 二本(含艺术普本) | 文史 | 城市管理 | 4 | 557 | 556 | 557.49 | 496 |
江西省 | 二本(含艺术普本) | 文史 | 法学 | 2 | 563 | 561 | 562.99 | 496 |
江西省 | 二本(含艺术普本) | 文史 | 人力资源管理 | 4 | 557 | 556 | 557.49 | 496 |
江西省 | 二本(含艺术普本) | 文史 | 工商管理 | 3 | 557 | 557 | 557.99 | 496 |
江西省 | 二本(含艺术普本) | 文史 | 会计学 | 2 | 558 | 558 | 558.99 | 496 |
江西省 | 二本(含艺术普本) | 文史 | 市场营销 | 3 | 559 | 556 | 558.32 | 496 |
江西省 | 二本(含艺术普本) | 文史 | 国际经济与贸易 | 3 | 558 | 557 | 558.32 | 496 |
江西省 | 二本(含艺术普本) | 文史 | 金融学 | 2 | 561 | 558 | 560.49 | 496 |
