西交利物浦大学-院系设置
院校招生办公室
发布日期:2021年6月21日
西浦在引进中英两所母校强势专业的基础上,紧扣全球未来发展之需,开设了45个本科专业与专业方向,涵盖理学、工学、管理、文学、经济、艺术等学科门类。
西浦按照专业大类进行招生,包括电子信息类、生物科学类、化学类、数学类、金融学类、工商管理类、外国语言文学类、建筑类、土木类和政治学类(由于高考改革,不同省份的专业大类设置略有不同)。考生在填报高考志愿时只要选择大类,而非大类内的专业。各省、直辖市、自治区招生主管部门编印的《普通高等学校招生专业和计划》中的西交利物浦大学招生专业类名称,仅用于学生高考志愿填报。
学生在大一第二学期可以在大类内或跨大类进行专业选择。关于专业选择的具体细则,可在入学后参考《专业选择和转专业政策》。
专业及学位信息:
西交利物浦大学学位 | 利物浦大学学位 | |
四年在西浦 | 2+2 | |
城乡规划 | BA Urban Planning and Design | BA Urban Planning |
BA Environment and Planning | ||
传播学 | BA Media and Communication Studies | BA Communication Studies |
电气工程及其自动化 | BEng Electrical Engineering | 1. BEng Electrical and Electronic Engineering (Electrical and Electronic Engineering Pathway) |
2. BEng Electrical and Electronic Engineering (Electrical Engineering Pathway) | ||
电子科学与技术 | BEng in Electronic Science and Technology | BEng Electrical and Electronic Engineering (Electronic Engineering Pathway) |
工商管理 | BA Business Administration | BA Business Management |
工业设计 | BEng Industrial Design | BEng Industrial Design |
供应链管理 | BSc Intelligent Supply Chain with Contemporary Entrepreneurialism | 不设2+2 |
广播电视学(电影电视制作) | BA TV Production | 不设2+2 |
国际商务(国际商务与外国语) | BA International Business with a Language | BA International Business |
国际事务与国际关系(国际关系) | BA International Relations | 不设2+2 |
汉语国际教育 | BA China Studies | 不设2+2 |
环境科学 | BSc Environmental Science | BSc Environmental Science |
会计学 | BA Accounting | BA Accounting and Finance |
机器人工程 | BEng Intelligent Robotics Engineering with Contemporary Entrepreneurialism | 不设2+2 |
机械电子工程 | BEng Mechatronics and Robotic Systems(Mechatronics and Robotic Systems Pathway) | BEng Mechatronics and Robotic Systems |
计算机科学与技术 | BEng Computer Science and Technology | BEng Computer Science and Electronic Engineering(Computer Science and Electronic Engineering Pathway) |
建筑学 | BEng Architecture | BA Architecture |
金融数学 | BSc Financial Mathematics | BSc Actuarial Mathematics |
经济学 | BSc Economics | BSc Economics |
经济与金融 | BSc Economics and Finance | BSc Economics |
精算学 | BSc Actuarial Science | BSc Mathematics with Finance |
BSc Actuarial Mathematics | ||
人力资源管理 | BA Human Resource Management | BA Business Management |
生物科学 | BSc Biological Sciences | BSc Genetics |
BSc Microbiology | ||
BSc Biochemistry | ||
BSc Biological Sciences | ||
生物信息学 | BSc Biological Sciences | BSc Biological Sciences |
BSc Genetics | ||
BSc Microbiology | ||
BSc Biochemistry | ||
市场营销 | BA Marketing | BA Marketing |
数据科学与大数据技术 | BEng Data Science and Big Data Technology with Contemporary Entrepreneurialism | 不设2+2 |
数学与应用数学 | BSc Applied Mathematics | BSc Mathematics |
数字媒体技术 | BEng Digital Media Technology | BEng Computer Science and Electronic Engineering (Digital Media Technology Pathway) |
数字媒体艺术 | BA Digital Media Arts | 不设2+2 |
通信工程 | BEng Telecommunications Engineering | BEng Electrical and Electronic Engineering (Electronic Engineering and Communications Pathway) |
土木工程 | BEng Civil Engineering | BEng Civil Engineering |
土木工程(建筑工程) | BEng Architectural Engineering | BEng Architectural Engineering |
微电子科学与工程 | BEng Microelectronic Science and Engineering with Contemporary Entrepreneurialism | 不设2+2 |
物联网工程 | BEng Internet of Things Engineering with Contemporary Entrepreneurialism | 不设2+2 |
信息管理与信息系统 | BSc Information Management and Information Systems | BSc Financial Computing |
BSc Computer Science with Software Development | ||
信息与计算科学 | BSc Information and Computing Science | BSc Computer Science |
艺术与科技 | BA Arts, Technology and Entertainment with Contemporary Entrepreneurialism | 不设2+2 |
应用化学 | BSc Applied Chemistry | BSc Chemistry |
应用统计学(生物统计学方向) | BSc Biomedical Statistics | 不设2+2 |
英语(传媒英语) | BA English and Communication Studies | BA English and Communication Studies |
英语(国际商务英语) | BA English and International Business | BA English and Business |
英语(金融英语) | BA English and Finance | 不设2+2 |
英语(应用英语研究) | BA Applied English | BA English |
影视摄影与制作 | BA Filmmaking | 不设2+2 |
智能制造工程 | BEng Intelligent Manufacturing Engineering with Contemporary Entrepreneurialism | 不设2+2 |
招生工作办公室
2021年6月21日