苏州百年职业学院2021年招生专业列表
院校招生办公室
发布日期:2021年6月22日
二级学院 | 专业名称 | 学费标准 | 对接本科院校 | 对接本科专业 |
---|---|---|---|---|
商学院 | 大数据与会计 * ◎ | 26000 元/年 | 苏州科技大学 南京财经大学 南京审计大学 |
金融工程 工商管理 会计 市场营销 审计 |
国际经济与贸易 * | 26000 元/年 | |||
国际金融 * ◎ | 26000 元/年 | |||
工商企业管理 * | 26000 元/年 | |||
电子商务 | 22000 元/年 | |||
市场营销(生物医药) | 22000 元/年 | |||
博雅学院 | 商务英语◎ | 22000 元/年 | ||
教育与服务学院 | 酒店管理与数字化运营 * | 26000 元/年 | ||
婴幼儿托育服务与管理 * | 26000 元/年 | 苏州科技大学 | 学前教育 | |
工学院 | 软件技术 *◎ | 26000 元/年 | 苏州科技大学 南京林业大学 |
计算机科学与技术 视觉传达设计
产品设计 |
大数据技术 * | 26000 元/年 | |||
云计算技术与应用 * | 26000 元/年 | |||
智能控制技术 * | 26000 元/年 | |||
信息安全与管理 * | 26000 元/年 | |||
机电一体化技术 * | 26000 元/年 | |||
艺术设计学院 | 建筑设计 * | 26000 元/年 | ||
建筑室内设计 * | 26000 元/年 | |||
动漫制作技术 * | 26000 元/年 | |||
广告艺术设计 * # | 26000 元/年 | |||
数字媒体艺术设计 * # | 26000 元/年 |
注:1、带“*”专业可提供加拿大本科桥梁课程,带“◎”专业为省市级品牌专业,带“#”专业为艺术类专业。
2、具体招生专业以各省招生主管部门公布为准。
招生工作办公室
2021年6月21日