湖南涉外经济学院2021年湖南省招生计划
院校招生办公室
发布日期:2021年6月16日
科类 | 层次 | 专业组 | 专业 | 专业备注 | 学制 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
(71)职高对口(师范类) | 本科 | 00 | 学前教育 | 四年 | 60 | |
(85)职高对口(英语类) | 本科 | 00 | 商务英语 | 四年 | 35 | |
(74)职高对口(机电类) | 本科 | 00 | 材料成型及控制工程 | 四年 | 50 | |
(75)职高对口(电子电工类) | 本科 | 00 | 电子信息工程 | 四年 | 40 | |
(76)职高对口(计算机类) | 本科 | 00 | 软件工程 | 软件测试开发特色班 | 四年 | 110 |
(82)职高对口(财会类) | 本科 | 00 | 财务管理 | 四年 | 20 | |
(83)职高对口(商贸类) | 本科 | 00 | 国际商务 | 四年 | 52 | |
(84)职高对口(文秘类) | 本科 | 00 | 文化产业管理 | 四年 | 47 | |
(78)职高对口(旅游类) | 本科 | 00 | 酒店管理 | 四年 | 60 | |
(93)职高对口(音乐类) | 本科 | 00 | 音乐学 | 四年 | 20 | |
(92)职高对口(美术类) | 本科 | 00 | 环境设计 | 四年 | 30 | |
(91)职高对口(服装类) | 本科 | 00 | 服装与服饰设计 | 四年 | 30 | |
(1)历史类 | 本科 | 01 | 金融学 | 四年 | 84 | |
(1)历史类 | 本科 | 01 | 投资学 | 四年 | 24 | |
(1)历史类 | 本科 | 01 | 国际经济与贸易 | 四年 | 95 | |
(1)历史类 | 本科 | 01 | 法学 | 四年 | 64 | |
(1)历史类 | 本科 | 01 | 学前教育 | 四年 | 27 | |
(1)历史类 | 本科 | 01 | 汉语言文学 | 四年 | 52 | |
(1)历史类 | 本科 | 01 | 英语 | 四年 | 50 | |
(1)历史类 | 本科 | 01 | 西班牙语 | 四年 | 12 | |
(1)历史类 | 本科 | 01 | 日语 | 四年 | 24 | |
(1)历史类 | 本科 | 01 | 朝鲜语 | 四年 | 44 | |
(1)历史类 | 本科 | 01 | 商务英语 | 四年 | 40 | |
(1)历史类 | 本科 | 01 | 网络与新媒体 | 四年 | 40 | |
(1)历史类 | 本科 | 01 | 工商管理 | 四年 | 30 | |
(1)历史类 | 本科 | 01 | 市场营销 | 四年 | 16 | |
(1)历史类 | 本科 | 01 | 会计学 | ACCA方向班 | 四年 | 20 |
(1)历史类 | 本科 | 01 | 会计学 | 四年 | 30 | |
(1)历史类 | 本科 | 01 | 财务管理 | 四年 | 64 | |
(1)历史类 | 本科 | 01 | 国际商务 | 四年 | 8 | |
(1)历史类 | 本科 | 01 | 人力资源管理 | 四年 | 10 | |
(1)历史类 | 本科 | 01 | 文化产业管理 | 四年 | 23 | |
(1)历史类 | 本科 | 01 | 行政管理 | 四年 | 22 | |
(1)历史类 | 本科 | 01 | 物流管理 | 四年 | 20 | |
(1)历史类 | 本科 | 01 | 电子商务 | 四年 | 20 | |
(1)历史类 | 本科 | 01 | 旅游管理 | 四年 | 50 | |
(1)历史类 | 本科 | 01 | 酒店管理 | 四年 | 13 | |
(1)历史类 | 本科 | 02 | 汉语言文学 | 中泰特色课程国际实验班 | 四年 | 20 |
(1)历史类 | 本科 | 02 | 英语 | 中泰特色课程国际实验班 | 四年 | 60 |
(1)历史类 | 本科 | 02 | 工商管理 | 中泰特色课程国际实验班 | 四年 | 40 |
(1)历史类 | 本科 | 03 | 金融学 | 中法特色课程国际实验班 | 四年 | 15 |
(1)历史类 | 本科 | 03 | 国际经济与贸易 | 中法特色课程国际实验班 | 四年 | 10 |
(1)历史类 | 本科 | 03 | 财务管理 | 中法特色课程国际实验班 | 四年 | 10 |
(1)历史类 | 本科 | 04 | 会计学(中外合作办学) | 英国赫特福德大学合作举办会计学 | 四年 | 40 |
(3)艺术(历史类) | 本科 | 05 | 视觉传达设计 | 四年 | 112 | |
(3)艺术(历史类) | 本科 | 05 | 环境设计 | 四年 | 80 | |
(3)艺术(历史类) | 本科 | 05 | 产品设计 | 四年 | 29 | |
(3)艺术(历史类) | 本科 | 05 | 服装与服饰设计 | 四年 | 46 | |
(3)艺术(历史类) | 本科 | 05 | 数字媒体艺术 | 四年 | 19 | |
(3)艺术(历史类) | 本科 | 06 | 音乐学 | 四年 | 230 | |
(3)艺术(历史类) | 本科 | 07 | 舞蹈学 | 四年 | 91 | |
(3)艺术(历史类) | 本科 | 08 | 表演 | 四年 | 20 | |
(3)艺术(历史类) | 本科 | 09 | 表演 | 四年 | 15 | |
(4)体育(历史类) | 本科 | 10 | 社会体育指导与管理 | 四年 | 135 | |
(4)体育(历史类) | 本科 | 10 | 休闲体育 | 四年 | 25 | |
(4)体育(历史类) | 本科 | 10 | 表演 | 四年 | 10 | |
(5)物理类 | 本科 | 11 | 金融学 | 四年 | 40 | |
(5)物理类 | 本科 | 11 | 投资学 | 四年 | 22 | |
(5)物理类 | 本科 | 11 | 国际经济与贸易 | 四年 | 50 | |
(5)物理类 | 本科 | 11 | 法学 | 四年 | 50 | |
(5)物理类 | 本科 | 11 | 学前教育 | 四年 | 10 | |
(5)物理类 | 本科 | 11 | 汉语言文学 | 四年 | 30 | |
(5)物理类 | 本科 | 11 | 英语 | 四年 | 30 | |
(5)物理类 | 本科 | 11 | 西班牙语 | 四年 | 10 | |
(5)物理类 | 本科 | 11 | 日语 | 四年 | 20 | |
(5)物理类 | 本科 | 11 | 朝鲜语 | 四年 | 15 | |
(5)物理类 | 本科 | 11 | 商务英语 | 四年 | 50 | |
(5)物理类 | 本科 | 11 | 网络与新媒体 | 四年 | 32 | |
(5)物理类 | 本科 | 11 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 84 | |
(5)物理类 | 本科 | 11 | 材料成型及控制工程 | 四年 | 34 | |
(5)物理类 | 本科 | 11 | 车辆工程 | 四年 | 36 | |
(5)物理类 | 本科 | 11 | 电子信息工程 | 四年 | 41 | |
(5)物理类 | 本科 | 11 | 通信工程 | 四年 | 28 | |
(5)物理类 | 本科 | 11 | 电子信息科学与技术 | 四年 | 88 | |
(5)物理类 | 本科 | 11 | 自动化 | 四年 | 28 | |
(5)物理类 | 本科 | 11 | 计算机科学与技术 | 四年 | 68 | |
(5)物理类 | 本科 | 11 | 软件工程 | 四年 | 48 | |
(5)物理类 | 本科 | 11 | 软件工程 | 软件测试开发特色班 | 四年 | 60 |
(5)物理类 | 本科 | 11 | 物联网工程 | 四年 | 40 | |
(5)物理类 | 本科 | 11 | 数据科学与大数据技术 | 四年 | 50 | |
(5)物理类 | 本科 | 11 | 工商管理 | 四年 | 40 | |
(5)物理类 | 本科 | 11 | 市场营销 | 四年 | 16 | |
(5)物理类 | 本科 | 11 | 会计学 | 四年 | 30 | |
(5)物理类 | 本科 | 11 | 会计学 | ACCA方向班 | 四年 | 18 |
(5)物理类 | 本科 | 11 | 财务管理 | 四年 | 40 | |
(5)物理类 | 本科 | 11 | 国际商务 | 四年 | 5 | |
(5)物理类 | 本科 | 11 | 人力资源管理 | 四年 | 10 | |
(5)物理类 | 本科 | 11 | 文化产业管理 | 四年 | 10 | |
(5)物理类 | 本科 | 11 | 行政管理 | 四年 | 22 | |
(5)物理类 | 本科 | 11 | 物流管理 | 四年 | 18 | |
(5)物理类 | 本科 | 11 | 电子商务 | 四年 | 30 | |
(5)物理类 | 本科 | 11 | 旅游管理 | 四年 | 36 | |
(5)物理类 | 本科 | 11 | 酒店管理 | 四年 | 20 | |
(5)物理类 | 本科 | 12 | 汉语言文学 | 中泰特色课程国际实验班 | 四年 | 20 |
(5)物理类 | 本科 | 12 | 英语 | 中泰特色课程国际实验班 | 四年 | 40 |
(5)物理类 | 本科 | 12 | 工商管理 | 中泰特色课程国际实验班 | 四年 | 40 |
(5)物理类 | 本科 | 13 | 金融学 | 中法特色课程国际实验班 | 四年 | 15 |
(5)物理类 | 本科 | 13 | 国际经济与贸易 | 中法特色课程国际实验班 | 四年 | 10 |
(5)物理类 | 本科 | 13 | 财务管理 | 中法特色课程国际实验班 | 四年 | 10 |
(5)物理类 | 本科 | 14 | 会计学(中外合作办学) | 英国赫特福德大学合作举办会计学 | 四年 | 50 |
(7)艺术(物理类) | 本科 | 15 | 视觉传达设计 | 四年 | 15 | |
(7)艺术(物理类) | 本科 | 15 | 环境设计 | 四年 | 20 | |
(7)艺术(物理类) | 本科 | 15 | 产品设计 | 四年 | 15 | |
(7)艺术(物理类) | 本科 | 15 | 服装与服饰设计 | 四年 | 10 | |
(7)艺术(物理类) | 本科 | 15 | 数字媒体艺术 | 四年 | 10 | |
(7)艺术(物理类) | 本科 | 16 | 音乐学 | 四年 | 58 | |
(7)艺术(物理类) | 本科 | 17 | 舞蹈学 | 四年 | 20 | |
(7)艺术(物理类) | 本科 | 18 | 表演 | 四年 | 5 | |
(7)艺术(物理类) | 本科 | 19 | 表演 | 四年 | 10 | |
(8)体育(物理类) | 本科 | 20 | 社会体育指导与管理 | 四年 | 195 | |
(8)体育(物理类) | 本科 | 20 | 休闲体育 | 四年 | 35 | |
(8)体育(物理类) | 本科 | 20 | 表演 | 四年 | 5 | |
(76)职高对口(计算机类) | 高职(专科) | 00 | 计算机应用技术 | 软件测试开发特色班 | 三年 | 30 |
(76)职高对口(计算机类) | 高职(专科) | 00 | 计算机应用技术 | 三年 | 30 | |
(75)职高对口(电子电工类) | 高职(专科) | 00 | 计算机应用技术 | 三年 | 5 | |
(74)职高对口(机电类) | 高职(专科) | 00 | 计算机应用技术 | 三年 | 5 | |
(83)职高对口(商贸类) | 高职(专科) | 00 | 大数据与会计 | 三年 | 5 | |
(82)职高对口(财会类) | 高职(专科) | 00 | 大数据与会计 | 三年 | 5 | |
(78)职高对口(旅游类) | 高职(专科) | 00 | 旅游管理 | 三年 | 20 | |
(92)职高对口(美术类) | 高职(专科) | 00 | 艺术设计 | 三年 | 30 | |
(85)职高对口(英语类) | 高职(专科) | 00 | 商务英语 | 三年 | 10 | |
(84)职高对口(文秘类) | 高职(专科) | 00 | 商务英语 | 三年 | 5 | |
(71)职高对口(师范类) | 高职(专科) | 00 | 商务英语 | 三年 | 20 | |
(1)历史类 | 高职(专科) | 21 | 计算机应用技术 | 软件测试开发特色班 | 三年 | 30 |
(1)历史类 | 高职(专科) | 21 | 计算机应用技术 | 三年 | 50 | |
(1)历史类 | 高职(专科) | 21 | 大数据与会计 | 三年 | 80 | |
(1)历史类 | 高职(专科) | 21 | 工商企业管理 | 三年 | 60 | |
(1)历史类 | 高职(专科) | 21 | 市场营销 | 三年 | 30 | |
(1)历史类 | 高职(专科) | 21 | 电子商务 | 三年 | 95 | |
(1)历史类 | 高职(专科) | 21 | 旅游管理 | 三年 | 20 | |
(1)历史类 | 高职(专科) | 21 | 商务英语 | 三年 | 90 | |
(1)历史类 | 高职(专科) | 25 | 大数据与会计 | 中英特色课程国际实验班 | 三年 | 20 |
(3)艺术(历史类) | 高职(专科) | 22 | 艺术设计 | 三年 | 25 | |
(5)物理类 | 高职(专科) | 23 | 计算机应用技术 | 软件测试开发特色班 | 三年 | 40 |
(5)物理类 | 高职(专科) | 23 | 计算机应用技术 | 三年 | 100 | |
(5)物理类 | 高职(专科) | 23 | 大数据与会计 | 三年 | 70 | |
(5)物理类 | 高职(专科) | 23 | 工商企业管理 | 三年 | 50 | |
(5)物理类 | 高职(专科) | 23 | 市场营销 | 三年 | 30 | |
(5)物理类 | 高职(专科) | 23 | 电子商务 | 三年 | 50 | |
(5)物理类 | 高职(专科) | 23 | 旅游管理 | 三年 | 20 | |
(5)物理类 | 高职(专科) | 23 | 商务英语 | 三年 | 60 | |
(5)物理类 | 高职(专科) | 26 | 大数据与会计 | 中英特色课程国际实验班 | 三年 | 10 |
(7)艺术(物理类) | 高职(专科) | 24 | 艺术设计 | 三年 | 5 |
招生工作办公室
2021年6月16日