山西工学院-2023年各省录取分数线及位次一览表
院校招生办公室
发布日期:2024年6月11日
一、2023年山西工学院各专业录取分数线(在本省)
2023年山西工学院在山西各专业最低录取分数线详细如下:
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山西 | 本科二批B段 | 文科 | 普通类 | 422 | 24034 |
山西 | 本科二批B段 | 理科 | 普通类 | 399 | 92380 |
二、山西工学院2023年录取分数线(在各省)
以下是山西工学院在全国各省普通类常规批次录取分数线信息,供考生参考
传统高考地区
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河南 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 490 | 167514 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 485 | 85858 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 481 | 129734 |
云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 普通类 | 471 | 56202 |
陕西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 464 | 22829 |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 413 | 82572 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 464 | 121545 |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 443 | 63879 |
广西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 424 | 84271 |
山西 | 本科二批B段 | 文科 | 普通类 | 422 | 24034 |
山西 | 本科二批B段 | 理科 | 普通类 | 399 | 92380 |
甘肃 | 本科二批K段 | 理科 | 普通类 | 409 | 45125 |
宁夏 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 400 | 13425 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 普通类 | 388 | 7626 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通类 | 363 | 54869 |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 356 | -- |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 349 | 54991 |
新高考地区3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (01) | 普通类 | 545 | 23302 |
海南 | 本科批 | (02) | 普通类 | 543 | 23816 |
浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 536 | 122014 | |
天津 | 本科批A段 | (3) | 普通类 | 510 | 34734 |
天津 | 本科批A段 | (4) | 普通类 | 510 | 34734 |
天津 | 本科批A段 | (1) | 普通类 | 509 | 34991 |
天津 | 本科批A段 | (2) | 普通类 | 502 | 36795 |
山东 | 普通类一段 | 普通类 | 481 | 212826 | |
北京 | 本科批 | (01) | 普通类 | 477 | 36889 |
北京 | 本科批 | (02) | 普通类 | 472 | 37912 |
上海 | 本科批 | (01) | 普通类 | 413 | 39440 |
新高考地区3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
广东 | 本科批 | 物理类 | (202) | 普通类 | 505 | 134873 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (201) | 普通类 | 499 | 142779 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (01) | 普通类 | 497 | 130481 |
河北 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 488 | 34572 | |
河北 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 479 | 127535 | |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (01) | 普通类 | 482 | 91235 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 476 | 95249 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 3061(W999) | 普通类 | 474 | 71825 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (101) | 普通类 | 468 | 112794 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 460 | 60611 | |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 441 | 71316 |
招生工作办公室
2024年6月11日