山西财贸职业技术学院2021年分专业招生计划
院校招生办公室
发布日期:2021年7月20日
系别 | 专业名称 | 专业代码 | 学制 | 高考 | 单独招生 | 对口升学 | 高本贯通 | 三二转段 | 计划总数 | 学费(元/学年) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
会计系 | 资产评估与管理 | 530102 | 3年 | 58 | 22 | 10 | 90 | 4000 | ||
大数据与会计 | 530302 | 3年 | 480 | 20 | 24 | 524 | 5200 | |||
财富管理 | 530205 | 3年 | 49 | 31 | 10 | 90 | 4000 | |||
大数据与财务管理 | 530301 | 3年 | 89 | 161 | 15 | 11 | 276 | 5200 | ||
经济贸易系 | 连锁经营与管理 | 530602 | 3年 | 18 | 12 | 10 | 40 | 4000 | ||
市场营销 | 530605 | 3年 | 32 | 33 | 15 | 13 | 93 | 4000 | ||
现代物流管理 | 530802 | 3年 | 30 | 0 | 10 | 35 | 75 | 4000 | ||
电子商务 | 530701 | 3年 | 66 | 44 | 20 | 34 | 164 | 4000 | ||
物联网技术系 | 制冷与空调技术 | 460205 | 3年 | 22 | 6 | 10 | 31 | 69 | 4000 | |
计算机应用技术 | 510201 | 3年 | 93 | 67 | 20 | 180 | 4000 | |||
计算机网络技术 | 510202 | 3年 | 80 | 10 | 49 | 139 | 4000 | |||
工程艺术设计系 | 广告艺术设计 | 550113 | 3年 | 82 | 73 | 20 | 10 | 185 | 5000 | |
环境艺术设计 | 550106 | 3年 | 113 | 42 | 20 | 80 | 255 | 5000 | ||
文化旅游系 | 旅游管理 | 540101 | 3年 | 26 | 9 | 5 | 40 | 4000 | ||
酒店管理与数字化运营 | 540106 | 3年 | 72 | 3 | 5 | 80 | 4000 | |||
合计 | 1310 | 503 | 200 | 80 | 207 | 2300 | ||||
注:三二转段学制为两年。 |
招生工作办公室
2021年7月20日