南京邮电大学2021年录取情况统计表
2021年招生分数线
发布日期:2021年11月17日
南京邮电大学2021年各专业录取分数统计(北京) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
批次 | 选考科目 | 专业名称 | 合计 | 北京市 | |||
8 | 人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
本科批 | 必选物理 | 信息安全 | 2 | 2 | 590 | 584 | 587 |
通信工程 | 3 | 3 | 591 | 583 | 586 | ||
电子信息工程 | 3 | 3 | 588 | 583 | 584.7 | ||
南京邮电大学2021年各专业录取分数统计(天津) |
|||||||
批次 | 选考科目 | 专业名称 | 合计 | 天津市 | |||
48 | 人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
本科批 | 必选物理 | 电子科学与技术 | 4 | 4 | 634 | 632 | 632.9 |
网络工程 | 4 | 4 | 631 | 630 | 630.6 | ||
计算机科学与技术 | 4 | 4 | 646 | 640 | 642.6 | ||
自动化 | 4 | 4 | 630 | 629 | 629.4 | ||
微电子科学与工程 | 4 | 4 | 632 | 629 | 630.9 | ||
通信工程 | 6 | 6 | 640 | 633 | 637 | ||
光电信息科学与工程 | 4 | 4 | 633 | 631 | 631.6 | ||
智能电网信息工程 | 4 | 4 | 631 | 629 | 630.4 | ||
电子信息工程 | 4 | 4 | 635 | 633 | 634.1 | ||
人工智能 | 6 | 6 | 636 | 630 | 633 | ||
信息安全 | 4 | 4 | 636 | 630 | 633.1 | ||
南京邮电大学2021年各专业录取分数统计(河北) |
|||||||
批次 | 选考科目 | 专业名称 | 合计 | 河北省 | |||
74 | 人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
艺术类 | 美术省统考 | 数字媒体艺术 | 4 | 4 | 585 | 580 | 583.5 |
动画 | 4 | 4 | 584 | 578 | 581.1 | ||
国家专项 | 历史科目组合 | 经济学类 | 3 | 3 | 597 | 591 | 593.3 |
本科批 | 物理科目组合 | 光电信息科学与工程 | 6 | 6 | 611 | 609 | 610.2 |
电子信息工程 | 5 | 5 | 615 | 613 | 614.2 | ||
网络工程 | 5 | 5 | 611 | 610 | 610.6 | ||
信息安全 | 5 | 5 | 615 | 611 | 612.4 | ||
通信工程 | 6 | 6 | 614 | 613 | 613.2 | ||
电子科学与技术 | 5 | 5 | 617 | 615 | 616.2 | ||
集成电路设计与集成系统 | 4 | 4 | 612 | 611 | 611.5 | ||
自动化 | 7 | 7 | 611 | 608 | 609.3 | ||
数据科学与大数据技术 | 5 | 5 | 614 | 611 | 611.8 | ||
软件工程 | 5 | 5 | 615 | 612 | 612.6 | ||
人工智能 | 5 | 5 | 616 | 612 | 613.6 | ||
计算机科学与技术 | 5 | 5 | 629 | 612 | 615.8 | ||
南京邮电大学2021年各专业录取分数统计(山西) |
|||||||
批次 | 科类 | 专业名称 | 合计 | 山西省 | |||
144 | 人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
艺术类 | 美术省统考 | 数字媒体艺术 | 5 | 5 | 225 | 205 | 216.1 |
动画 | 5 | 5 | 252 | 212 | 228.7 | ||
本科第一批 | 理工 | 网络工程 | 6 | 6 | 582 | 578 | 579.6 |
光电信息科学与工程 | 8 | 8 | 579 | 576 | 577.5 | ||
智能电网信息工程 | 9 | 9 | 579 | 576 | 577.5 | ||
电子信息工程 | 12 | 12 | 585 | 579 | 581 | ||
广播电视工程 | 5 | 5 | 578 | 575 | 577.1 | ||
计算机科学与技术 | 5 | 5 | 582 | 581 | 581.7 | ||
软件工程(嵌入式培养) | 4 | 4 | 581 | 578 | 579.8 | ||
材料类 | 13 | 13 | 578 | 560 | 575.1 | ||
电磁场与无线技术 | 5 | 5 | 578 | 576 | 576.7 | ||
通信工程 | 20 | 20 | 587 | 580 | 582.5 | ||
物联网工程 | 6 | 6 | 579 | 577 | 577.6 | ||
微电子科学与工程 | 6 | 6 | 581 | 579 | 579.5 | ||
电子科学与技术 | 6 | 6 | 590 | 585 | 586.8 | ||
信息安全 | 2 | 2 | 585 | 582 | 583.6 | ||
文史 | 外国语言文学类 | 5 | 5 | 569 | 568 | 568.5 | |
经济学类 | 7 | 7 | 582 | 573 | 575.3 | ||
日语 | 3 | 3 | 574 | 568 | 570.1 | ||
国际经济与贸易 | 3 | 3 | 572 | 571 | 571.5 | ||
社会工作 | 4 | 4 | 570 | 568 | 568.6 | ||
广告学 | 5 | 5 | 574 | 569 | 570.9 | ||
南京邮电大学2021年各专业录取分数统计(内蒙古) |
|||||||
批次 | 科类 | 专业名称 | 合计 | 内蒙古自治区 | |||
40 | 人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
国家专项 | 理工 | 电子信息工程 | 2 | 2 | 560 | 542 | 551 |
软件工程 | 2 | 2 | 561 | 540 | 550.5 | ||
本科第一批 | 理工 | 通信工程 | 6 | 6 | 590 | 573 | 579.5 |
物联网工程 | 4 | 4 | 558 | 556 | 557 | ||
信息安全 | 4 | 4 | 568 | 565 | 566.5 | ||
电子科学与技术 | 5 | 5 | 573 | 560 | 567.6 | ||
计算机科学与技术 | 4 | 4 | 588 | 552 | 570 | ||
光电信息科学与工程 | 4 | 4 | 564 | 558 | 561.5 | ||
自动化 | 5 | 5 | 566 | 556 | 561.6 | ||
电子信息工程 | 4 | 4 | 572 | 567 | 569.3 | ||
南京邮电大学2021年各专业录取分数统计(辽宁) |
|||||||
批次 | 选考科目 | 专业名称 | 合计 | 辽宁省 | |||
61 | 人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
本科批 | 物理学科类 | 电气工程及其自动化 | 5 | 5 | 619 | 615 | 616.4 |
集成电路设计与集成系统 | 5 | 5 | 621 | 613 | 616.2 | ||
网络工程 | 5 | 5 | 619 | 614 | 615.8 | ||
自动化 | 5 | 5 | 615 | 613 | 614 | ||
软件工程(嵌入式培养) | 5 | 5 | 622 | 617 | 618.2 | ||
通信工程 | 8 | 8 | 621 | 618 | 619.4 | ||
信息安全 | 5 | 5 | 618 | 617 | 617.8 | ||
光电信息科学与工程 | 5 | 5 | 617 | 614 | 614.8 | ||
电子信息工程 | 5 | 5 | 620 | 619 | 619.2 | ||
智能电网信息工程 | 4 | 4 | 616 | 614 | 615 | ||
电子科学与技术 | 5 | 5 | 621 | 618 | 620 | ||
计算机科学与技术 | 4 | 4 | 621 | 620 | 620.3 | ||
南京邮电大学2021年各专业录取分数统计(吉林) |
|||||||
批次 | 科类 | 专业名称 | 合计 | 吉林省 | |||
70 | 人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
本科第一批 | 理工 | 生物医学工程 | 4 | 4 | 535 | 507 | 523.4 |
网络工程 | 3 | 3 | 547 | 540 | 542.5 | ||
信息安全 | 3 | 3 | 558 | 544 | 551.1 | ||
应用物理学 | 3 | 3 | 531 | 530 | 530.8 | ||
地理科学类 | 2 | 2 | 529 | 528 | 528.6 | ||
通信工程 | 6 | 6 | 566 | 561 | 564 | ||
材料类 | 4 | 4 | 542 | 533 | 537.4 | ||
邮政工程 | 3 | 3 | 553 | 530 | 537.8 | ||
物联网工程 | 3 | 3 | 551 | 533 | 541.5 | ||
计算机科学与技术 | 3 | 3 | 571 | 559 | 563.5 | ||
数字媒体技术 | 3 | 3 | 570 | 548 | 556.8 | ||
电子科学与技术 | 4 | 4 | 563 | 556 | 560.1 | ||
软件工程 | 4 | 4 | 557 | 554 | 555.4 | ||
物流管理 | 4 | 4 | 532 | 506 | 523.6 | ||
工商管理类 | 7 | 7 | 538 | 509 | 519.3 | ||
光电信息科学与工程 | 3 | 3 | 554 | 539 | 548.5 | ||
电子信息工程 | 4 | 4 | 558 | 553 | 555.9 | ||
经济学类 | 4 | 4 | 523 | 503 | 510.1 | ||
电气工程及其自动化 | 3 | 3 | 553 | 538 | 545.1 | ||
南京邮电大学2021年各专业录取分数统计(黑龙江) |
|||||||
批次 | 科类 | 专业名称 | 合计 | 黑龙江省 | |||
59 | 人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
本科第一批 | 理工 | 邮政工程 | 4 | 4 | 542 | 539 | 541.1 |
电子商务 | 4 | 4 | 546 | 536 | 541.1 | ||
电气工程及其自动化 | 3 | 3 | 551 | 546 | 548.4 | ||
经济学类 | 4 | 4 | 552 | 542 | 546.9 | ||
邮政管理 | 4 | 4 | 545 | 543 | 544.1 | ||
计算机科学与技术 | 4 | 4 | 575 | 556 | 566.4 | ||
电子信息工程 | 4 | 4 | 560 | 553 | 555.1 | ||
工商管理类 | 5 | 5 | 545 | 538 | 539.9 | ||
光电信息科学与工程 | 4 | 4 | 547 | 546 | 546.9 | ||
自动化 | 3 | 3 | 557 | 548 | 551.1 | ||
微电子科学与工程 | 4 | 4 | 552 | 550 | 551.1 | ||
数据科学与大数据技术 | 4 | 4 | 573 | 550 | 557.4 | ||
通信工程 | 6 | 6 | 570 | 550 | 557.1 | ||
网络工程 | 3 | 3 | 552 | 547 | 549.8 | ||
信息安全 | 3 | 3 | 574 | 552 | 559.8 | ||
南京邮电大学2021年各专业录取分数统计(上海) |
|||||||
批次 | 选考科目 | 专业名称 | 合计 | 上海市 | |||
14 | 人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
本科批 | 必选物理 | 网络工程 | 2 | 2 | 528 | 528 | 528 |
通信工程 | 3 | 3 | 536 | 529 | 532 | ||
电子科学与技术 | 2 | 2 | 531 | 528 | 529.5 | ||
电子信息工程 | 3 | 3 | 532 | 529 | 530.3 | ||
信息安全 | 2 | 2 | 529 | 529 | 529 | ||
光电信息科学与工程 | 2 | 2 | 528 | 528 | 528 | ||
南京邮电大学2021年各专业录取分数统计(江苏) |
|||||||
批次 | 选考科目 | 专业名称 | 合计 | 江苏省 | |||
2674 | 人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
艺术类 | 美术省统考 | 数字媒体艺术 | 25 | 25 | 570 | 542 | 548.3 |
动画 | 24 | 24 | 543 | 538 | 540.1 | ||
地方专项 | 物理+不限 | 数据科学与大数据技术 | 6 | 6 | 568 | 564 | 565.5 |
电磁场与无线技术 | 2 | 2 | 571 | 564 | 567.5 | ||
广播电视工程 | 3 | 3 | 566 | 565 | 565.3 | ||
电子科学与技术 | 6 | 6 | 571 | 568 | 569.2 | ||
软件工程 | 3 | 3 | 570 | 567 | 568 | ||
集成电路设计与集成系统 | 2 | 2 | 566 | 565 | 565.5 | ||
通信工程 | 6 | 6 | 578 | 574 | 576 | ||
电子信息工程 | 7 | 7 | 569 | 567 | 567.6 | ||
自动化 | 2 | 2 | 570 | 567 | 568.5 | ||
微电子科学与工程 | 3 | 3 | 567 | 566 | 566.3 | ||
计算机科学与技术 | 4 | 4 | 578 | 571 | 572.8 | ||
信息安全 | 4 | 4 | 571 | 568 | 569.5 | ||
人工智能 | 2 | 2 | 566 | 566 | 566 | ||
地方专项 | 历史+不限 | 外国语言文学类 | 3 | 3 | 560 | 558 | 558.7 |
经济学类 | 4 | 4 | 563 | 558 | 559.8 | ||
工商管理类 | 6 | 6 | 559 | 555 | 556.7 | ||
本科批 | 物理+不限 | 测控技术与仪器 | 44 | 44 | 569 | 565 | 567.8 |
测绘工程 | 31 | 31 | 567 | 564 | 566.7 | ||
物流管理 | 31 | 31 | 568 | 564 | 566.1 | ||
新能源材料与器件 | 16 | 16 | 568 | 565 | 566.2 | ||
通信工程 | 211 | 211 | 603 | 576 | 580.2 | ||
计算机科学与技术 | 100 | 100 | 594 | 575 | 578.6 | ||
应用物理学 | 32 | 32 | 571 | 565 | 567.1 | ||
网络工程 | 68 | 68 | 574 | 567 | 568.9 | ||
智能科学与技术 | 31 | 31 | 569 | 565 | 566.6 | ||
自动化 | 40 | 40 | 574 | 568 | 569.7 | ||
数字媒体技术 | 29 | 29 | 579 | 568 | 569.8 | ||
电子信息工程 | 128 | 128 | 587 | 571 | 572.6 | ||
应用统计学 | 35 | 35 | 570 | 565 | 566.7 | ||
软件工程 | 53 | 53 | 583 | 572 | 573.9 | ||
信息安全 | 66 | 66 | 591 | 572 | 574.8 | ||
光电信息科学与工程 | 135 | 135 | 571 | 565 | 566.9 | ||
信息与计算科学 | 35 | 35 | 574 | 566 | 568.2 | ||
电气工程及其自动化 | 45 | 45 | 584 | 568 | 570.8 | ||
管理科学与工程类 | 84 | 84 | 571 | 564 | 565.5 | ||
集成电路设计与集成系统 | 26 | 26 | 576 | 567 | 570 | ||
电磁场与无线技术 | 56 | 56 | 577 | 565 | 567.6 | ||
电子科学与技术 | 83 | 83 | 596 | 572 | 575.2 | ||
物联网工程 | 44 | 44 | 581 | 568 | 569.5 | ||
微电子科学与工程 | 56 | 56 | 586 | 568 | 570 | ||
教育技术学 | 29 | 29 | 571 | 565 | 565.6 | ||
人工智能 | 32 | 32 | 578 | 569 | 570.7 | ||
邮政工程 | 33 | 33 | 571 | 565 | 566.1 | ||
数据科学与大数据技术 | 26 | 26 | 583 | 570 | 571.6 | ||
金融工程 | 15 | 15 | 571 | 565 | 567 | ||
生物医学工程 | 31 | 31 | 571 | 565 | 566.3 | ||
智能电网信息工程 | 34 | 34 | 575 | 565 | 567.1 | ||
电子商务 | 32 | 32 | 570 | 565 | 565.5 | ||
邮政管理 | 30 | 30 | 571 | 565 | 566.3 | ||
广播电视工程 | 26 | 26 | 570 | 565 | 567 | ||
软件工程(嵌入式培养) | 30 | 30 | 588 | 569 | 572.5 | ||
物理+化学或地理 | 地理科学类 | 2 | 2 | 579 | 576 | 577.5 | |
物理+化学 | 材料类 | 2 | 2 | 592 | 579 | 585.5 | |
本科批 | 历史+不限 | 工商管理类 | 113 | 113 | 572 | 558 | 560.6 |
广告学 | 32 | 32 | 572 | 560 | 562.8 | ||
国际经济与贸易 | 42 | 42 | 575 | 559 | 560.7 | ||
外国语言文学类 | 98 | 98 | 580 | 560 | 564.7 | ||
日语 | 42 | 42 | 570 | 557 | 558.7 | ||
公共管理类 | 123 | 123 | 570 | 557 | 558.4 | ||
社会工作 | 40 | 40 | 565 | 557 | 558.5 | ||
经济学类 | 31 | 31 | 577 | 564 | 567.9 | ||
本科批 | 物理+不限 | 通信工程(中外合作办学) | 120 | 120 | 566 | 537 | 546.4 |
电子科学与技术(中外合作办学) | 120 | 120 | 561 | 531 | 539.4 | ||
南京邮电大学2021年各专业录取分数统计(浙江) |
|||||||
批次 | 选考科目 | 专业名称 | 合计 | 浙江省 | |||
96 | 人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
本科批 | 必选物理 | 软件工程 | 6 | 6 | 632 | 632 | 632 |
网络工程 | 4 | 4 | 630 | 629 | 629.3 | ||
电子信息工程 | 5 | 5 | 637 | 631 | 632.4 | ||
通信工程 | 8 | 8 | 634 | 633 | 633.5 | ||
微电子科学与工程 | 7 | 7 | 630 | 628 | 628.7 | ||
管理科学与工程类 | 4 | 4 | 627 | 626 | 626.5 | ||
人工智能 | 8 | 8 | 634 | 630 | 630.9 | ||
物联网工程 | 5 | 5 | 632 | 630 | 631 | ||
自动化 | 7 | 7 | 629 | 626 | 627 | ||
电气工程及其自动化 | 7 | 7 | 628 | 627 | 627.6 | ||
软件工程(嵌入式培养) | 5 | 5 | 634 | 632 | 632.8 | ||
电子科学与技术 | 4 | 4 | 634 | 633 | 633.3 | ||
信息安全 | 6 | 6 | 634 | 631 | 632.2 | ||
计算机科学与技术 | 4 | 4 | 641 | 634 | 637.8 | ||
不限选科 | 经济学类 | 9 | 9 | 633 | 630 | 631.2 | |
外国语言文学类 | 7 | 7 | 630 | 628 | 629.1 | ||
南京邮电大学2021年各专业录取分数统计(安徽) |
|||||||
批次 | 科类 | 专业名称 | 合计 | 安徽省 | |||
164 | 人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
艺术类 | 美术省统考 | 动画 | 6 | 6 | 789 | 787 | 788.2 |
数字媒体艺术 | 4 | 4 | 795 | 789 | 791.9 | ||
国家专项 | 文史 | 经济学类 | 3 | 3 | 608 | 607 | 608.3 |
本科第一批 | 理工 | 测绘工程 | 6 | 6 | 605 | 599 | 601.3 |
通信工程 | 13 | 13 | 620 | 607 | 612.1 | ||
管理科学与工程类 | 11 | 11 | 601 | 598 | 599.8 | ||
物流管理 | 4 | 4 | 601 | 598 | 600.3 | ||
信息安全 | 3 | 3 | 610 | 607 | 608.9 | ||
电磁场与无线技术 | 3 | 3 | 600 | 599 | 600.6 | ||
微电子科学与工程 | 4 | 4 | 606 | 603 | 605.9 | ||
光电信息科学与工程 | 8 | 8 | 605 | 600 | 602.5 | ||
电子商务 | 3 | 3 | 601 | 598 | 600.2 | ||
地理科学类 | 3 | 3 | 609 | 600 | 603.8 | ||
电子科学与技术 | 4 | 4 | 613 | 607 | 609.6 | ||
金融工程 | 5 | 5 | 600 | 597 | 598.8 | ||
生物医学工程 | 4 | 4 | 599 | 598 | 599.3 | ||
材料类 | 10 | 10 | 602 | 597 | 599.9 | ||
应用统计学 | 5 | 5 | 600 | 599 | 600.7 | ||
电子信息工程 | 6 | 6 | 611 | 605 | 607.5 | ||
软件工程 | 3 | 3 | 613 | 606 | 609.5 | ||
数字媒体技术 | 4 | 4 | 606 | 602 | 605.6 | ||
测控技术与仪器 | 6 | 6 | 604 | 601 | 602.7 | ||
应用物理学 | 4 | 4 | 600 | 599 | 600.2 | ||
计算机科学与技术 | 3 | 3 | 614 | 608 | 612.5 | ||
教育技术学 | 3 | 3 | 602 | 599 | 600.9 | ||
邮政管理 | 5 | 5 | 606 | 597 | 600.8 | ||
新能源材料与器件 | 3 | 3 | 600 | 597 | 598.9 | ||
信息与计算科学 | 3 | 3 | 604 | 599 | 601.9 | ||
软件工程(嵌入式培养) | 3 | 3 | 609 | 606 | 608.5 | ||
文史 | 社会工作 | 3 | 3 | 606 | 605 | 606.6 | |
外国语言文学类 | 5 | 5 | 609 | 607 | 608.7 | ||
国际经济与贸易 | 2 | 2 | 608 | 608 | 608.9 | ||
日语 | 3 | 3 | 606 | 605 | 606.6 | ||
公共管理类 | 5 | 5 | 619 | 606 | 611.5 | ||
经济学类 | 4 | 4 | 617 | 608 | 612.7 | ||
南京邮电大学2021年各专业录取分数统计(福建) |
|||||||
批次 | 科类 | 专业名称 | 合计 | 福建省 | |||
121 | 人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
艺术类 | 美术省统考 | 动画 | 4 | 4 | 545 | 534 | 537.9 |
数字媒体艺术 | 4 | 4 | 548 | 536 | 540.5 | ||
本科批 | 物理科目组 | 智能科学与技术 | 4 | 4 | 593 | 593 | 593 |
智能电网信息工程 | 4 | 4 | 600 | 593 | 595.5 | ||
数字媒体技术 | 6 | 6 | 604 | 597 | 600.7 | ||
信息安全 | 4 | 4 | 600 | 599 | 599.5 | ||
光电信息科学与工程 | 9 | 9 | 599 | 592 | 593.9 | ||
电磁场与无线技术 | 7 | 7 | 597 | 592 | 593.1 | ||
测控技术与仪器 | 4 | 4 | 593 | 592 | 592.3 | ||
计算机科学与技术 | 7 | 7 | 609 | 601 | 606 | ||
通信工程 | 10 | 10 | 606 | 599 | 601.5 | ||
电子科学与技术 | 6 | 6 | 613 | 604 | 609.2 | ||
电子信息工程 | 12 | 12 | 602 | 594 | 597.1 | ||
应用物理学 | 5 | 5 | 594 | 592 | 592.4 | ||
电气工程及其自动化 | 4 | 4 | 596 | 593 | 594.3 | ||
集成电路设计与集成系统 | 4 | 4 | 594 | 592 | 593 | ||
数据科学与大数据技术 | 4 | 4 | 610 | 597 | 601 | ||
物联网工程 | 5 | 5 | 596 | 593 | 594.2 | ||
人工智能 | 5 | 5 | 608 | 595 | 598.4 | ||
信息与计算科学 | 5 | 5 | 598 | 595 | 596.6 | ||
网络工程 | 4 | 4 | 598 | 594 | 596.3 | ||
广播电视工程 | 4 | 4 | 595 | 593 | 594.5 | ||
南京邮电大学2021年各专业录取分数统计(江西) |
|||||||
批次 | 科类 | 专业名称 | 合计 | 江西省 | |||
86 | 人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
国家专项 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 3 | 3 | 601 | 599 | 600.7 |
光电信息科学与工程 | 2 | 2 | 600 | 598 | 600 | ||
文史 | 工商管理类 | 2 | 2 | 605 | 603 | 604 | |
外国语言文学类 | 4 | 4 | 607 | 603 | 604.5 | ||
公共管理类 | 2 | 2 | 609 | 608 | 608.5 | ||
本科第一批 | 理工 | 经济学类 | 4 | 4 | 596 | 592 | 594.7 |
网络工程 | 3 | 3 | 598 | 597 | 598.7 | ||
电气工程及其自动化 | 3 | 3 | 603 | 597 | 600 | ||
信息安全 | 3 | 3 | 606 | 601 | 604 | ||
电子信息工程 | 5 | 5 | 605 | 599 | 602.2 | ||
材料类 | 4 | 4 | 598 | 592 | 595.2 | ||
地理科学类 | 2 | 2 | 596 | 596 | 597 | ||
通信工程 | 9 | 9 | 608 | 597 | 602.2 | ||
管理科学与工程类 | 6 | 6 | 598 | 592 | 596 | ||
教育技术学 | 3 | 3 | 592 | 591 | 592.7 | ||
计算机科学与技术 | 3 | 3 | 603 | 602 | 603.7 | ||
邮政工程 | 3 | 3 | 595 | 591 | 593.7 | ||
软件工程 | 4 | 4 | 603 | 599 | 601.5 | ||
广播电视工程 | 3 | 3 | 597 | 593 | 596.3 | ||
工商管理类 | 6 | 6 | 595 | 593 | 594.8 | ||
应用统计学 | 3 | 3 | 595 | 591 | 593.7 | ||
物流管理 | 3 | 3 | 595 | 591 | 594.7 | ||
生物医学工程 | 3 | 3 | 596 | 593 | 595.3 | ||
电子科学与技术 | 3 | 3 | 604 | 601 | 603.3 | ||
南京邮电大学2021年各专业录取分数统计(山东) |
|||||||
批次 | 科类 | 专业名称 | 合计 | 山东省 | |||
107 | 人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
艺术类 | 美术省统考 | 数字媒体艺术 | 5 | 5 | 598 | 596 | 597.5 |
动画 | 4 | 4 | 596 | 596 | 596 | ||
本科批 | 必选物理 | 集成电路设计与集成系统 | 5 | 5 | 600 | 595 | 596.8 |
自动化 | 7 | 7 | 598 | 597 | 597.3 | ||
广播电视工程 | 5 | 5 | 597 | 587 | 590.4 | ||
管理科学与工程类 | 5 | 5 | 594 | 589 | 591.6 | ||
电气工程及其自动化 | 4 | 4 | 600 | 598 | 599.3 | ||
网络工程 | 5 | 5 | 600 | 598 | 598.6 | ||
物联网工程 | 5 | 5 | 601 | 600 | 600.4 | ||
数据科学与大数据技术 | 5 | 5 | 600 | 598 | 598.6 | ||
人工智能 | 5 | 5 | 604 | 601 | 602.6 | ||
计算机科学与技术 | 5 | 5 | 606 | 604 | 605.2 | ||
软件工程 | 5 | 5 | 615 | 600 | 603.8 | ||
电子科学与技术 | 5 | 5 | 606 | 601 | 602.8 | ||
通信工程 | 9 | 9 | 608 | 602 | 603.4 | ||
电子信息工程 | 7 | 7 | 599 | 599 | 599 | ||
信息安全 | 5 | 5 | 604 | 599 | 600.6 | ||
不限选科 | 国际经济与贸易 | 6 | 6 | 598 | 585 | 588.3 | |
外国语言文学类 | 4 | 4 | 590 | 589 | 589.3 | ||
经济学类 | 6 | 6 | 601 | 593 | 595.3 | ||
南京邮电大学2021年各专业录取分数统计(河南) |
|||||||
批次 | 科类 | 专业名称 | 合计 | 河南省 | |||
151 | 人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
艺术类 | 美术省统考 | 数字媒体艺术 | 5 | 5 | 758 | 751 | 754.4 |
动画 | 5 | 5 | 750 | 744 | 745.6 | ||
国家专项 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 4 | 4 | 615 | 613 | 614.1 |
计算机科学与技术 | 3 | 3 | 619 | 614 | 617.5 | ||
软件工程 | 4 | 4 | 616 | 613 | 614.1 | ||
电磁场与无线技术 | 3 | 3 | 613 | 610 | 612.1 | ||
物联网工程 | 4 | 4 | 619 | 613 | 614.6 | ||
文史 | 经济学类 | 2 | 2 | 610 | 610 | 610.1 | |
外国语言文学类 | 2 | 2 | 609 | 609 | 609.1 | ||
公共管理类 | 2 | 2 | 614 | 608 | 611.1 | ||
工商管理类 | 2 | 2 | 609 | 609 | 609.1 | ||
本科第一批 | 理工 | 通信工程 | 13 | 13 | 625 | 616 | 619.4 |
电子科学与技术 | 4 | 4 | 623 | 617 | 620.1 | ||
计算机科学与技术 | 3 | 3 | 623 | 620 | 621.1 | ||
电子信息工程 | 6 | 6 | 623 | 615 | 618.6 | ||
软件工程(嵌入式培养) | 3 | 3 | 618 | 615 | 616.8 | ||
光电信息科学与工程 | 5 | 5 | 616 | 613 | 614.5 | ||
信息与计算科学 | 2 | 2 | 616 | 614 | 615.1 | ||
管理科学与工程类 | 6 | 6 | 614 | 604 | 609.6 | ||
生物医学工程 | 4 | 4 | 614 | 609 | 611.1 | ||
测控技术与仪器 | 6 | 6 | 614 | 602 | 609.8 | ||
邮政管理 | 4 | 4 | 613 | 606 | 608.1 | ||
地理科学类 | 3 | 3 | 613 | 602 | 609.1 | ||
材料类 | 8 | 8 | 613 | 604 | 611.3 | ||
测绘工程 | 5 | 5 | 613 | 607 | 611.3 | ||
新能源材料与器件 | 2 | 2 | 613 | 612 | 612.6 | ||
应用物理学 | 3 | 3 | 612 | 609 | 610.5 | ||
应用统计学 | 3 | 3 | 612 | 607 | 609.1 | ||
物流管理 | 3 | 3 | 610 | 604 | 606.5 | ||
电子商务 | 4 | 4 | 610 | 603 | 605.4 | ||
教育技术学 | 5 | 5 | 609 | 598 | 603.9 | ||
文史 | 公共管理类 | 5 | 5 | 607 | 596 | 602.5 | |
外国语言文学类 | 5 | 5 | 608 | 605 | 606.7 | ||
日语 | 3 | 3 | 607 | 590 | 599.5 | ||
经济学类 | 4 | 4 | 612 | 610 | 611.1 | ||
社会工作 | 3 | 3 | 609 | 607 | 608.5 | ||
国际经济与贸易 | 3 | 3 | 609 | 608 | 608.5 | ||
南京邮电大学2021年各专业录取分数统计(湖北) |
|||||||
批次 | 选考科目 | 专业名称 | 合计 | 湖北省 | |||
80 | 人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
国家专项 | 物理+不限 | 通信工程 | 3 | 3 | 606 | 600 | 602.7 |
电子信息工程 | 2 | 2 | 609 | 601 | 605 | ||
历史+不限 | 工商管理类 | 3 | 3 | 597 | 595 | 595.7 | |
公共管理类 | 2 | 2 | 595 | 594 | 594.5 | ||
经济学类 | 2 | 2 | 596 | 596 | 596 | ||
本科批 | 物理+不限 | 信息安全 | 4 | 4 | 606 | 605 | 605.8 |
光电信息科学与工程 | 4 | 4 | 606 | 605 | 605.8 | ||
计算机科学与技术 | 4 | 4 | 612 | 607 | 609.3 | ||
物联网工程 | 5 | 5 | 606 | 605 | 605.4 | ||
人工智能 | 4 | 4 | 611 | 607 | 608.5 | ||
集成电路设计与集成系统 | 4 | 4 | 608 | 606 | 607 | ||
通信工程 | 10 | 10 | 616 | 606 | 608.8 | ||
电气工程及其自动化 | 4 | 4 | 612 | 607 | 608.3 | ||
智能电网信息工程 | 4 | 4 | 606 | 604 | 604.8 | ||
电子信息工程 | 5 | 5 | 613 | 606 | 607.4 | ||
网络工程 | 4 | 4 | 607 | 604 | 605.3 | ||
广播电视工程 | 4 | 4 | 606 | 605 | 605.3 | ||
智能科学与技术 | 4 | 4 | 607 | 605 | 605.5 | ||
电子科学与技术 | 4 | 4 | 619 | 609 | 612.5 | ||
电磁场与无线技术 | 4 | 4 | 605 | 605 | 605 | ||
南京邮电大学2021年各专业录取分数统计(湖南) |
|||||||
批次 | 选考科目 | 专业名称 | 合计 | 湖南省 | |||
78 | 人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
国家专项 | 历史+不限 | 工商管理类 | 3 | 3 | 577 | 575 | 575.7 |
公共管理类 | 4 | 4 | 574 | 569 | 571.5 | ||
经济学类 | 3 | 3 | 582 | 578 | 580.7 | ||
物理+不限 | 电子信息工程 | 3 | 3 | 605 | 599 | 601.3 | |
通信工程 | 2 | 2 | 608 | 603 | 605.5 | ||
本科批 | 物理+不限 | 电子信息工程 | 4 | 4 | 607 | 605 | 605.6 |
通信工程 | 9 | 9 | 610 | 607 | 608.3 | ||
