温州理工学院本科专业
院校招生办公室
发布日期:2023年6月22日
二级学院 | 所属学科 | 专业名称 | 授予学位 |
---|---|---|---|
经济与管理学院 | 经济学 | 金融科技 | 经济学 |
国际经济与贸易 | 经济学 | ||
经济学 | 经济学 | ||
管理学 | 工商管理 | 管理学 | |
财务管理 | 管理学 | ||
市场营销 | 管理学 | ||
行政管理 | 管理学 | ||
人力资源管理 | 管理学 | ||
文学与传媒学院 | 文学 | 汉语言文学 | 文学 |
广告学 | 文学 | ||
法学与思政学院 | 法学 | 法学 | 法学 |
社会工作 | 法学 | ||
数学与信息工程学院 | 理学 | 数学与应用数学 | 理学 |
应用统计学 | 理学 | ||
信息与计算科学 | 理学 | ||
工学 | 数据科学与大数据技术 | 工学 | |
计算机科学与技术 | 工学 | ||
电子商务 | 工学 | ||
教育学 | 教育技术学 | 理学 | |
机械与电子工程学院 | 工学 | 机器人工程 | 工学 |
物联网工程 | 工学 | ||
电子信息工程 | 工学 | ||
机械工程 | 工学 | ||
车辆工程 | 工学 | ||
应用化学 | 工学 | ||
材料科学与工程 | 工学 | ||
化学工程与工艺 | 工学 | ||
环境科学 | 工学 | ||
通信工程 | 工学 | ||
信息管理与信息系统 | 工学 | ||
电子信息科学与技术 | 工学 | ||
工业工程 | 工学 | ||
安全工程 | 工学 | ||
理学 | 生物科学 | 理学 | |
生物技术 | 理学 | ||
建筑与土木工程学院 | 工学 | 土木工程 | 工学 |
建筑学 | 工学 | ||
管理学 | 工程管理 | 工学 | |
设计艺术学院 | 艺术学 | 视觉传达设计 | 艺术学 |
环境设计 | 艺术学 | ||
产品设计 | 艺术学 | ||
音乐表演 | 艺术学 | ||
音乐学 | 艺术学 | ||
美术学 | 艺术学 | ||
服装与服饰设计 | 艺术学 | ||
工学 | 服装设计与工程 | 工学 | |
国际教育与合作学院 | 文学 | 英语 | 文学 |
体育艺术教学部 | 教育学 | 体育教育 | 教育学 |
社会体育指导与管理 | 教育学 |
招生工作办公室
2023年6月24日