普通高等学校本科专业目录( 2020年版)
2021年3月15日
资料整理: 大学志 · 招生事务
本科专业目录 · 工学门类
力学类 · 机械类 · 仪器类
材料类 · 能源动力类 · 电气类 · 电子信息类
自动化类 · 计算机类 · 土木类 · 水利类
测绘类 · 化工与制药类 · 地质类
矿业类 · 纺织类_轻工类 · 交通运输类
海洋工程类 · 航空航天类 · 兵器类
核工程类 · 农业工程类 · 林业工程类
环境科学与工程类 · 生物医学工程类
食品科学与工程类 · 建筑类
安全科学与工程类 · 生物工程类 · 公安技术类
序号 |
门类 |
专业类 |
专业代码 |
专业名称 |
学位授予门类 |
修业年限 |
增设年份 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
269 | 工学 | 力学类 | 80101 | 理论与应用力学 | 理学,工学 | 四年 | |
270 | 80102 | 工程力学 | 工学 | 四年 | |||
271 | 机械类 | 80201 | 机械工程 | 工学 | 四年 | ||
272 | 80202 | 机械设计制造及其自动化 | 工学 | 四年 | |||
273 | 80203 | 材料成型及控制工程 | 工学 | 四年 | |||
274 | 80204 | 机械电子工程 | 工学 | 四年 | |||
275 | 80205 | 工业设计 | 工学 | 四年 | |||
276 | 80206 | 过程装备与控制工程 | 工学 | 四年 | |||
277 | 80207 | 车辆工程 | 工学 | 四年 | |||
278 | 80208 | 汽车服务工程 | 工学 | 四年 | |||
279 | 080209T | 机械工艺技术 | 工学 | 四年 | |||
280 | 080210T | 微机电系统工程 | 工学 | 四年 | |||
281 | 080211T | 机电技术教育 | 工学 | 四年 | |||
282 | 080212T | 汽车维修工程教育 | 工学 | 四年 | |||
283 | 080213T | 智能制造工程 | 工学 | 四年 | 2017 | ||
284 | 080214T | 智能车辆工程 | 工学 | 四年 | 2018 | ||
285 | 080215T | 仿生科学与工程 | 工学 | 四年 | 2018 | ||
286 | 080216T | 新能源汽车工程 | 工学 | 四年 | 2018 | ||
287 | 仪器类 | 80301 | 测控技术与仪器 | 工学 | 四年 | ||
288 | 080302T | 精密仪器 | 工学 | 四年 | 2017 | ||
289 | 080303T | 智能感知工程 | 工学 | 四年 | 2019 | ||
290 | 材料类 | 80401 | 材料科学与工程 | 工学 | 四年 | ||
291 | 80402 | 材料物理 | 理学,工学 | 四年 | |||
292 | 80403 | 材料化学 | 理学,工学 | 四年 | |||
293 | 80404 | 冶金工程 | 工学 | 四年 | |||
294 | 80405 | 金属材料工程 | 工学 | 四年 | |||
295 | 80406 | 无机非金属材料工程 | 工学 | 四年 | |||
296 | 80407 | 高分子材料与工程 | 工学 | 四年 | |||
297 | 80408 | 复合材料与工程 | 工学 | 四年 | |||
298 | 080409T | 粉体材料科学与工程 | 工学 | 四年 | |||
299 | 080410T | 宝石及材料工艺学 | 工学 | 四年 | |||
300 | 080411T | 焊接技术与工程 | 工学 | 五年,四年 | |||
301 | 080412T | 功能材料 | 工学 | 四年 | |||
302 | 080413T | 纳米材料与技术 | 工学 | 四年 | |||
303 | 080414T | 新能源材料与器件 | 工学 | 四年 | |||
304 | 080415T | 材料设计科学与工程 | 工学 | 四年 | 2015 | ||
305 | 080416T | 复合材料成型工程 | 工学 | 四年 | 2017 | ||
306 | 080417T | 智能材料与结构 | 工学 | 四年 | 2019 | ||
307 | 能源动力类 | 80501 | 能源与动力工程 | 工学 | 四年 | ||
308 | 080502T | 能源与环境系统工程 | 工学 | 四年 | |||
309 | 080503T | 新能源科学与工程 | 工学 | 四年 | |||
310 | 080504T | 储能科学与工程 | 工学 | 四年 | 2019 | ||
311 | 电气类 | 80601 | 电气工程及其自动化 | 工学 | 四年 | ||
312 | 080602T | 智能电网信息工程 | 工学 | 四年 | |||
313 | 080603T | 光源与照明 | 工学 | 四年 | |||
314 | 080604T | 电气工程与智能控制 | 工学 | 四年 | |||
315 | 080605T | 电机电器智能化 | 工学 | 四年 | 2016 | ||
316 | 080606T | 电缆工程 | 工学 | 四年 | 2016 | ||
317 | 电子信息类 | 80701 | 电子信息工程 | 理学,工学 | 四年 | ||
318 | 80702 | 电子科学与技术 | 理学,工学 | 四年 | |||
319 | 80703 | 通信工程 | 工学 | 四年 | |||
320 | 80704 | 微电子科学与工程 | 理学,工学 | 四年 | |||
321 | 80705 | 光电信息科学与工程 | 理学,工学 | 四年 | |||
322 | 80706 | 信息工程 | 四年 | ||||
323 | 080707T | 广播电视工程 | 工学 | 四年 | |||
324 | 080708T | 水声工程 | 工学 | 四年 | |||
325 | 080709T | 电子封装技术 | 工学 | 四年 | |||
326 | 080710T | 集成电路设计与集成系统 | 工学 | 四年 | |||
327 | 080711T | 医学信息工程 | 工学 | 四年 | |||
328 | 080712T | 电磁场与无线技术 | 工学 | 四年 | |||
329 | 080713T | 电波传播与天线 | 工学 | 四年 | |||
330 | 080714T | 电子信息科学与技术 | 理学,工学 | 四年 | |||
331 | 080715T | 电信工程及管理 | 工学 | 四年 | |||
332 | 080716T | 应用电子技术教育 | 工学 | 四年 | |||
333 | 080717T | 人工智能 | 工学 | 四年 | 2018 | ||
334 | 080718T | 海洋信息工程 | 工学 | 四年 | 2019 | ||
335 | 自动化类 | 80801 | 自动化 | 工学 | 四年 | ||
336 | 080802T | 轨道交通信号与控制 | 工学 | 四年 | |||
337 | 080803T | 机器人工程 | 工学 | 四年 | 2015 | ||
338 | 080804T | 邮政工程 | 工学 | 四年 | 2016 | ||
339 | 080805T | 核电技术与控制工程 | 工学 | 四年 | 2017 | ||
340 | 080806T | 智能装备与系统 | 工学 | 四年 | 2019 | ||
341 | 080807T | 工业智能 | 工学 | 四年 | 2019 | ||
342 | 计算机类 | 80901 | 计算机科学与技术 | 理学,工学 | 四年 | ||
343 | 80902 | 软件工程 | 工学 | 四年 | |||
344 | 80903 | 网络工程 | 工学 | 四年 | |||
345 | 080904K | 信息安全 | 管理学,理学,工学 | 四年 | |||
346 | 80905 | 物联网工程 | 工学 | 四年 | |||
347 | 80906 | 数字媒体技术 | 工学 | 四年 | |||
348 | 080907T | 智能科学与技术 | 理学,工学 | 四年 | |||
349 | 080908T | 空间信息与数字技术 | 工学 | 四年 | |||
350 | 080909T | 电子与计算机工程 | 工学 | 四年 | |||
351 | 080910T | 数据科学与大数据技术 | 理学,工学 | 四年 | 2015 | ||
352 | 080911TK | 网络空间安全 | 工学 | 四年 | 2015 | ||
353 | 080912T | 新媒体技术 | 工学 | 四年 | 2016 | ||
354 | 080913T | 电影制作 | 工学 | 四年 | 2016 | ||
355 | 080914TK | 保密技术 | 工学 | 四年 | 2017 | ||
356 | 080915T | 服务科学与工程 | 工学 | 四年 | 2019 | ||
357 | 080916T | 虚拟现实技术 | 工学 | 四年 | 2019 | ||
358 | 080917T | 区块链工程 | 工学 | 四年 | 2019 | ||
359 | 土木类 | 81001 | 土木工程 | 工学 | 四年 | ||
360 | 81002 | 建筑环境与能源应用工程 | 工学 | 四年 | |||
361 | 81003 | 给排水科学与工程 | 工学 | 四年 | |||
362 | 81004 | 建筑电气与智能化 | 工学 | 四年 | |||
363 | 081005T | 城市地下空间工程 | 工学 | 四年 | |||
364 | 081006T | 道路桥梁与渡河工程 | 工学 | 四年 | |||
365 | 081007T | 铁道工程 | 工学 | 四年 | 2014 | ||
366 | 081008T | 智能建造 | 工学 | 四年 | 2017 | ||
367 | 081009T | 土木、水利与海洋工程 | 工学 | 四年 | 2018 | ||
368 | 081010T | 土木、水利与交通工程 | 工学 | 四年 | 2019 | ||
369 | 水利类 | 81101 | 水利水电工程 | 工学 | 四年 | ||
370 | 81102 | 水文与水资源工程 | 工学 | 四年 | |||
371 | 81103 | 港口航道与海岸工程 | 工学 | 四年 | |||
372 | 081104T | 水务工程 | 工学 | 四年 | |||
373 | 081105T | 水利科学与工程 | 工学 | 四年 | 2015 | ||
374 | 测绘类 | 81201 | 测绘工程 | 工学 | 四年 | ||
375 | 81202 | 遥感科学与技术 | 工学 | 四年 | |||
376 | 081203T | 导航工程 | 工学 | 四年 | |||
377 | 081204T | 地理国情监测 | 工学 | 四年 | |||
378 | 081205T | 地理空间信息工程 | 工学 | 四年 | 2015 | ||
379 | 化工与制药类 | 81301 | 化学工程与工艺 | 工学 | 四年 | ||
380 | 81302 | 制药工程 | 工学 | 四年 | |||
381 | 081303T | 资源循环科学与工程 | 工学 | 四年 | |||
382 | 081304T | 能源化学工程 | 工学 | 四年 | |||
383 | 081305T | 化学工程与工业生物工程 | 工学 | 四年 | |||
384 | 081306T | 化工安全工程 | 工学 | 四年 | 2017 | ||
385 | 081307T | 涂料工程 | 工学 | 四年 | 2017 | ||
386 | 081308T | 精细化工 | 工学 | 四年 | 2018 | ||
387 | 地质类 | 81401 | 地质工程 | 工学 | 四年 | ||
388 | 81402 | 勘查技术与工程 | 工学 | 四年 | |||
389 | 81403 | 资源勘查工程 | 工学 | 四年 | |||
390 | 081404T | 地下水科学与工程 | 工学 | 四年 | |||
391 | 081405T | 旅游地学与规划工程 | 工学 | 四年 | 2019 | ||
392 | 矿业类 | 81501 | 釆矿工程 | 工学 | 四年 | ||
393 | 81502 | 石油工程 | 工学 | 四年 | |||
394 | 81503 | 矿物加工工程 | 工学 | 四年 | |||
395 | 81504 | 油气储运工程 | 工学 | 四年 | |||
396 | 081505T | 矿物资源工程 | 工学 | 四年 | |||
397 | 081506T | 海洋油气工程 | 工学 | 四年 | |||
398 | 纺织类 | 81601 | 纺织工程 | 工学 | 四年 | ||
399 | 81602 | 服装设计与工程 | 艺术学,工学 | 四年 | |||
400 | 081603T | 非织造材料与工程 | 工学 | 四年 | |||
401 | 081604T | 服装设计与工艺教育 | 工学 | 四年 | |||
402 | 081605T | 丝绸设计与工程 | 工学 | 四年 | 2016 | ||
403 | 轻工类 | 81701 | 轻化工程 | 工学 | 四年 | ||
404 | 81702 | 包装工程 | 工学 | 四年 | |||
405 | 81703 | 印刷工程 | 工学 | 四年 | |||
406 | 081704T | 香料香精技术与工程 | 工学 | 四年 | 2016 | ||
407 | 081705T | 化妆品技术与工程 | 工学 | 四年 | 2017 | ||
408 | 交通运输类 | 81801 | 交通运输 | 工学 | 四年 | ||
409 | 81802 | 交通工程 | 工学 | 四年 | |||
410 | 081803K | 航海技术 | 工学 | 四年 | |||
411 | 081804K | 轮机工程 | 工学 | 四年 | |||
412 | 081805K | 飞行技术 | 工学 | 四年 | |||
413 | 081806T | 交通设备与控制工程 | 工学 | 四年 | |||
414 | 081807T | 救助与打捞工程 | 工学 | 四年 | |||
415 | 081808TK | 船舶电子电气工程 | 工学 | 四年 | |||
416 | 081809T | 轨道交通电气与控制 | 工学 | 四年 | 2017 | ||
417 | 081810T | 邮轮工程与管理 | 工学 | 四年 | 2017 | ||
418 | 海洋工程类 | 81901 | 船舶与海洋工程 | 工学 | 四年 | ||
419 | 081902T | 海洋工程与技术 | 工学 | 四年 | |||
420 | 081903T | 海洋资源开发技术 | 工学 | 四年 | |||
421 | 081904T | 海洋机器人 | 工学 | 四年 | 2018 | ||
422 | 航空航天类 | 82001 | 航空航天工程 | 工学 | 四年 | ||
423 | 82002 | 飞行器设计与工程 | 工学 | 四年 | |||
424 | 82003 | 飞行器制造工程 | 工学 | 四年 | |||
425 | 82004 | 飞行器动力工程 | 工学 | 四年 | |||
426 | 82005 | 飞行器环境与生命保障工程 | 工学 | 四年 | |||
427 | 082006T | 飞行器质量与可靠性 | 工学 | 四年 | |||
428 | 082007T | 飞行器适航技术 | 工学 | 四年 | |||
429 | 082008T | 飞行器控制与信息工程 | 工学 | 四年 | 2015 | ||
430 | 082009T | 无人驾驶航空器系统工程 | 工学 | 四年 | 2016 | ||
431 | 兵器类 | 82101 | 武器系统与工程 | 工学 | 四年 | ||
432 | 82102 | 武器发射工程 | 工学 | 四年 | |||
433 | 82103 | 探测制导与控制技术 | 工学 | 四年 | |||
434 | 82104 | 弹药工程与爆炸技术 | 工学 | 四年 | |||
435 | 82105 | 特种能源技术与工程 | 工学 | 四年 | |||
436 | 82106 | 装甲车辆工程 | 工学 | 四年 | |||
437 | 82107 | 信息对抗技术 | 工学 | 四年 | |||
438 | 082108T | 智能无人系统技术 | 工学 | 四年 | 2019 | ||
439 | 核工程类 | 82201 | 核工程与核技术 | 工学 | 四年 | ||
440 | 82202 | 辐射防护与核安全 | 工学 | 四年 | |||
441 | 82203 | 工程物理 | 工学 | 四年 | |||
442 | 82204 | 核化工与核燃料工程 | 工学 | 四年 | |||
443 | 农业工程类 | 82301 | 农业工程 | 工学 | 四年 | ||
444 | 82302 | 农业机械化及其自动化 | 工学 | 四年 | |||
445 | 82303 | 农业电气化 | 工学 | 四年 | |||
446 | 82304 | 农业建筑环境与能源工程 | 工学 | 四年 | |||
447 | 82305 | 农业水利工程 | 工学 | 四年 | |||
448 | 082306T | 土地整治工程 | 工学 | 四年 | 2016 | ||
449 | 082307T | 农业智能装备工程 | 工学 | 四年 | 2019 | ||
450 | 林业工程类 | 82401 | 森林工程 | 工学 | 四年 | ||
451 | 82402 | 木材科学与工程 | 工学 | 四年 | |||
452 | 82403 | 林产化工 | 工学 | 四年 | |||
453 | 082404T | 家具设计与工程 | 工学 | 四年 | 2018 | ||
454 | 环境科学与工程类 | 82501 | 环境科学与工程 | 工学 | 四年 | ||
455 | 82502 | 环境工程 | 工学 | 四年 | |||
456 | 82503 | 环境科学 | 理学,工学 | 五年,四年 | |||
457 | 82504 | 环境生态工程 | 工学 | 四年 | |||
458 | 082505T | 环保设备工程 | 工学 | 四年 | |||
459 | 082506T | 资源环境科学 | 理学,工学 | 四年 | |||
460 | 082507T | 水质科学与技术 | 工学 | 四年 | |||
461 | 生物医学工程类 | 82601 | 生物医学工程 | 理学,工学 | 五年,四年 | ||
462 | 082602T | 假肢矫形工程 | 工学 | 四年 | |||
463 | 082603T | 临床工程技术 | 工学 | 四年 | 2016 | ||
464 | 082604T | 康复工程 | 工学 | 四年 | 2019 | ||
465 | 食品科学与工程类 | 82701 | 食品科学与工程 | 农学,工学 | 四年 | ||
466 | 82702 | 食品质量与安全 | 工学 | 四年 | |||
467 | 82703 | 粮食工程 | 工学 | 四年 | |||
468 | 82704 | 乳品工程 | 工学 | 四年 | |||
469 | 82705 | 酿酒工程 | 工学 | 四年 | |||
470 | 082706T | 葡萄与葡萄酒工程 | 工学 | 四年 | |||
471 | 082707T | 食品营养与检验教育 | 工学 | 四年 | |||
472 | 082708T | 烹饪与营养教育 | 工学 | 四年 | |||
473 | 082709T | 食品安全与检测 | 工学 | 四年 | 2016 | ||
474 | 082710T | 食品营养与健康 | 工学 | 四年 | 2019 | ||
475 | 082711T | 食用菌科学与工程 | 工学 | 四年 | 2019 | ||
476 | 082712T | 白酒酿造工程 | 工学 | 四年 | 2019 | ||
477 | 建筑类 | 82801 | 建筑学 | 工学 | 五年,四年 | ||
478 | 82802 | 城乡规划 | 工学 | 五年,四年 | |||
479 | 82803 | 风景园林 | 艺术学,工学 | 五年,四年 | |||
480 | 082804T | 历史建筑保护工程 | 工学 | 五年,四年 | |||
481 | 082805T | 人居环境科学与技术 | 工学 | 四年 | 2017 | ||
482 | 082806T | 城市设计 | 工学 | 四年 | 2019 | ||
483 | 082807T | 智慧建筑与建造 | 工学 | 四年 | 2019 | ||
484 | 安全科学与工程类 | 82901 | 安全工程 | 工学 | 四年 | ||
485 | 082902T | 应急技术与管理 | 工学 | 四年 | 2018 | ||
486 | 082903T | 职业卫生工程 | 工学 | 四年 | 2018 | ||
487 | 生物工程类 | 83001 | 生物工程 | 工学 | 四年 | ||
488 | 083002T | 生物制药 | 工学 | 四年 | |||
489 | 083003T | 合成生物学 | 工学 | 四年 | 2019 | ||
490 | 公安技术类 | 083101K | 刑事科学技术 | 工学 | 四年 | ||
491 | 083102K | 消防工程 | 工学 | 四年 | |||
492 | 083103TK | 交通管理工程 | 工学 | 四年 | |||
493 | 083104TK | 安全防范工程 | 工学 | 四年 | |||
494 | 083105TK | 公安视听技术 | 工学 | 四年 | |||
495 | 083106TK | 抢险救援指挥与技术 | 工学 | 四年 | |||
496 | 083107TK | 火灾勘查 | 工学 | 四年 | |||
497 | 083108TK | 网络安全与执法 | 工学 | 四年 | |||
498 | 083109TK | 核生化消防 | 工学 | 四年 | |||
499 | 083110TK | 海警舰艇指挥与技术 | 工学 | 四年 | 2015 | ||
500 | 083111TK | 数据警务技术 | 工学 | 四年 | 2018 |
1.本目录是在《普通高等学校本科专业目录(2012年)》基础上,增 补近几年批准增设的目录外新专业而形成。
2.特设专业在专业代码后加T表示;国家控制布点专业在专业代码后加K表示。