序号 | 学校名称 | 学校标识码 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
云南省(截至2022年5月31日) | ||||||
A1 | 云南大学 | 4153010673 | 云南省 | 昆明市 | 本科 | |
A2 | 昆明理工大学 | 4153010674 | 云南省 | 昆明市 | 本科 | |
A3 | 云南农业大学 | 4153010676 | 云南省 | 昆明市 | 本科 | |
A4 | 西南林业大学 | 4153010677 | 云南省 | 昆明市 | 本科 | |
A5 | 昆明医科大学 | 4153010678 | 云南省 | 昆明市 | 本科 | |
A6 | 大理大学 | 4153010679 | 云南省 | 大理白族自治州 | 本科 | |
A7 | 云南中医药大学 | 4153010680 | 云南省 | 昆明市 | 本科 | |
A8 | 云南师范大学 | 4153010681 | 云南省 | 昆明市 | 本科 | |
A9 | 昭通学院 | 4153010683 | 云南省 | 昭通市 | 本科 | |
A10 | 曲靖师范学院 | 4153010684 | 云南省 | 曲靖市 | 本科 | |
A11 | 普洱学院 | 4153010685 | 云南省 | 普洱市 | 本科 | |
A12 | 保山学院 | 4153010686 | 云南省 | 保山市 | 本科 | |
A13 | 红河学院 | 4153010687 | 云南省 | 红河哈尼族彝族自治州 | 本科 | |
A14 | 云南财经大学 | 4153010689 | 云南省 | 昆明市 | 本科 | |
A15 | 云南艺术学院 | 4153010690 | 云南省 | 昆明市 | 本科 | |
A16 | 云南民族大学 | 4153010691 | 云南省 | 昆明市 | 本科 | |
A17 | 玉溪师范学院 | 4153011390 | 云南省 | 玉溪市 | 本科 | |
A18 | 楚雄师范学院 | 4153011391 | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 本科 | |
A19 | 云南警官学院 | 4153011392 | 云南省 | 昆明市 | 本科 | |
A20 | 昆明学院 | 4153011393 | 云南省 | 昆明市 | 本科 | |
A21 | 文山学院 | 4153011556 | 云南省 | 文山壮族苗族自治州 | 本科 | |
A22 | 云南经济管理学院 | 4153012560 | 云南省教育厅 | 昆明市 | 本科 | 民办 |
A23 | 云南大学滇池学院 | 4153013326 | 云南省教育厅 | 昆明市 | 本科 | 民办 |
A24 | 丽江文化旅游学院 | 4153013328 | 云南省教育厅 | 丽江市 | 本科 | 民办 |
A25 | 昆明理工大学津桥学院 | 4153013329 | 云南省教育厅 | 昆明市 | 本科 | 民办 |
A26 | 昆明城市学院 | 4153013330 | 云南省教育厅 | 昆明市 | 本科 | 民办 |
A27 | 昆明文理学院 | 4153013331 | 云南省教育厅 | 昆明市 | 本科 | 民办 |
A28 | 昆明医科大学海源学院 | 4153013332 | 云南省教育厅 | 昆明市 | 本科 | 民办 |
A29 | 云南艺术学院文华学院 | 4153013333 | 云南省教育厅 | 昆明市 | 本科 | 民办 |
A30 | 云南工商学院 | 4153013909 | 云南省教育厅 | 昆明市 | 本科 | 民办 |
A31 | 滇西科技师范学院 | 4153014092 | 云南省 | 临沧市 | 本科 | |
A32 | 滇西应用技术大学 | 4153014623 | 云南省 | 大理市 | 本科 | |
B1 | 昆明冶金高等专科学校 | 4153011557 | 云南省 | 昆明市 | 专科 | |
B2 | 云南国土资源职业学院 | 4153012349 | 云南省 | 昆明市 | 专科 | |
B3 | 云南交通职业技术学院 | 4153012357 | 云南省 | 昆明市 | 专科 | |
B4 | 昆明工业职业技术学院 | 4153012393 | 云南省 | 昆明市 | 专科 | |
B5 | 云南农业职业技术学院 | 4153012555 | 云南省 | 昆明市 | 专科 | |
B6 | 云南司法警官职业学院 | 4153012556 | 云南省 | 昆明市 | 专科 | |
B7 | 云南文化艺术职业学院 | 4153012558 | 云南省 | 昆明市 | 专科 | |
B8 | 云南体育运动职业技术学院 | 4153012559 | 云南省 | 昆明市 | 专科 | |
B9 | 云南科技信息职业学院 | 4153012825 | 云南省教育厅 | 昆明市 | 专科 | 民办 |
B10 | 西双版纳职业技术学院 | 4153012826 | 云南省 | 西双版纳傣族自治州 | 专科 | |
B11 | 昆明艺术职业学院 | 4153012851 | 云南省教育厅 | 昆明市 | 专科 | 民办 |
B12 | 玉溪农业职业技术学院 | 4153012971 | 云南省 | 玉溪市 | 专科 | |
B13 | 云南能源职业技术学院 | 4153013136 | 云南省 | 曲靖市 | 专科 | |
B14 | 云南国防工业职业技术学院 | 4153013756 | 云南省 | 昆明市 | 专科 | |
B15 | 云南机电职业技术学院 | 4153013757 | 云南省 | 昆明市 | 专科 | |
B16 | 云南林业职业技术学院 | 4153013758 | 云南省 | 昆明市 | 专科 | |
B17 | 云南城市建设职业学院 | 4153013759 | 云南省教育厅 | 昆明市 | 专科 | 民办 |
B18 | 云南工程职业学院 | 4153013761 | 云南省教育厅 | 昆明市 | 专科 | 民办 |
B19 | 曲靖医学高等专科学校 | 4153014012 | 云南省 | 曲靖市 | 专科 | |
B20 | 楚雄医药高等专科学校 | 4153014013 | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 专科 | |
B21 | 保山中医药高等专科学校 | 4153014014 | 云南省 | 保山市 | 专科 | |
B22 | 丽江师范高等专科学校 | 4153014015 | 云南省 | 丽江市 | 专科 | |
B23 | 德宏师范高等专科学校 | 4153014016 | 云南省 | 德宏傣族景颇族自治州 | 专科 | |
B24 | 云南新兴职业学院 | 4153014032 | 云南省教育厅 | 昆明市 | 专科 | 民办 |
B25 | 云南锡业职业技术学院 | 4153014130 | 云南省 | 红河哈尼族彝族自治州 | 专科 | |
B26 | 云南经贸外事职业学院 | 4153014212 | 云南省教育厅 | 昆明市 | 专科 | 民办 |
B27 | 云南三鑫职业技术学院 | 4153014239 | 云南省教育厅 | 文山壮族苗族自治州 | 专科 | 民办 |
B28 | 德宏职业学院 | 4153014253 | 云南省 | 德宏傣族景颇族自治州 | 专科 | |
B29 | 云南商务职业学院 | 4153014317 | 云南省教育厅 | 昆明市 | 专科 | 民办 |
B30 | 昆明卫生职业学院 | 4153014372 | 云南省教育厅 | 昆明市 | 专科 | 民办 |
B31 | 云南现代职业技术学院 | 4153014373 | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 专科 | |
B32 | 云南旅游职业学院 | 4153014381 | 云南省 | 昆明市 | 专科 | |
B33 | 红河卫生职业学院 | 4153014413 | 云南省 | 红河哈尼族彝族自治州 | 专科 | |
B34 | 云南外事外语职业学院 | 4153014415 | 云南省教育厅 | 昆明市 | 专科 | 民办 |
B35 | 大理农林职业技术学院 | 4153014487 | 云南省 | 大理白族自治州 | 专科 | |
B36 | 公安消防部队高等专科学校 | 4153014534 | 应急管理部 | 昆明市 | 专科 | |
B37 | 云南财经职业学院 | 4153014550 | 云南省 | 昆明市 | 专科 | |
B38 | 昆明铁道职业技术学院 | 4153014581 | 云南省 | 昆明市 | 专科 | |
B39 | 昭通卫生职业学院 | 4153014582 | 云南省 | 昭通市 | 专科 | |
B40 | 大理护理职业学院 | 4153014583 | 云南省 | 大理白族自治州 | 专科 | |
B41 | 云南水利水电职业学院 | 4153014584 | 云南省 | 昆明市 | 专科 | |
B42 | 云南轻纺职业学院 | 4153014618 | 云南省 | 昆明市 | 专科 | |
B43 | 云南特殊教育职业学院 | 4153014619 | 云南省 | 昆明市 | 专科 | |
B44 | 云南工贸职业技术学院 | 4153014620 | 云南省 | 昆明市 | 专科 | |
B45 | 云南交通运输职业学院 | 4153014621 | 云南省 | 昆明市 | 专科 | |
B46 | 昆明幼儿师范高等专科学校 | 4153014631 | 云南省 | 昆明市 | 专科 | |
B47 | 云南医药健康职业学院 | 4153014649 | 云南省教育厅 | 昆明市 | 专科 | 民办 |
B48 | 云南理工职业学院 | 4153014675 | 云南省教育厅 | 昆明市 | 专科 | 民办 |
B49 | 曲靖职业技术学院 | 4153014676 | 云南省 | 曲靖市 | 专科 | |
B50 | 红河职业技术学院 | 4153014736 | 云南省 | 红河州 | 专科 |
本页引用教育相关官网及大学官网一些资源,
版权归原作者所有,具体信息请以官网公布为准。
大學志(吾心) www.ChinaSchool.com.cn
新高考 www.NewGaoKao.cn
子午光年 www.NewTimes.com.cn
最美大學(中書社) www.ChinaBook.com.cn
© 吾心大学志 ® 版权所有 京ICP备2021015166号 京公网安备 11011202003165号 上銀(北京)