序号 | 学校名称 | 学校标识码 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
河南省(截至2022年5月31日) | ||||||
A1 | 华北水利水电大学 | 4141010078 | 河南省 | 郑州市 | 本科 | |
A2 | 郑州大学 | 4141010459 | 河南省 | 郑州市 | 本科 | |
A3 | 河南理工大学 | 4141010460 | 河南省 | 焦作市 | 本科 | |
A4 | 郑州轻工业大学 | 4141010462 | 河南省 | 郑州市 | 本科 | |
A5 | 河南工业大学 | 4141010463 | 河南省 | 郑州市 | 本科 | |
A6 | 河南科技大学 | 4141010464 | 河南省 | 洛阳市 | 本科 | |
A7 | 中原工学院 | 4141010465 | 河南省 | 郑州市 | 本科 | |
A8 | 河南农业大学 | 4141010466 | 河南省 | 郑州市 | 本科 | |
A9 | 河南科技学院 | 4141010467 | 河南省 | 新乡市 | 本科 | |
A10 | 河南牧业经济学院 | 4141010469 | 河南省 | 郑州市 | 本科 | |
A11 | 河南中医药大学 | 4141010471 | 河南省 | 郑州市 | 本科 | |
A12 | 新乡医学院 | 4141010472 | 河南省 | 新乡市 | 本科 | |
A13 | 河南大学 | 4141010475 | 河南省 | 开封市 | 本科 | |
A14 | 河南师范大学 | 4141010476 | 河南省 | 新乡市 | 本科 | |
A15 | 信阳师范学院 | 4141010477 | 河南省 | 信阳市 | 本科 | |
A16 | 周口师范学院 | 4141010478 | 河南省 | 周口市 | 本科 | |
A17 | 安阳师范学院 | 4141010479 | 河南省 | 安阳市 | 本科 | |
A18 | 许昌学院 | 4141010480 | 河南省 | 许昌市 | 本科 | |
A19 | 南阳师范学院 | 4141010481 | 河南省 | 南阳市 | 本科 | |
A20 | 洛阳师范学院 | 4141010482 | 河南省 | 洛阳市 | 本科 | |
A21 | 商丘师范学院 | 4141010483 | 河南省 | 商丘市 | 本科 | |
A22 | 河南财经政法大学 | 4141010484 | 河南省 | 郑州市 | 本科 | |
A23 | 郑州航空工业管理学院 | 4141010485 | 河南省 | 郑州市 | 本科 | |
A24 | 黄淮学院 | 4141010918 | 河南省 | 驻马店市 | 本科 | |
A25 | 平顶山学院 | 4141010919 | 河南省 | 平顶山市 | 本科 | |
A26 | 郑州工程技术学院 | 4141011068 | 河南省 | 郑州市 | 本科 | |
A27 | 洛阳理工学院 | 4141011070 | 河南省 | 洛阳市 | 本科 | |
A28 | 新乡学院 | 4141011071 | 河南省 | 新乡市 | 本科 | |
A29 | 信阳农林学院 | 4141011326 | 河南省 | 信阳市 | 本科 | |
A30 | 河南工学院 | 4141011329 | 河南省 | 新乡市 | 本科 | |
A31 | 安阳工学院 | 4141011330 | 河南省 | 安阳市 | 本科 | |
A32 | 河南工程学院 | 4141011517 | 河南省 | 郑州市 | 本科 | |
A33 | 河南财政金融学院 | 4141011652 | 河南省 | 郑州市 | 本科 | |
A34 | 南阳理工学院 | 4141011653 | 河南省 | 南阳市 | 本科 | |
A35 | 河南城建学院 | 4141011765 | 河南省 | 平顶山市 | 本科 | |
A36 | 河南警察学院 | 4141011788 | 河南省 | 郑州市 | 本科 | |
A37 | 黄河科技学院 | 4141011834 | 河南省教育厅 | 郑州市 | 本科 | 民办 |
A38 | 铁道警察学院 | 4141012735 | 公安部 | 郑州市 | 本科 | |
A39 | 郑州科技学院 | 4141012746 | 河南省教育厅 | 郑州市 | 本科 | 民办 |
A40 | 郑州工业应用技术学院 | 4141012747 | 河南省教育厅 | 郑州市 | 本科 | 民办 |
A41 | 郑州师范学院 | 4141012949 | 河南省 | 郑州市 | 本科 | |
A42 | 郑州财经学院 | 4141013497 | 河南省教育厅 | 郑州市 | 本科 | 民办 |
A43 | 黄河交通学院 | 4141013498 | 河南省教育厅 | 焦作市 | 本科 | 民办 |
A44 | 商丘工学院 | 4141013500 | 河南省教育厅 | 商丘市 | 本科 | 民办 |
A45 | 河南开封科技传媒学院 | 4141013501 | 河南省教育厅 | 开封市 | 本科 | 民办 |
A46 | 中原科技学院 | 4141013502 | 河南省教育厅 | 郑州市 | 本科 | 民办 |
A47 | 信阳学院 | 4141013503 | 河南省教育厅 | 信阳市 | 本科 | 民办 |
A48 | 安阳学院 | 4141013504 | 河南省教育厅 | 安阳市 | 本科 | 民办 |
A49 | 新乡医学院三全学院 | 4141013505 | 河南省教育厅 | 新乡市 | 本科 | 民办 |
A50 | 新乡工程学院 | 4141013506 | 河南省教育厅 | 新乡市 | 本科 | 民办 |
A51 | 郑州工商学院 | 4141013507 | 河南省教育厅 | 郑州市 | 本科 | 民办 |
A52 | 郑州经贸学院 | 4141013508 | 河南省教育厅 | 郑州市 | 本科 | 民办 |
A53 | 商丘学院 | 4141014003 | 河南省教育厅 | 商丘市 | 本科 | 民办 |
A54 | 郑州商学院 | 4141014040 | 河南省教育厅 | 郑州市 | 本科 | 民办 |
A55 | 河南科技职业大学 | 4141014169 | 河南省教育厅 | 周口市 | 本科 | 民办 |
A56 | 郑州升达经贸管理学院 | 4141014333 | 河南省教育厅 | 郑州市 | 本科 | 民办 |
A57 | 郑州西亚斯学院 | 4141014654 | 河南省教育厅 | 郑州市 | 本科 | 民办 |
B1 | 河南职业技术学院 | 4141010824 | 河南省 | 郑州市 | 专科 | |
B2 | 漯河职业技术学院 | 4141010835 | 河南省 | 漯河市 | 专科 | |
B3 | 三门峡职业技术学院 | 4141010842 | 河南省 | 三门峡市 | 专科 | |
B4 | 郑州铁路职业技术学院 | 4141010843 | 河南省 | 郑州市 | 专科 | |
B5 | 开封大学 | 4141011069 | 河南省 | 开封市 | 专科 | |
B6 | 焦作大学 | 4141011522 | 河南省 | 焦作市 | 专科 | |
B7 | 濮阳职业技术学院 | 4141011787 | 河南省 | 濮阳市 | 专科 | |
B8 | 郑州电力高等专科学校 | 4141011828 | 河南省 | 郑州市 | 专科 | |
B9 | 黄河水利职业技术学院 | 4141012058 | 河南省 | 开封市 | 专科 | |
B10 | 许昌职业技术学院 | 4141012067 | 河南省 | 许昌市 | 专科 | |
B11 | 河南工业和信息化职业学院 | 4141012581 | 河南省 | 焦作市 | 专科 | |
B12 | 河南水利与环境职业学院 | 4141012582 | 河南省 | 郑州市 | 专科 | |
B13 | 商丘职业技术学院 | 4141012745 | 河南省 | 商丘市 | 专科 | |
B14 | 平顶山工业职业技术学院 | 4141012748 | 河南省 | 平顶山市 | 专科 | |
B15 | 周口职业技术学院 | 4141012750 | 河南省 | 周口市 | 专科 | |
B16 | 济源职业技术学院 | 4141012768 | 河南省 | 济源市 | 专科 | |
B17 | 河南司法警官职业学院 | 4141012781 | 河南省 | 郑州市 | 专科 | |
B18 | 鹤壁职业技术学院 | 4141012793 | 河南省 | 鹤壁市 | 专科 | |
B19 | 河南工业职业技术学院 | 4141012794 | 河南省 | 南阳市 | 专科 | |
B20 | 郑州澍青医学高等专科学校 | 4141012948 | 河南省教育厅 | 郑州市 | 专科 | 民办 |
B21 | 焦作师范高等专科学校 | 4141012950 | 河南省 | 焦作市 | 专科 | |
B22 | 河南检察职业学院 | 4141013499 | 河南省 | 郑州市 | 专科 | |
B23 | 河南质量工程职业学院 | 4141013564 | 河南省 | 平顶山市 | 专科 | |
B24 | 郑州信息科技职业学院 | 4141013565 | 河南省 | 郑州市 | 专科 | |
B25 | 漯河医学高等专科学校 | 4141013780 | 河南省 | 漯河市 | 专科 | |
B26 | 南阳医学高等专科学校 | 4141013781 | 河南省 | 南阳市 | 专科 | |
B27 | 商丘医学高等专科学校 | 4141013782 | 河南省 | 商丘市 | 专科 | |
B28 | 郑州电子信息职业技术学院 | 4141013783 | 河南省教育厅 | 郑州市 | 专科 | 民办 |
B29 | 信阳职业技术学院 | 4141013784 | 河南省 | 信阳市 | 专科 | |
B30 | 嵩山少林武术职业学院 | 4141013785 | 河南省教育厅 | 郑州市 | 专科 | 民办 |
B31 | 郑州工业安全职业学院 | 4141013786 | 河南省 | 郑州市 | 专科 | |
B32 | 永城职业学院 | 4141013787 | 河南省 | 商丘市 | 专科 | |
B33 | 河南经贸职业学院 | 4141013788 | 河南省 | 郑州市 | 专科 | |
B34 | 河南交通职业技术学院 | 4141013789 | 河南省 | 郑州市 | 专科 | |
B35 | 河南农业职业学院 | 4141013790 | 河南省 | 郑州市 | 专科 | |
B36 | 郑州旅游职业学院 | 4141013791 | 河南省 | 郑州市 | 专科 | |
B37 | 郑州职业技术学院 | 4141013792 | 河南省 | 郑州市 | 专科 | |
B38 | 河南信息统计职业学院 | 4141013885 | 河南省 | 郑州市 | 专科 | |
B39 | 河南林业职业学院 | 4141013889 | 河南省 | 洛阳市 | 专科 | |
B40 | 河南工业贸易职业学院 | 4141013936 | 河南省 | 郑州市 | 专科 | |
B41 | 郑州电力职业技术学院 | 4141014062 | 河南省教育厅 | 郑州市 | 专科 | 民办 |
B42 | 河南建筑职业技术学院 | 4141014181 | 河南省 | 郑州市 | 专科 | |
B43 | 漯河食品职业学院 | 4141014233 | 河南省教育厅 | 漯河市 | 专科 | 民办 |
B44 | 郑州城市职业学院 | 4141014235 | 河南省教育厅 | 郑州市 | 专科 | 民办 |
B45 | 安阳职业技术学院 | 4141014243 | 河南省 | 安阳市 | 专科 | |
B46 | 新乡职业技术学院 | 4141014245 | 河南省 | 新乡市 | 专科 | |
B47 | 驻马店职业技术学院 | 4141014251 | 河南省 | 驻马店市 | 专科 | |
B48 | 焦作工贸职业学院 | 4141014300 | 河南省教育厅 | 焦作市 | 专科 | 民办 |
B49 | 许昌陶瓷职业学院 | 4141014301 | 河南省教育厅 | 许昌市 | 专科 | 民办 |
B50 | 郑州理工职业学院 | 4141014302 | 河南省教育厅 | 郑州市 | 专科 | 民办 |
B51 | 郑州信息工程职业学院 | 4141014303 | 河南省教育厅 | 郑州市 | 专科 | 民办 |
B52 | 长垣烹饪职业技术学院 | 4141014305 | 河南省教育厅 | 新乡市 | 专科 | 民办 |
B53 | 开封文化艺术职业学院 | 4141014306 | 河南省 | 开封市 | 专科 | |
B54 | 河南应用技术职业学院 | 4141014307 | 河南省 | 郑州市 | 专科 | |
B55 | 河南艺术职业学院 | 4141014308 | 河南省 | 郑州市 | 专科 | |
B56 | 河南机电职业学院 | 4141014348 | 河南省 | 郑州市 | 专科 | |
B57 | 河南护理职业学院 | 4141014349 | 河南省 | 安阳市 | 专科 | |
B58 | 许昌电气职业学院 | 4141014350 | 河南省 | 许昌市 | 专科 | |
B59 | 信阳涉外职业技术学院 | 4141014351 | 河南省教育厅 | 信阳市 | 专科 | 民办 |
B60 | 鹤壁汽车工程职业学院 | 4141014352 | 河南省教育厅 | 鹤壁市 | 专科 | 民办 |
B61 | 南阳职业学院 | 4141014353 | 河南省教育厅 | 南阳市 | 专科 | 民办 |
B62 | 郑州商贸旅游职业学院 | 4141014380 | 河南省教育厅 | 郑州市 | 专科 | 民办 |
B63 | 河南推拿职业学院 | 4141014382 | 河南省 | 洛阳市 | 专科 | |
B64 | 洛阳职业技术学院 | 4141014383 | 河南省 | 洛阳市 | 专科 | |
B65 | 郑州幼儿师范高等专科学校 | 4141014391 | 河南省 | 郑州市 | 专科 | |
B66 | 安阳幼儿师范高等专科学校 | 4141014392 | 河南省 | 安阳市 | 专科 | |
B67 | 郑州黄河护理职业学院 | 4141014405 | 河南省教育厅 | 郑州市 | 专科 | 民办 |
B68 | 河南医学高等专科学校 | 4141014466 | 河南省 | 郑州市 | 专科 | |
B69 | 郑州财税金融职业学院 | 4141014478 | 河南省 | 郑州市 | 专科 | |
B70 | 南阳农业职业学院 | 4141014479 | 河南省 | 南阳市 | 专科 | |
B71 | 洛阳科技职业学院 | 4141014480 | 河南省教育厅 | 洛阳市 | 专科 | 民办 |
B72 | 鹤壁能源化工职业学院 | 4141014529 | 河南省教育厅 | 鹤壁市 | 专科 | 民办 |
B73 | 平顶山文化艺术职业学院 | 4141014530 | 河南省教育厅 | 平顶山市 | 专科 | 民办 |
B74 | 濮阳医学高等专科学校 | 4141014597 | 河南省 | 濮阳市 | 专科 | |
B75 | 驻马店幼儿师范高等专科学校 | 4141014598 | 河南省 | 驻马店市 | 专科 | |
B76 | 三门峡社会管理职业学院 | 4141014606 | 河南省 | 三门峡市 | 专科 | |
B77 | 河南轻工职业学院 | 4141014607 | 河南省 | 郑州市 | 专科 | |
B78 | 河南测绘职业学院 | 4141014608 | 河南省 | 郑州市 | 专科 | |
B79 | 信阳航空职业学院 | 4141014634 | 河南省教育厅 | 信阳市 | 专科 | 民办 |
B80 | 郑州卫生健康职业学院 | 4141014635 | 河南省 | 郑州市 | 专科 | |
B81 | 河南物流职业学院 | 4141014636 | 河南省 | 新乡市 | 专科 | |
B82 | 河南地矿职业学院 | 4141014637 | 河南省 | 郑州市 | 专科 | |
B83 | 郑州亚欧交通职业学院 | 4141014685 | 河南省教育厅 | 郑州市 | 专科 | 中外合作办学 |
B84 | 河南女子职业学院 | 4141014711 | 河南省 | 新乡市 | 专科 | |
B85 | 河南对外经济贸易职业学院 | 4141014712 | 河南省 | 开封市 | 专科 | |
B86 | 濮阳石油化工职业技术学院 | 4141014713 | 河南省 | 濮阳市 | 专科 | |
B87 | 南阳科技职业学院 | 4141014714 | 河南省 | 南阳市 | 专科 | |
B88 | 兰考三农职业学院 | 4141014715 | 河南省 | 开封市 | 专科 | |
B89 | 汝州职业技术学院 | 4141014716 | 河南省 | 平顶山市 | 专科 | |
B90 | 林州建筑职业技术学院 | 4141014717 | 河南省教育厅 | 安阳市 | 专科 | 民办 |
B91 | 郑州电子商务职业学院 | 4141014718 | 河南省教育厅 | 郑州市 | 专科 | 民办 |
B92 | 郑州轨道工程职业学院 | 4141014719 | 河南省教育厅 | 郑州市 | 专科 | 民办 |
B93 | 郑州体育职业学院 | 4141014720 | 河南省教育厅 | 郑州市 | 专科 | 民办 |
B94 | 平顶山职业技术学院 | 4241050709 | 河南省 | 平顶山市 | 专科 | |
B95 | 洛阳文化旅游职业学院 | 4141014750 | 河南省 | 洛阳市 | 专科 | |
B96 | 周口文理职业学院 | 4141014751 | 河南省 | 周口市 | 专科 | |
B97 | 信阳艺术职业学院 | 4141014752 | 河南省 | 信阳市 | 专科 | |
B98 | 郑州城建职业学院 | 4141014753 | 河南省教育厅 | 郑州市 | 专科 | 民办 |
B99 | 郑州医药健康职业学院 | 4141014754 | 河南省教育厅 | 郑州市 | 专科 | 民办 |
本页引用教育相关官网及大学官网一些资源,
版权归原作者所有,具体信息请以官网公布为准。
大學志(吾心) www.ChinaSchool.com.cn
新高考 www.NewGaoKao.cn
子午光年 www.NewTimes.com.cn
最美大學(中書社) www.ChinaBook.com.cn
© 吾心大学志 ® 版权所有 京ICP备2021015166号 京公网安备 11011202003165号 上銀(北京)