序号 | 学校名称 | 学校标识码 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
浙江省(截至2022年5月31日) | ||||||
A1 | 浙江大学 | 4133010335 | 教育部 | 杭州市 | 本科 | |
A2 | 杭州电子科技大学 | 4133010336 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
A3 | 浙江工业大学 | 4133010337 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
A4 | 浙江理工大学 | 4133010338 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
A5 | 浙江海洋大学 | 4133010340 | 浙江省 | 舟山市 | 本科 | |
A6 | 浙江农林大学 | 4133010341 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
A7 | 温州医科大学 | 4133010343 | 浙江省 | 温州市 | 本科 | |
A8 | 浙江中医药大学 | 4133010344 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
A9 | 浙江师范大学 | 4133010345 | 浙江省 | 金华市 | 本科 | |
A10 | 杭州师范大学 | 4133010346 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
A11 | 湖州师范学院 | 4133010347 | 浙江省 | 湖州市 | 本科 | |
A12 | 绍兴文理学院 | 4133010349 | 浙江省 | 绍兴市 | 本科 | |
A13 | 台州学院 | 4133010350 | 浙江省 | 台州市 | 本科 | |
A14 | 温州大学 | 4133010351 | 浙江省 | 温州市 | 本科 | |
A15 | 丽水学院 | 4133010352 | 浙江省 | 丽水市 | 本科 | |
A16 | 浙江工商大学 | 4133010353 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
A17 | 嘉兴学院 | 4133010354 | 浙江省 | 嘉兴市 | 本科 | |
A18 | 中国美术学院 | 4133010355 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
A19 | 中国计量大学 | 4133010356 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
A20 | 浙江万里学院 | 4133010876 | 浙江省 | 宁波市 | 本科 | |
A21 | 浙江科技学院 | 4133011057 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
A22 | 宁波工程学院 | 4133011058 | 浙江省 | 宁波市 | 本科 | |
A23 | 浙江水利水电学院 | 4133011481 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
A24 | 浙江财经大学 | 4133011482 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
A25 | 浙江警察学院 | 4133011483 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
A26 | 衢州学院 | 4133011488 | 浙江省 | 衢州市 | 本科 | |
A27 | 宁波大学 | 4133011646 | 浙江省 | 宁波市 | 本科 | |
A28 | 浙江传媒学院 | 4133011647 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
A29 | 浙江树人学院 | 4133011842 | 浙江省教育厅 | 杭州市 | 本科 | 民办 |
A30 | 浙江越秀外国语学院 | 4133012792 | 浙江省教育厅 | 绍兴市 | 本科 | 民办 |
A31 | 宁波财经学院 | 4133013001 | 浙江省教育厅 | 宁波市 | 本科 | 民办 |
A32 | 浙大城市学院 | 4133013021 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
A33 | 浙大宁波理工学院 | 4133013022 | 浙江省 | 宁波市 | 本科 | |
A34 | 杭州医学院 | 4133013023 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
A35 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 4133013029 | 浙江省教育厅 | 金华市 | 本科 | 民办 |
A36 | 浙江工业大学之江学院 | 4133013275 | 浙江省教育厅 | 杭州市 | 本科 | 民办 |
A37 | 浙江师范大学行知学院 | 4133013276 | 浙江省教育厅 | 金华市 | 本科 | 民办 |
A38 | 宁波大学科学技术学院 | 4133013277 | 浙江省教育厅 | 宁波市 | 本科 | 民办 |
A39 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 4133013279 | 浙江省教育厅 | 杭州市 | 本科 | 民办 |
A40 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 4133013280 | 浙江省教育厅 | 杭州市 | 本科 | 民办 |
A41 | 浙江药科职业大学 | 4133016207 | 浙江省 | 宁波市 | 本科 | |
A42 | 浙江农林大学暨阳学院 | 4133013283 | 浙江省教育厅 | 绍兴市 | 本科 | 民办 |
A43 | 温州医科大学仁济学院 | 4133013284 | 浙江省教育厅 | 温州市 | 本科 | 民办 |
A44 | 浙江中医药大学滨江学院 | 4133013285 | 浙江省教育厅 | 杭州市 | 本科 | 民办 |
A45 | 杭州师范大学钱江学院 | 4133013286 | 浙江省教育厅 | 杭州市 | 本科 | 民办 |
A46 | 湖州学院 | 4133013287 | 浙江省 | 湖州市 | 本科 | |
A47 | 绍兴文理学院元培学院 | 4133013288 | 浙江省教育厅 | 绍兴市 | 本科 | 民办 |
A48 | 温州理工学院 | 4133013289 | 浙江省 | 温州市 | 本科 | |
A49 | 浙江工商大学杭州商学院 | 4133013290 | 浙江省教育厅 | 杭州市 | 本科 | 民办 |
A50 | 嘉兴南湖学院 | 4133013291 | 浙江省 | 嘉兴市 | 本科 | |
A51 | 中国计量大学现代科技学院 | 4133013292 | 浙江省教育厅 | 杭州市 | 本科 | 民办 |
A52 | 浙江财经大学东方学院 | 4133013294 | 浙江省教育厅 | 嘉兴市 | 本科 | 民办 |
A53 | 温州商学院 | 4133013637 | 浙江省教育厅 | 温州市 | 本科 | 民办 |
A54 | 同济大学浙江学院 | 4133014206 | 浙江省教育厅 | 嘉兴市 | 本科 | 民办 |
A55 | 上海财经大学浙江学院 | 4133014207 | 浙江省教育厅 | 金华市 | 本科 | 民办 |
A56 | 浙江外国语学院 | 4133014275 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
A57 | 浙江音乐学院 | 4133014535 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
A58 | 西湖大学 | 4133014626 | 浙江省教育厅 | 杭州市 | 本科 | 民办 |
A59 | 宁波诺丁汉大学 | 4133016301 | 浙江省教育厅 | 宁波市 | 本科 | 中外合作办学 |
A60 | 温州肯恩大学 | 4133016405 | 浙江省教育厅 | 温州市 | 本科 | 中外合作办学 |
B1 | 宁波职业技术学院 | 4133010863 | 浙江省 | 宁波市 | 专科 | |
B2 | 温州职业技术学院 | 4133010864 | 浙江省 | 温州市 | 专科 | |
B3 | 浙江交通职业技术学院 | 4133012036 | 浙江省 | 杭州市 | 专科 | |
B4 | 金华职业技术学院 | 4133012061 | 浙江省 | 金华市 | 专科 | |
B5 | 宁波城市职业技术学院 | 4133012645 | 浙江省 | 宁波市 | 专科 | |
B6 | 浙江电力职业技术学院 | 4133012646 | 浙江省 | 杭州市 | 专科 | |
B7 | 浙江同济科技职业学院 | 4133012647 | 浙江省 | 杭州市 | 专科 | |
B8 | 浙江工商职业技术学院 | 4133012789 | 浙江省 | 宁波市 | 专科 | |
B9 | 台州职业技术学院 | 4133012790 | 浙江省 | 台州市 | 专科 | |
B10 | 浙江工贸职业技术学院 | 4133012791 | 浙江省 | 温州市 | 专科 | |
B11 | 浙江医药高等专科学校 | 4133012860 | 浙江省 | 宁波市 | 专科 | 以转设 |
B12 | 浙江机电职业技术学院 | 4133012861 | 浙江省 | 杭州市 | 专科 | |
B13 | 浙江建设职业技术学院 | 4133012862 | 浙江省 | 杭州市 | 专科 | |
B14 | 浙江艺术职业学院 | 4133012863 | 浙江省 | 杭州市 | 专科 | |
B15 | 浙江经贸职业技术学院 | 4133012864 | 浙江省 | 杭州市 | 专科 | |
B16 | 浙江商业职业技术学院 | 4133012865 | 浙江省 | 杭州市 | 专科 | |
B17 | 浙江经济职业技术学院 | 4133012866 | 浙江省 | 杭州市 | 专科 | |
B18 | 浙江旅游职业学院 | 4133012867 | 浙江省 | 杭州市 | 专科 | |
B19 | 浙江育英职业技术学院 | 4133012868 | 浙江省教育厅 | 杭州市 | 专科 | 民办 |
B20 | 浙江警官职业学院 | 4133012869 | 浙江省 | 杭州市 | 专科 | |
B21 | 浙江金融职业学院 | 4133012870 | 浙江省 | 杭州市 | 专科 | |
B22 | 浙江工业职业技术学院 | 4133012871 | 浙江省 | 绍兴市 | 专科 | |
B23 | 杭州职业技术学院 | 4133012872 | 浙江省 | 杭州市 | 专科 | |
B24 | 嘉兴职业技术学院 | 4133012874 | 浙江省 | 嘉兴市 | 专科 | |
B25 | 湖州职业技术学院 | 4133012875 | 浙江省 | 湖州市 | 专科 | |
B26 | 绍兴职业技术学院 | 4133012876 | 浙江省教育厅 | 绍兴市 | 专科 | 民办 |
B27 | 衢州职业技术学院 | 4133012877 | 浙江省 | 衢州市 | 专科 | |
B28 | 丽水职业技术学院 | 4133012878 | 浙江省 | 丽水市 | 专科 | |
B29 | 浙江东方职业技术学院 | 4133013002 | 浙江省教育厅 | 温州市 | 专科 | 民办 |
B30 | 义乌工商职业技术学院 | 4133013003 | 浙江省 | 金华市 | 专科 | |
B31 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 4133013025 | 浙江省 | 宁波市 | 专科 | |
B32 | 杭州科技职业技术学院 | 4133013026 | 浙江省 | 杭州市 | 专科 | |
B33 | 浙江长征职业技术学院 | 4133013027 | 浙江省教育厅 | 杭州市 | 专科 | 民办 |
B34 | 嘉兴南洋职业技术学院 | 4133013028 | 浙江省教育厅 | 嘉兴市 | 专科 | 民办 |
B35 | 杭州万向职业技术学院 | 4133013030 | 浙江省教育厅 | 杭州市 | 专科 | 民办 |
B36 | 浙江邮电职业技术学院 | 4133013688 | 浙江省 | 绍兴市 | 专科 | |
B37 | 宁波卫生职业技术学院 | 4133013742 | 浙江省 | 宁波市 | 专科 | |
B38 | 台州科技职业学院 | 4133013746 | 浙江省 | 台州市 | 专科 | |
B39 | 浙江国际海运职业技术学院 | 4133013853 | 浙江省 | 舟山市 | 专科 | |
B40 | 浙江体育职业技术学院 | 4133013854 | 浙江省 | 杭州市 | 专科 | |
B41 | 温州科技职业学院 | 4133014088 | 浙江省 | 温州市 | 专科 | |
B42 | 浙江汽车职业技术学院 | 4133014089 | 浙江省教育厅 | 台州市 | 专科 | 民办 |
B43 | 浙江横店影视职业学院 | 4133014090 | 浙江省教育厅 | 金华市 | 专科 | 民办 |
B44 | 浙江农业商贸职业学院 | 4133014269 | 浙江省 | 绍兴市 | 专科 | |
B45 | 浙江特殊教育职业学院 | 4133014431 | 浙江省 | 杭州市 | 专科 | |
B46 | 浙江安防职业技术学院 | 4133014492 | 浙江省 | 温州市 | 专科 | |
B47 | 浙江宇翔职业技术学院 | 4133014703 | 浙江省教育厅 | 湖州市 | 专科 | 民办 |
B48 | 浙江舟山群岛新区旅游与健康职业学院 | 4133016408 | 浙江省 | 舟山市 | 专科 | |
B49 | 宁波幼儿师范高等专科学校 | 4233050559 | 浙江省 | 宁波市 | 专科 | |
B50 | 浙江金华科贸职业技术学院 | 4133014746 | 浙江省教育厅 | 金华市 | 专科 | 民办 |
本页引用教育相关官网及大学官网一些资源,
版权归原作者所有,具体信息请以官网公布为准。
大學志(吾心) www.ChinaSchool.com.cn
新高考 www.NewGaoKao.cn
子午光年 www.NewTimes.com.cn
最美大學(中書社) www.ChinaBook.com.cn
© 吾心大学志 ® 版权所有 京ICP备2021015166号 京公网安备 11011202003165号 上銀(北京)