序号 | 学校名称 | 学校标识码 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
吉林省(截至2022年5月31日) | ||||||
A1 | 吉林大学 | 4122010183 | 教育部 | 长春市 | 本科 | |
A2 | 延边大学 | 4122010184 | 吉林省 | 延边朝鲜族自治州 | 本科 | |
A3 | 长春理工大学 | 4122010186 | 吉林省 | 长春市 | 本科 | |
A4 | 东北电力大学 | 4122010188 | 吉林省 | 吉林市 | 本科 | |
A5 | 长春工业大学 | 4122010190 | 吉林省 | 长春市 | 本科 | |
A6 | 吉林建筑大学 | 4122010191 | 吉林省 | 长春市 | 本科 | |
A7 | 吉林化工学院 | 4122010192 | 吉林省 | 吉林市 | 本科 | |
A8 | 吉林农业大学 | 4122010193 | 吉林省 | 长春市 | 本科 | |
A9 | 长春中医药大学 | 4122010199 | 吉林省 | 长春市 | 本科 | |
A10 | 东北师范大学 | 4122010200 | 教育部 | 长春市 | 本科 | |
A11 | 北华大学 | 4122010201 | 吉林省 | 吉林市 | 本科 | |
A12 | 通化师范学院 | 4122010202 | 吉林省 | 通化市 | 本科 | |
A13 | 吉林师范大学 | 4122010203 | 吉林省 | 四平市 | 本科 | |
A14 | 吉林工程技术师范学院 | 4122010204 | 吉林省 | 长春市 | 本科 | |
A15 | 长春师范大学 | 4122010205 | 吉林省 | 长春市 | 本科 | |
A16 | 白城师范学院 | 4122010206 | 吉林省 | 白城市 | 本科 | |
A17 | 吉林财经大学 | 4122010207 | 吉林省 | 长春市 | 本科 | |
A18 | 吉林体育学院 | 4122010208 | 吉林省 | 长春市 | 本科 | |
A19 | 吉林艺术学院 | 4122010209 | 吉林省 | 长春市 | 本科 | |
A20 | 吉林外国语大学 | 4122010964 | 吉林省教育厅 | 长春市 | 本科 | 民办 |
A21 | 吉林工商学院 | 4122011261 | 吉林省 | 长春市 | 本科 | |
A22 | 长春工程学院 | 4122011437 | 吉林省 | 长春市 | 本科 | |
A23 | 吉林农业科技学院 | 4122011439 | 吉林省 | 吉林市 | 本科 | |
A24 | 吉林警察学院 | 4122011441 | 吉林省 | 长春市 | 本科 | |
A25 | 长春大学 | 4122011726 | 吉林省 | 长春市 | 本科 | |
A26 | 长春光华学院 | 4122013600 | 吉林省教育厅 | 长春市 | 本科 | 民办 |
A27 | 长春工业大学人文信息学院 | 4122013601 | 吉林省教育厅 | 长春市 | 本科 | 民办 |
A28 | 长春理工大学光电信息学院 | 4122013602 | 吉林省教育厅 | 长春市 | 本科 | 民办 |
A29 | 长春财经学院 | 4122013603 | 吉林省教育厅 | 长春市 | 本科 | 民办 |
A30 | 吉林建筑科技学院 | 4122013604 | 吉林省教育厅 | 长春市 | 本科 | 民办 |
A31 | 长春建筑学院 | 4122013605 | 吉林省教育厅 | 长春市 | 本科 | 民办 |
A32 | 长春科技学院 | 4122013606 | 吉林省教育厅 | 长春市 | 本科 | 民办 |
A33 | 吉林动画学院 | 4122013607 | 吉林省教育厅 | 长春市 | 本科 | 民办 |
A34 | 吉林师范大学博达学院 | 4122013622 | 吉林省教育厅 | 四平市 | 本科 | 民办 |
A35 | 长春大学旅游学院 | 4122013623 | 吉林省教育厅 | 长春市 | 本科 | 民办 |
A36 | 长春人文学院 | 4122013662 | 吉林省教育厅 | 长春市 | 本科 | 民办 |
A37 | 吉林医药学院 | 4122013706 | 吉林省 | 吉林市 | 本科 | |
B1 | 长春师范高等专科学校 | 3622000335 | 吉林省 | 长春市 | 专科 | |
B2 | 辽源职业技术学院 | 4122010847 | 吉林省 | 辽源市 | 专科 | |
B3 | 四平职业大学 | 4122011044 | 吉林省 | 四平市 | 专科 | |
B4 | 长春汽车工业高等专科学校 | 4122011436 | 吉林省 | 长春市 | 专科 | |
B5 | 长春金融高等专科学校 | 4122011440 | 吉林省 | 长春市 | 专科 | |
B6 | 长春医学高等专科学校 | 4122011823 | 吉林省 | 长春市 | 专科 | |
B7 | 吉林交通职业技术学院 | 4122012049 | 吉林省 | 长春市 | 专科 | |
B8 | 长春东方职业学院 | 4122012306 | 吉林省教育厅 | 长春市 | 专科 | 民办 |
B9 | 吉林司法警官职业学院 | 4122012901 | 吉林省 | 长春市 | 专科 | |
B10 | 吉林电子信息职业技术学院 | 4122012902 | 吉林省 | 吉林市 | 专科 | |
B11 | 吉林工业职业技术学院 | 4122012903 | 吉林省 | 吉林市 | 专科 | |
B12 | 吉林工程职业学院 | 4122012904 | 吉林省 | 四平市 | 专科 | |
B13 | 长春职业技术学院 | 4122013161 | 吉林省 | 长春市 | 专科 | |
B14 | 白城医学高等专科学校 | 4122013743 | 吉林省 | 白城市 | 专科 | |
B15 | 长春信息技术职业学院 | 4122013916 | 吉林省教育厅 | 长春市 | 专科 | 民办 |
B16 | 松原职业技术学院 | 4122013917 | 吉林省 | 松原市 | 专科 | |
B17 | 吉林铁道职业技术学院 | 4122014052 | 吉林省 | 吉林市 | 专科 | |
B18 | 白城职业技术学院 | 4122014107 | 吉林省 | 白城市 | 专科 | |
B19 | 长白山职业技术学院 | 4122014190 | 吉林省 | 白山市 | 专科 | |
B20 | 吉林科技职业技术学院 | 4122014291 | 吉林省教育厅 | 长春市 | 专科 | 民办 |
B21 | 延边职业技术学院 | 4122014340 | 吉林省 | 延边朝鲜族自治州 | 专科 | |
B22 | 吉林城市职业技术学院 | 4122014426 | 吉林省教育厅 | 长春市 | 专科 | 民办 |
B23 | 吉林职业技术学院 | 4122014567 | 吉林省教育厅 | 延边朝鲜族自治州 | 专科 | 民办 |
B24 | 吉林水利电力职业学院 | 4122014602 | 吉林省 | 长春市 | 专科 | |
B25 | 长春健康职业学院 | 4122014603 | 吉林省教育厅 | 长春市 | 专科 | 民办 |
B26 | 长春早期教育职业学院 | 4122014701 | 吉林省教育厅 | 长春市 | 专科 | 民办 |
B27 | 梅河口康美职业技术学院 | 4122014702 | 吉林省教育厅 | 梅河口市 | 专科 | 民办 |
B28 | 吉林通用航空职业技术学院 | 4122014743 | 吉林省 | 吉林市 | 专科 | |
B29 | 通化医药健康职业学院 | 4122014744 | 吉林省 | 通化市 | 专科 |
本页引用教育相关官网及大学官网一些资源,
版权归原作者所有,具体信息请以官网公布为准。
大學志(吾心) www.ChinaSchool.com.cn
新高考 www.NewGaoKao.cn
子午光年 www.NewTimes.com.cn
最美大學(中書社) www.ChinaBook.com.cn
© 吾心大学志 ® 版权所有 京ICP备2021015166号 京公网安备 11011202003165号 上銀(北京)