普通高等学校本科专业目录( 2020年版)
2021年3月15日
资料整理: 大学志 · 招生事务
本科专业目录 · 医学门类
基础医学类 · 临床医学类 · 口腔医学类
公共卫生与预防医学类 · 中医学类
中西医结合类 · 药学类 · 中药学类
法医学类 · 医学技术类 · 护理学类
序号 |
门类 |
专业类 |
专业代码 |
专业名称 |
学位授予门类 |
修业年限 |
增设年份 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
539 | 医学 | 基础医学类 | 100101K | 基础医学 | 医学 | 五年 | |
540 | 100102TK | 生物医学 | 理学 | 四年 | 2014 | ||
541 | 100103T | 生物医学科学 | 理学 | 四年 | 2015 | ||
542 | 临床医学类 | 100201K | 临床医学 | 医学 | 五年 | ||
543 | 100202TK | 麻醉学 | 医学 | 五年 | |||
544 | 100203TK | 医学影像学 | 医学 | 五年 | |||
545 | 100204TK | 眼视光医学 | 医学 | 五年 | |||
546 | 100205TK | 精神医学 | 医学 | 五年 | |||
547 | 100206TK | 放射医学 | 医学 | 五年 | |||
548 | 100207TK | 儿科学 | 医学 | 五年 | 2015 | ||
549 | 口腔医学类 | 100301K | 口腔医学 | 医学 | 五年 | ||
550 | 公共卫生与预防医学类 | 100401K | 预防医学 | 医学 | 五年 | ||
551 | 100402 | 食品卫生与营养学 | 理学 | 四年 | |||
552 | 100403TK | 妇幼保健医学 | 医学 | 五年 | |||
553 | 100404TK | 卫生监督 | 医学 | 五年 | |||
554 | 100405TK | 全球健康学 | 理学 | 四年 | |||
555 | 中医学类 | 100501K | 中医学 | 医学 | 五年 | ||
556 | 100502K | 针灸推拿学 | 医学 | 五年 | |||
557 | 100503K | 藏医学 | 医学 | 五年 | |||
558 | 100504K | 蒙医学 | 医学 | 五年 | |||
559 | 100505K | 维医学 | 医学 | 五年 | |||
560 | 100506K | 壮医学 | 医学 | 五年 | |||
561 | 100507K | 哈医学 | 医学 | 五年 | |||
562 | 100508TK | 傣医学 | 医学 | 五年 | |||
563 | 100509TK | 回医学 | 医学 | 五年 | 2015 | ||
564 | 100510TK | 中医康复学 | 医学 | 五年 | 2016 | ||
565 | 100511TK | 中医养生学 | 医学 | 五年 | 2016 | ||
566 | 100512TK | 中医儿科学 | 医学 | 五年 | 2016 | ||
567 | 100513TK | 中医骨伤科学 | 医学 | 五年 | 2018 | ||
568 | 中西医结合类 | 100601K | 中西医临床医学 | 医学 | 五年 | ||
569 | 药学类 | 100701 | 药学 | 理学 | 四年 | ||
570 | 100702 | 药物制剂 | 理学 | 四年 | |||
571 | 100703TK | 临床药学 | 理学 | 五年,四年 | |||
572 | 100704T | 药事管理 | 理学 | 四年 | |||
573 | 100705T | 药物分析 | 理学 | 四年 | |||
574 | 100706T | 药物化学 | 理学 | 四年 | |||
575 | 100707T | 海洋药学 | 理学 | 四年 | |||
576 | 100708T | 化妆品科学与技术 | 理学 | 四年 | 2018 | ||
577 | 中药学类 | 100801 | 中药学 | 理学 | 四年 | ||
578 | 100802 | 中药资源与开发 | 理学 | 四年 | |||
579 | 100803T | 藏药学 | 理学 | 五年,四年 | |||
580 | 100804T | 蒙药学 | 理学 | 四年 | |||
581 | 100805T | 中药制药 | 工学,理学 | 四年 | |||
582 | 100806T | 中草药栽培与鉴定 | 理学 | 四年 | |||
583 | 法医学类 | 100901K | 法医学 | 医学 | 五年 | ||
584 | 医学技术类 | 101001 | 医学检验技术 | 理学 | 四年 | ||
585 | 101002 | 医学实验技术 | 理学 | 四年 | |||
586 | 101003 | 医学影像技术 | 理学 | 四年 | |||
587 | 101004 | 眼视光学 | 理学 | 四年 | |||
588 | 101005 | 康复治疗学 | 理学 | 四年 | |||
589 | 101006 | 口腔医学技术 | 理学 | 四年 | |||
590 | 101007 | 卫生检验与检疫 | 理学 | 四年 | |||
591 | 101008T | 听力与言语康复学 | 理学 | 五年,四年 | |||
592 | 101009T | 康复物理治疗 | 理学 | 四年 | 2016 | ||
593 | 101010T | 康复作业治疗 | 理学 | 四年 | 2016 | ||
594 | 101011T | 智能医学工程 | 工学 | 四年 | 2017 | ||
595 | 护理学类 | 101101 | 护理学 | 理学 | 四年 | ||
596 | 101102T | 助产学 | 理学 | 四年 | 2016 |
1.本目录是在《普通高等学校本科专业目录(2012年)》基础上,增 补近几年批准增设的目录外新专业而形成。
2.特设专业在专业代码后加T表示;国家控制布点专业在专业代码后加K表示。