广东药科大学2023年地方免费医学生录取分数表
院校招生办公室
发布日期:2023年7月14日
广东药科大学2023年地方免费医学生录取分数表 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定向地区 | 专业名称 | 专业代号 | 专业组 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 | 最低排位 | |
地市 | 县区 | ||||||||
揭阳市 | 榕城区 | 临床医学 | 070 | 101.物理组 | 576 | 563 | 568 | 6 | 59712 |
云浮市 | 云城区 | 临床医学 | 071 | 102.物理组 | 565 | 555 | 559 | 9 | 68432 |
云安区 | 临床医学 | 072 | 103.物理组 | 571 | 550 | 555 | 9 | 74225 | |
罗定市 | 临床医学 | 073 | 104.物理组 | 576 | 553 | 560 | 13 | 71593 | |
新兴县 | 临床医学 | 074 | 105.物理组 | 567 | 551 | 557 | 8 | 73409 | |
郁南县 | 临床医学 | 075 | 106.物理组 | 577 | 546 | 553 | 10 | 79302 | |
湛江市 | 麻章区 | 中医学 | 076 | 107.物理组 | 553 | 545 | 550 | 3 | 80277 |
坡头区 | 中医学 | 077 | 108.物理组 | 552 | 550 | 551 | 2 | 74798 | |
廉江市 | 中医学 | 078 | 109.物理组 | 547 | 544 | 545 | 6 | 82062 | |
遂溪县 | 中医学 | 079 | 110.物理组 | 550 | 541 | 545 | 6 | 86167 | |
吴川市 | 中医学 | 080 | 111.物理组 | 579 | 545 | 553 | 7 | 80938 | |
雷州市 | 中医学 | 081 | 112.物理组 | 541 | 539 | 540 | 5 | 87686 | |
徐闻县 | 中医学 | 082 | 113.物理组 | 549 | 540 | 543 | 6 | 86712 | |
肇庆市 | 广宁县 | 中医学 | 083 | 114.物理组 | 557 | 554 | 556 | 3 | 69668 |
德庆县 | 中医学 | 084 | 115.物理组 | 560 | 555 | 558 | 2 | 68705 | |
封开县 | 中医学 | 085 | 116.物理组 | 541 | 539 | 540 | 2 | 87539 | |
怀集县 | 中医学 | 086 | 117.物理组 | 568 | 539 | 548 | 15 | 87601 | |
云浮市 | 云城区 | 中医学 | 087 | 118.物理组 | 563 | 545 | 551 | 5 | 80560 |
云安区 | 中医学 | 088 | 119.物理组 | 548 | 544 | 545 | 5 | 82037 | |
罗定市 | 中医学 | 089 | 120.物理组 | 550 | 545 | 547 | 4 | 80167 | |
新兴县 | 中医学 | 090 | 121.物理组 | 550 | 544 | 547 | 4 | 81312 | |
郁南县 | 中医学 | 091 | 122.物理组 | 554 | 542 | 548 | 2 | 84857 | |
清远市 | 英德市 | 中医学 | 092 | 123.物理组 | 562 | 551 | 555 | 4 | 73077 |
连州市 | 中医学 | 093 | 124.物理组 | 554 | 543 | 549 | 3 | 83324 | |
佛冈县 | 中医学 | 094 | 125.物理组 | 562 | 555 | 559 | 2 | 69107 | |
连山县 | 中医学 | 095 | 126.物理组 | 533 | 533 | 533 | 1 | 95525 | |
阳山县 | 中医学 | 096 | 127.物理组 | 540 | 540 | 540 | 2 | 87338 | |
潮州市 | 湘桥区 | 中医学 | 097 | 128.物理组 | 565 | 562 | 564 | 2 | 61443 |
潮安区 | 中医学 | 098 | 129.物理组 | 568 | 559 | 562 | 5 | 64591 | |
饶平县 | 中医学 | 099 | 130.物理组 | 558 | 557 | 558 | 3 | 66134 |
招生工作办公室
2023年7月14日