广东药科大学3+1+2模式选考科目指南
院校招生办公室
发布日期:2022年6月27日
广东药科大学各专业选考科目(“3+1+2”模式) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 学院 | 序号 | 专业 | 首选科目要求 | 再选科目选考要求 | 分组 |
1 | 药学院(临床药学院) | 1 | 药物化学 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 202 |
2 | 药物分析 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 202 | ||
3 | 药事管理 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 202 | ||
4 | 药物制剂 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 202 | ||
5 | 药学 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 202 | ||
6 | 药学类 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 202 | ||
7 | 制药工程 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 202 | ||
8 | 药学(国际班) | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 202 | ||
9 | 临床药学 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 202 | ||
3 | 中药学院(中药资源学院) | 10 | 中药制药 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 202 |
11 | 中药学 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 202 | ||
12 | 中药学类 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 202 | ||
13 | 中草药栽培与鉴定 | 仅物理 | 不提科目要求 | 204 | ||
14 | 中药资源与开发 | 仅物理 | 不提科目要求 | 204 | ||
4 | 生命科学与 生物制药学院 |
15 | 海洋药学 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 202 |
16 | 生物制药 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 202 | ||
17 | 生物工程 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 202 | ||
18 | 生物工程类 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 202 | ||
19 | 生物技术 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 202 | ||
20 | 生物科学 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 202 | ||
21 | 生物科学类 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 202 | ||
5 | 第一临床医学院 | 22 | 口腔医学 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 201 |
23 | 临床医学 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 201 | ||
24 | 医学检验技术 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 203 | ||
25 | 中西医临床医学 | 物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 201 | ||
26 | 中西医临床医学 | 历史 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 205 | ||
6 | 医药化工学院 | 27 | 应用化学 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 203 |
28 | 化妆品科学与技术 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 202 | ||
29 | 化学工程与工艺 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 202 | ||
30 | 高分子材料与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | 204 | ||
7 | 食品科学学院 | 31 | 食品质量与安全 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 202 |
32 | 食品科学与工程 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 202 | ||
8 | 医药信息工程学院 | 33 | 生物信息学 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 202 |
34 | 信息管理与信息系统 | 仅物理 | 不提科目要求 | 204 | ||
35 | 生物医学工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | 204 | ||
36 | 数字媒体技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | 204 | ||
37 | 计算机科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | 204 | ||
38 | 智能医学工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 203 | ||
39 | 电子信息工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | 204 | ||
9 | 公共卫生学院 | 40 | 预防医学 | 物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 202 |
41 | 预防医学 | 历史 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 205 | ||
42 | 卫生检验与检疫 | 物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 203 | ||
43 | 卫生检验与检疫 | 历史 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 206 | ||
10 | 中医学院 | 44 | 中医学 | 物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 202 |
45 | 中医学 | 历史 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 205 | ||
11 | 护理学院 | 46 | 护理学 | 物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 202 |
47 | 护理学 | 历史 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 205 | ||
12 | 健康学院 | 48 | 健康服务与管理 | 物理 | 不提科目要求 | 204 |
49 | 健康服务与管理 | 历史 | 不提科目要求 | 207 | ||
50 | 康复治疗学 | 物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 203 | ||
51 | 康复治疗学 | 历史 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 206 | ||
13 | 外国语学院 | 52 | 英语 | 物理 | 不提科目要求 | 204 |
53 | 英语 | 历史 | 不提科目要求 | 207 | ||
14 | 医药商学院 | 54 | 电子商务 | 物理 | 不提科目要求 | 204 |
55 | 物流管理 | 物理 | 不提科目要求 | 204 | ||
56 | 公共事业管理 | 物理 | 不提科目要求 | 204 | ||
57 | 人力资源管理 | 物理 | 不提科目要求 | 204 | ||
58 | 市场营销 | 物理 | 不提科目要求 | 204 | ||
59 | 社会工作 | 物理 | 不提科目要求 | 204 | ||
60 | 国际经济与贸易 | 物理 | 不提科目要求 | 204 | ||
61 | 保险学 | 物理 | 不提科目要求 | 204 | ||
62 | 经济学 | 物理 | 不提科目要求 | 204 | ||
63 | 市场营销(国际班) | 物理 | 不提科目要求 | 204 | ||
64 | 工商管理类 | 物理 | 不提科目要求 | 204 | ||
65 | 工商管理类 | 历史 | 不提科目要求 | 207 | ||
66 | 电子商务 | 历史 | 不提科目要求 | 207 | ||
67 | 物流管理 | 历史 | 不提科目要求 | 207 | ||
68 | 公共事业管理 | 历史 | 不提科目要求 | 207 | ||
69 | 人力资源管理 | 历史 | 不提科目要求 | 207 | ||
70 | 市场营销 | 历史 | 不提科目要求 | 207 | ||
71 | 社会工作 | 历史 | 不提科目要求 | 207 | ||
72 | 国际经济与贸易 | 历史 | 不提科目要求 | 207 | ||
73 | 保险学 | 历史 | 不提科目要求 | 207 | ||
74 | 经济学 | 历史 | 不提科目要求 | 207 | ||
75 | 市场营销(国际班) | 历史 | 不提科目要求 | 207 |
招生工作办公室
2022年6月27日