上海商学院2021年秋季招生录取分数线(艺术)
院校招生办公室
发布日期:2021年11月5日
招生省份 | 专业成绩 | 文化成绩 | 文化+专业合成分 (省综合分) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||
上海 | 不分文理 | 380.8 | 311.4 | 457 | 347 | 457.8733 | 452.4933 |
浙江 | 视觉传达设计 | 86 | 84 | 473 | 458 | 554 | 552 |
服装与服饰设计 | 88 | 81 | 494 | 444 | 552 | 550 | |
江苏 | 历史类 | 267 | 212 | 489 | 396 | 507 | 505 |
物理类 | 252 | 221 | 396 | 350 | 477 | 448 | |
江西 | 不分文理 | 375.33 | 353 | 432 | 346 | 547.39 | 540.82 |
山东 | 视觉传达设计 | 258.6 | 250.4 | 418 | 353 | 566.05 | 554.6 |
环境设计 | 258.4 | 240.2 | 536 | 345 | 556.9 | 551.15 | |
安徽 | 不分文理 | 309.75 | 289.26 | 516 | 399 | 737.8 | 727.02 |
河南 | 文科 | 274 | 231 | 479 | 401 | 72.692 | 69.953 |
理科 | 241 | 208 | 425 | 365 | 67.219 | 59.191 | |
湖北 | 不分文理 | 238 | 197 | 472 | 407 | 614 | 610.8 |
湖南 | 历史类 | 254 | 236 | 449 | 405 | 306.1 | 295.9 |
物理类 | 243 | 223 | 442 | 392 | 289.4 | 286.8 | |
四川 | 不分文理 | 261 | 254 | 459 | 355 | 261 | 254 |
招生工作办公室
2021年11月5日