福建省 · 高考录取分数线
2022年6月25日
资料整理: 大学志 · 招生事务
2021年福建省高考录取分数线 |
||
批次 | 首选历史 | 首选物理 |
特殊类型招生 | 546 | 530 |
本科批 | 467 | 423 |
高职(专科)批 | 220 | 220 |
2020年福建省高考录取分数线 |
||
批次 | 文科 | 理科 |
本科批 | 465 | 402 |
高职专科 | 220 | 220 |
特殊类型招生 | 550 | 516 |
2019年福建省高考录取分数线 |
||
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 550 | 493 |
二批 | 464 | 393 |
专科 | 220 | 220 |
艺、体本科 | 302 | 255 |
艺、体专科 | 154 | 154 |
2018年福建省高考录取分数线 |
||
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 551 | 490 |
二批 | 446 | 378 |
专科 | 363 | 258 |
艺术本科 | 290 | 246 |
艺术体育专科 | 253 | 181 |
2017年福建省高考录取分数线 |
||
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 489 | 441 |
二批 | 380 | 333 |
专科 | 300 | 236 |
艺术体育本科 | 247 | 216 |
艺术体育专科 | 210 | 165 |
2016年福建省高考录取分数线 |
||
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 501 | 465 |
二批 | 403 | 352 |
专科 | 319 | 251 |
艺术体育本科 | 262 | 229 |
艺术体育专科 | 223 | 176 |
2015年福建省高考录取分数线 |
||
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 549 | 525 |
二批 | 462 | 410 |
专科 | 352 | 266 |
艺术体育本科 | 300 | 267 |
艺术体育专科 | 246 | 186 |
2014年福建省高考录取分数线 |
||
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 561 | 506 |
二批 | 482 | 408 |
专科 | 357 | 246 |