青
青海省 · 高考录取分数线
2021年6月22日
资料整理: 大学志 · 招生事务
2021年青海省高考录取分数线 |
||
批次 | 文科 | 理科 |
特招线 | 456 | 403 |
本科一段 | 405 | 330 |
本科二段 | 361 | 310 |
专科批 | 150 | 150 |
2020年青海省高考录取分数线 |
||
批次 | 文科 | 理科 |
本科一段 | 439 | 352 |
本科二段 | 401 | 330 |
专科批 | 160 | 160 |
2019年青海省高考录取分数线 |
||
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 488 | 407 |
二批 | 444 | 376 |
三批 | 405 | 348 |
专科 | 160 | 160 |
2018年青海省高考录取分数线 |
||
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 475 | 403 |
二批 | 424 | 365 |
三批 | 377 | 334 |
藏汉双语 | 455 | 399 |
体育本科 | 367 | 310 |
2017年青海省高考录取分数线 |
||
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 463 | 391 |
二批 | 421 | 356 |
三批 | 382 | 328 |
专科 | 200 | 200 |
2016年青海省高考录取分数线 |
||
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 457 | 416 |
二批 | 415 | 380 |
三批 | 379 | 353 |
专科 | 200 | 200 |
2015年青海省高考录取分数线 |
||
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 466 | 400 |
二批 | 420 | 363 |
三批 | 382 | 339 |
专科 | 200 | 200 |
2014年青海省高考录取分数线 |
||
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 473 | 406 |
二批 | 426 | 362 |
三批 | 386 | 330 |
专科 | 200 | 200 |
体育类本科 | 331 | 280 |
体育类专科 | 248 | 242 |