山西省 · 高考录取分数线
2021年6月28日
资料整理: 大学志 · 招生事务
2021年山西省高考录取分数线 |
||
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 542 | 505 |
二批 | 458 | 410 |
2020年山西省高考录取分数线 |
||
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 542 | 537 |
二批 | 469 | 449 |
2019年山西省高考录取分数线 |
||
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 542 | 507 |
二批 | 481 | 432 |
艺术类一批 | 379 | 355 |
艺术类二批 | 337 | 302 |
体育类一批 | 434 | 406 |
体育类二批 | 385 | 346 |
2018年山西省高考录取分数线 |
||
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 546 | 516 |
二批 | 476 | 432 |
艺术类一批 | 355 | 335 |
体育类一批 | 437 | 413 |
高职(专科) | 150 | 150 |
2017年山西省高考录取分数线 |
||
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 518 | 481 |
二批 | 452 | 400 |
艺术类一批 | 337 | 313 |
艺术类二批 | 294 | 260 |
体育类一批 | 414 | 385 |
体育类二批 | 362 | 320 |
2016年山西省高考录取分数线 |
||
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 518 | 519 |
二批 | 460 | 438 |
艺术类一批 | 337 | 337 |
艺术类二批 | 299 | 285 |
体育类一批 | 414 | 415 |
体育类二批 | 368 | 350 |
2015年山西省高考录取分数线 |
||
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 513 | 515 |
二批 | 462 | 442 |
艺术类一批 | 333 | 335 |
艺术类二批 | 300 | 287 |
体育类一批 | 410 | 412 |
体育类二批 | 370 | 354 |
2014年山西省高考录取分数线 |
||
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 526 | 534 |
二批 | 478 | 462 |
艺术类一批 | 342 | 347 |
艺术类二批 | 311 | 300 |
体育类一批 | 421 | 427 |
体育类二批 | 382 | 370 |