陕
陕西省 · 高考录取分数线
2022年6月25日
资料整理: 大学志 · 招生事务
2021年陕西省高考录取分数线 |
||
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 499 | 443 |
二批 | 406 | 341 |
高职高专 | 150 | 150 |
艺术类 | 305 | 256 |
体育类 | 306 | 286 |
2020年陕西省高考录取分数线 |
||
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 一批 | 451 |
二批 | 405 | 350 |
高职高专 | 160 | 160 |
2019年陕西省高考录取分数线 |
||
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 518 | 468 |
二批 | 400 | 363 |
专科 | 150 | 150 |
艺术类本科 | 300 | 273 |
艺术类专科 | 105 | 105 |
2018年陕西省高考录取分数线 |
||
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 518 | 474 |
二批 | 467 | 425 |
三批 | 345 | 332 |
专科 | 160 | 160 |
艺术类本科 | 304 | 276 |
艺术类专科 | 112 | 112 |
2017年陕西省高考录取分数线 |
||
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 509 | 449 |
二批 | 457 | 397 |
三批 | 334 | 301 |
专科 | 150 | 150 |
艺术类本科 | 297 | 258 |
艺术类专科 | 105 | 105 |
2016年陕西省高考录取分数线 |
||
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 511 | 470 |
二批 | 460 | 423 |
三批 | 381 | 344 |
专科 | 225 | 200 |
艺术类本科 | 299 | 245 |
2015年陕西省高考录取分数线 |
||
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 510 | 480 |
二批 | 467 | 440 |
三批 | 382 | 350 |
2014年陕西省高考录取分数线 |
||
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 548 | 503 |
二批 | 492 | 452 |
三批 | 387 | 342 |
专科 | 273 | 256 |