上海市 · 高考录取分数线
2022年6月25日
资料整理: 大学志 · 招生事务
2021年上海市高考录取分数线 |
||
批次 | 分数线 | |
本科线 | 400 | |
特殊类型招生 | 503 | |
艺术本科 | 300 | |
体育本科 | 280 | |
2020年上海市高考录取分数线 |
||
批次 | 分数线 | |
本科线 | 400 | |
特殊类型招生 | 502 | |
艺术本科 | 260 | |
体育本科 | 280 | |
2019年上海市高考录取分数线 |
||
批次 | 分数线 | |
自主招生控制分数线 | 503 | |
本科录取控制分数线 | 403 | |
体育类本科文化控制分数线 | 282 | |
艺术类本科文化控制分数线 | 262 | |
2018年上海市高考录取分数线 |
||
批次 | 分数线 | |
自主招生控制分数线 | 502 | |
本科录取控制分数线 | 401 | |
体育类本科文化控制分数线 | 281 | |
艺术类本科文化控制分数线 | 261 | |
高职(专科) | 143 | |
2017年上海市高考录取分数线 |
||
批次 | 分数线 | |
自主招生控制分数线 | 501 | |
本科录取控制分数线 | 402 | |
体育类本科文化控制分数线 | 281 | |
艺术类本科文化控制分数线 | 261 | |
2016年上海市高考录取分数线 |
||
批次 | 文科 | 理科 |
自主招生 | 450 | 438 |
本科 | 368 | 360 |
专科 | 165 | 229 |
体育类本科 | 258 | 252 |
艺术类本科 | 239 | 234 |
2015年上海市高考录取分数线 |
||
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 434 | 414 |
农村专项计划 | 414 | 394 |
二批 | 372 | 348 |
体育类文化本科 | 260 | 244 |
艺术类本科 | 242 | 226 |
2014年上海市高考录取分数线 |
||
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 333 | 345 |
二批 | 301 | 312 |
三批 | 272 | 279 |