甘
甘肃省 · 高考录取分数线
2021年6月23日
资料整理: 大学志 · 招生事务
2021年甘肃省高考录取分数线 |
||
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 502 | 440 |
二批 | 432 | 336 |
高职 | 160 | 160 |
2020年甘肃省高考录取分数线 |
||
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 520 | 458 |
二批 | 439 | 372 |
高职 | 160 | 160 |
2019年甘肃省高考录取分数线 |
||
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 519 | 470 |
二批 | 400 | 366 |
高职 | 160 | 160 |
2018年甘肃省高考录取分数线 |
||
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 502 | 483 |
二批 | 456 | 436 |
三批 | 380 | 370 |
高职 | 180 | 180 |
民族院校民族班 | 400 | 380 |
2017年甘肃省高考录取分数线 |
||
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 505 | 460 |
二批 | 458 | 408 |
三批 | 383 | 337 |
专科 | 180 | 180 |
2016年甘肃省高考录取分数线 |
||
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 504 | 490 |
二批 | 455 | 435 |
三批 | 391 | 367 |
专科 | 200 | 200 |
2015年甘肃省高考录取分数线 |
||
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 517 | 475 |
二批 | 465 | 417 |
三批 | 415 | 355 |
民族班 | 420 | 370 |
2014年甘肃省高考录取分数线 |
||
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 543 | 516 |
二批 | 499 | 459 |
三批 | 446 | 350 |
民族班 | 430 | 395 |