粤
广东省 · 高考录取分数线
2021年6月22日
资料整理: 大学志 · 招生事务
2021年广东省高考录取分数线 |
||
批次 | 文科 | 理科 |
特殊类型招生 | 548 | 539 |
普通本科类 | 448 | 432 |
专科批 | 1160 | 160 |
2020年广东省高考录取分数线 |
||
批次 | 文科 | 理科 |
本科批 | 455 | 390 |
高分优先投档线 | 546 | 495 |
专科 | 170 | 160 |
2019年广东省高考录取分数线 |
||
批次 | 文科 | 理科 |
高分优先投档线 | 536 | 524 |
本科 | 430 | 410 |
地方专项 | 506 | 494 |
高水平运动队 | 480 | 460 |
专科 | 160 | 160 |
2018年广东省高考录取分数线 |
||
批次 | 文科 | 理科 |
本科批 | 443 | 376 |
高分优先投档线 | 550 | 500 |
专科 | 215 | 205 |
2017年广东省高考录取分数线 |
||
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 520 | 485 |
二批 | 418 | 360 |
专科 | 210 | 200 |
2016年广东省高考录取分数线 |
||
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 514 | 508 |
二批 | 417 | 402 |
高职专科A | 360 | 330 |
高职专科B | 245 | 245 |
2015年广东省高考录取分数线 |
||
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 573 | 577 |
二批A | 524 | 519 |
二批B | 474 | 483 |
专科A | 403 | 407 |
专科B | 270 | 280 |
2014年广东省高考录取分数线 |
||
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 579 | 560 |
二批A | 534 | 504 |
二批B | 483 | 465 |
三批A | 425 | 400 |
三批B | 290 | 280 |