黑龙江省 · 高考录取分数线
2021年6月21日
资料整理: 大学志 · 招生事务
2021年黑龙江省高考录取分数线 |
||
批次 | 文科 | 理科 |
本科一批 | 472 | 415 |
本科二批 | 354 | 280 |
高职专科 | 160 | 160 |
2020年黑龙江高考录取分数线 |
||
批次 | 文科 | 理科 |
本科一批 | 483 | 455 |
本科二批 | 356 | 301 |
高职专科 | 160 | 160 |
2019年黑龙江高考录取分数线 |
||
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 500 | 477 |
二批 | 424 | 372 |
艺术类本科 | 254 | 236 |
体育类本科 | 254 | 223 |
本科三批 | 348 | 324 |
高职专科 | 160 | 160 |
2018年黑龙江高考录取分数线 |
||
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 490 | 472 |
二批 | 406 | 353 |
高职 | 160 | 160 |
2017年黑龙江高考录取分数线 |
||
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 481 | 455 |
二批 | 400 | 335 |
艺术类本科 | 239 | 212 |
体育类本科 | 240 | 201 |
2016年黑龙江高考录取分数线 |
||
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 481 | 486 |
二批 | 401 | 369 |
高职(专科) | 160 | 160 |
艺术类本科 | 242 | 234 |
体育类本科 | 240 | 221 |
2015年黑龙江高考录取分数线 |
||
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 495 | 483 |
二批 | 410 | 371 |
三批 | 333 | 310 |
艺术类本科 | 249 | 235 |
体育类本科 | 246 | 222 |
2014年黑龙江高考录取分数线 |
||
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 541 | 529 |
二批 | 454 | 414 |
三批 | 378 | 330 |
艺术类本科 | 277 | 262 |