云
云南省 · 高考录取分数线
2021年6月21日
资料整理: 大学志 · 招生事务
2021年云南省高考录取分数线 |
||
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 565 | 520 |
二批 | 500 | 435 |
专科 | 200 | 200 |
体育类 | 410 | 355 |
艺术类 | 375 | 330 |
2020年云南省高考录取分数线 |
||
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 555 | 535 |
二批 | 480 | 440 |
专科 | 200 | 200 |
2019年云南省高考录取分数线 |
||
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 560 | 535 |
二批 | 480 | 435 |
专科 | 200 | 200 |
2018年云南省高考录取分数线 |
||
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 575 | 530 |
二批 | 490 | 430 |
专科 | 200 | 200 |
2017年云南省高考录取分数线 |
||
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 555 | 500 |
二批 | 465 | 410 |
专科 | 300 | 300 |
艺术类本科 | 380 | 330 |
体育类本科 | 390 | 330 |
2016年云南省高考录取分数线 |
||
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 560 | 525 |
二批 | 495 | 445 |
三批 | 445 | 400 |
专科 | 300 | 300 |
艺术类本科 | 375 | 325 |
体育类本科 | 380 | 335 |
2015年云南省高考录取分数线 |
||
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 540 | 500 |
二批 | 470 | 425 |
三批 | 420 | 380 |
专科 | 300 | 300 |
艺术类本科 | 365 | 330 |
体育类本科 | 365 | 330 |
2014年云南省高考录取分数线 |
||
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 565 | 525 |
二批 | 500 | 445 |
三批 | 450 | 400 |
专科一批 | 430 | 370 |
专科二批 | 245 | 280 |