渝
重庆市 · 高考录取分数线
2021年6月24日
资料整理: 大学志 · 招生事务
2021年重庆市高考录取分数线 |
||
批次 | 首选历史 | 首选物理 |
特殊类型资格线 | 538 | 528 |
本科批 | 456 | 446 |
高职专科批 | 180 | 180 |
2020年重庆市高考录取分数线 |
||
批次 | 文科 | 理科 |
本科一批 | 536 | 500 |
本科二批 | 443 | 411 |
高职专科批 | 180 | 180 |
2019年重庆市高考录取分数线 |
||
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 545 | 525 |
二批 | 458 | 435 |
高职(专科) | 180 | 180 |
2018年重庆市高考录取分数线 |
||
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 524 | 524 |
二批 | 434 | 428 |
高职(专科) | 140 | 140 |
2017年重庆市高考录取分数线 |
||
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 525 | 492 |
二批 | 436 | 395 |
高职(专科) | 140 | 140 |
2016年重庆市高考录取分数线 |
||
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 527 | 525 |
二批 | 435 | 416 |
专科 | 140 | 140 |
2015年重庆市高考录取分数线 |
||
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 572 | 573 |
二批 | 532 | 527 |
三批 | 482 | 485 |
专科一段 | 240 | 224 |
专科二段 | 140 | 150 |
2014年重庆市高考录取分数线 |
||
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 555 | 514 |
二批 | 507 | 455 |
三批 | 466 | 422 |
专科一批 | 234 | 213 |
专科二批 | 160 | 150 |