藏
西藏 · 高考录取分数线
2022年6月25日
资料整理: 大学志 · 招生事务
2021年西藏高考录取分数线 |
||
批次 | 文科 | 理科 |
重点本科汉族 | 448 | 415 |
普通本科汉族 | 325 | 305 |
重点本少数民族 | 350 | 317 |
普通本少数民族 | 317 | 273 |
专科汉族 | 225 | 200 |
专科少数民族 | 225 | 200 |
2020年西藏高考录取分数线 |
||
批次 | 文科 | 理科 |
重点本科汉族 | 460 | 480 |
普通本科汉族 | 335 | 310 |
重点本少数民族 | 320 | 293 |
普通本少数民族 | 350 | 325 |
专科汉族 | 235 | 225 |
专科少数民族 | 235 | 225 |
2019年西藏高考录取分数线 |
||
批次 | 文科 | 理科 |
重点本科汉族 | 420 | 425 |
普通本科汉族 | 320 | 320 |
重点本少数民族 | 350 | 325 |
普通本少数民族 | 300 | 283 |
专科汉族 | 155 | 205 |
专科少数民族 | 155 | 205 |
2018年西藏高考录取分数线 |
||
批次 | 文科 | 理科 |
重点本科汉族 | 460 | 445 |
普通本科汉族 | 355 | 335 |
重点本少数民族 | 375 | 327 |
普通本少数民族 | 320 | 278 |
专科汉族 | 169 | 213 |
专科少数民族 | 148 | 210 |
2017年西藏高考录取分数线 |
||
批次 | 文科 | 理科 |
重点本科汉族 | 441 | 426 |
普通本科汉族 | 356 | 316 |
重点本科少数民族 | 353 | 296 |
普通本科少数民族 | 302 | 247 |
高职专科汉族 | 249 | 240 |
专科少数民族 | 192 | 193 |
2016年西藏高考录取分数线 |
||
批次 | 文科 | 理科 |
重点本科汉族 | 440 | 425 |
普通本科汉族 | 355 | 315 |
重点本科少数民族 | 325 | 285 |
普通本科少数民族 | 285 | 235 |
专科汉族 | 312 | 270 |
专科少数民族 | 242 | 180 |
2015年西藏高考录取分数线 |
||
批次 | 文科 | 理科 |
重点本科汉族 | 440 | 420 |
普通本科汉族 | 355 | 315 |
重点本科少数民族 | 325 | 280 |
普通本科少数民族 | 285 | 235 |
专科汉族 | 315 | 280 |
专科少数民族 | 245 | 190 |
2014年西藏高考录取分数线 |
||
批次 | 文科 | 理科 |
重点本科汉族 | 500 | 460 |
普通本科汉族 | 355 | 310 |
重点本科少数民族 | 340 | 280 |
普通本科少数民族 | 285 | 230 |
专科汉族 | 323 | 288 |
专科少数民族 | 251 | 196 |